泸州市龙马潭区农业农村局关于征求《泸州市龙马潭区畜禽养殖禁养区划定方案(征求意见稿)》意见的公示
泸州市龙马潭区农业农村局
关于征求《泸州市龙马潭区畜禽养殖禁养区划定方案(征求意见稿)》意见的
公 示
《泸州市龙马潭区人民政府关于印发泸州市龙马潭区畜禽养殖禁养区划定实施方案》(泸龙府发〔2018〕13号)已过5年有效期,为适应新形势下的生态环境保护及污染防治要求,更好地指导我区畜禽生产发展、养殖污染防治及环境管理工作,我局委托技术单位,结合我区实际,牵头对《泸州市龙马潭区畜禽养殖禁养区划定实施方案(征求意见稿)》(简称《方案》)进行了重新编制,为进一步提高《方案》的科学性、可实施性,现公开征询社会各界人士意见建议,希望广大市民踊跃参与,积极建言献策。
征求意见时间:2024年7月25日至2024年8月23日,为期30天。
邮箱:361762009@QQ.com(请留姓名和联系方式)
联系人:申攀,电话:15283023736
附件:泸州市龙马潭区畜禽养殖禁养区划定实施方案(征求意见稿)
泸州市龙马潭区农业农村局
2024年7月25日
附件:
泸州市龙马潭区畜禽养殖禁养区划定实施方案
(征求意见稿)
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国畜牧法》《畜禽规模养殖污染防治条例》推进畜禽养殖污染防治,引导畜牧业绿色发展,保护和改善生态环境,保障人民群众身体健康,按照《畜禽养殖禁养区划定技术指南》(环办水体〔2016〕99号)和《关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》(环水体〔2016〕144号)以及《关于进一步调整完善畜禽养殖禁养区划定工作的通知》(川农业函〔2018〕118号)文件要求,结合我区实际,制定本方案。
一、指导思想
以科学发展观为指导,牢固树立生态文明理念,以国家和地方环境保护法律、法规为依据,以优化畜禽养殖产业布局、控制农业面源污染、保障生态环境安全为目的,以统筹兼顾、科学可行、依法合规、以人为本为基本原则,综合考虑全区区域主体功能定位及生态功能重要性,科学合理划定禁养区范围,切实加强环境监管,促进环境保护和畜牧业协调发展。
二、划定依据
(一)《中华人民共和国环境保护法》
(二)《中华人民共和国水污染防治法》
(三)《中华人民共和国畜牧法》
(四)《中华人民共和国大气污染防治法》
(五)《畜禽规模养殖污染防治条例》
(六)《水污染防治行动计划》
(七)《饮用水水源保护区划分技术规范(HJ/T338-2007)
(八)其他有关法律法规和技术规范
三、划定原则
(一)生态环境保护与畜牧业健康协调发展的原则。
(二)依法保护生态环境的原则。
(三)生态环境保护与经济发展规划相结合的原则。
(四)维护群众合法权益与改善生态环境质量相统一的原则。
(五)符合动物防疫条件的原则。
(六)突出重点和可持续性原则。
四、术语与定义
本方案所指的畜禽规模养殖场、养殖小区(以下简称养殖场)是根据《畜禽规模养殖污染防治条例》《关于印发畜禽养殖场(小区)规模标准的通知》(川农业〔2017〕113号)文件确定。
养殖场标准:生猪常年出栏量500头及以上;肉牛常年出栏量100头及以上;肉羊常年出栏量300只及以上;肉鸡常年出栏量3.5万羽及以上;肉鸭常年出栏量3万羽及以上;肉鹅常年出栏量1万羽及以上。奶牛常年存栏量100头及以上;蛋鸡常年存栏量2.5万羽以上;家兔常年存栏能繁母兔量400只及以上。
五、划定类型
泸州市龙马潭区全域范围,分别划定为畜禽养殖禁止区(简称禁养区)和畜禽养殖适宜区(简称适养区)。
(一)禁养区。指县级以上地方人民政府依法划定的禁止建设养殖场或禁止建设有污染物排放的养殖场区域。
(二)适养区。禁养区以外的区域为适宜养殖区域。畜禽适养区内按照规模适度、畜禽粪污利用充分,生态环境影响较小的原则,开展畜禽养殖生产活动,鼓励畜禽养殖场户在原场址实施提档升级改造。
六、畜禽养殖禁养区划定范围
(一)饮用水源保护区禁养区
泸州长江石堡湾水源地一、二级保护区陆域范围。一级保护区内禁止建设养殖场。二级保护区禁止建设有污染物排放的养殖场。
(二)风景名胜区禁养区
四川省九狮风景名胜区的一级保护区内禁止建设养殖场;其他区域禁止建设有污染物排放的养殖场。
(三)城镇居民区、城市建成区和文化教育科学研究区等人口集中区禁养区
红星、小市、莲花池3个街道为全域禁养区;一级场镇鱼塘、罗汉、特兴、长安、双加、金龙、胡市、安宁、石洞建成区向外延伸500米范围,二级场镇奎丰、永寿、来龙、官渡建成区外延500米范围等区域为禁养区。
(四)主要河流禁养区
龙马潭区境内长江、沱江、濑溪河、龙溪河设计洪水位线以上100米范围(不超过分水岭线);龙见溪、玉带河、仁和溪、云龙沟、三岔河、鳌河沟、倒角河的设计洪水位线以上30米范围(不超过分水岭线)内禁止建设养殖场或建设有污染物排放的养殖场。
六、保障措施
(一)加强领导,落实责任。畜禽养殖禁养区划定方案是保护和改善我区农村生态环境的有力保障。各街(镇)及区级有关部门要充分认识畜禽养殖禁养区划定的重要性,按照本方案要求,落实监管措施,推进我区畜牧业良性循环发展。
(二)广泛宣传,营造氛围。各街(镇)人民政府及有关部门要充分利用广播、电视、报刊、网络等新闻媒体向全社会广泛宣传,让《方案》引导养殖业主规范畜禽养殖生产活动。
(三)明确职责,严格执法。畜禽养殖污染防治是一项涉及面广、任务重的系统工程, 各街(镇)、区级各部门要按照职责分工,切实履职到位。
各街(镇) 按照属地管理原则,负责辖区内畜禽养殖污染防治工作,建立长效监管机制加强日常监管,引导村(社区)把畜禽污染防治管理纳入农村环境综合整治内容,把禁养、适养等相关规定列入《村规民约》,开展村民自治。
生态环境部门负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理,将畜禽养殖污染防治纳入日常执法监管范围,采取随机抽查、例行检查相结合的方式,加大监督检查力度,并及时做好记录,建立管理台账,对污染环境的违法行为依法严格查处。
农业农村部门负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务,大力推广畜禽粪污治理“源头减量、过程控制、末端利用”技术和生态养殖模式,促进畜牧业的健康持续发展。
区自然资源和规划、建设、水务、公安等行政管理部门按照各自职责,依法对畜禽养殖相关的行为实施监督管理。
(四)强化督查,严格考核。区政府将畜禽养殖污染防治工作纳入年度乡村振兴战略实绩考核,对畜禽养殖污染防治工作不重视、不认真履职尽责的单位予以通报批评;对造成严重后果的单位,相关部门将按照有关规定追究其主要负责人和相关责任人的责任,涉嫌违法犯罪的依法移交司法机关处理。
七、本方案自公布之日起实施,有效期5年。
附件: 1.泸州市龙马潭区畜禽养殖禁养区明录
2.泸州市龙马潭区畜禽养殖禁养区边界拐点坐标明细
3.泸州市龙马潭区畜禽养殖禁养区分布图(比例尺: 1:50000)
4.泸州市龙马潭区畜禽养殖禁养区边界拐点坐标图(比例尺:1:50000)
附件1
泸州市龙马潭区畜禽禁养区明录
序号 | 镇、街道 | 禁养区域 | 备注 |
1 | 小市 | 全域 | |
2 | 红星 | 全域 | |
3 | 莲花池 | 全域 | |
4 | 鱼塘 | 城镇建成区范围禁养区涉及枣林园社区1-14组,石堡湾社区1-16组,望山坪社区并墙社、满梯社、小坪社,王庄村1、3、5-8、12-16、18-20组,鱼塘社区1-4居民小组、3、13村民小组、沙坪社、白果社、沟头社、上周社、上湾社、马堰社、鄢屋基社、大竹林社,民主社区1、4、5、7、9组,民权社区1-4居民小组,1、3、8、11村民小组,云华山社区1-7居民小组,抚琴台社区1-3村民小组,4-5居民小组等部分区域范围。 | |
5 | 罗汉 | 城镇建成区范围禁养区涉及罗汉社区、临江苑社区全域,建设村6-10组,石樑社区1、8组,上庄社区1、3-13组,临港社区1-13组,群丰村3-10组等部分区域范围。
| |
6 | 安宁 | 城镇建成区范围禁养区涉及安宁社区、云台社区、齐家社区、红岩社区、枣子社区、福林社区、柏杨社区、阳高村等部分区域范围;河流禁养区涉及枣子社区6、11组,福林社区5、16组,柏杨社区16组,良丰村2组等部分区域范围。 | |
7 | 特兴 | 城镇建成区范围禁养区涉及长安社区、走马村、奎丰社区、河湾村、罗沙村、魏园村、慈竹村、长春村等部分区域范围;河流禁养区涉及魏园村2、3、4、8、12、14、15组,桐兴村1-5、7-10组。奎丰社区10、11组,河湾村4、5、6、11-14组,罗沙村6、9、10、11组,安民村6-9组,长春村5-10、12、14组,幸福村4-6、8、11、14组等部分区域范围。 | |
8 | 石洞 | 城镇建成区范围禁养区涉及纪念碑社区、张家祠社区、岳坡山村、永远村、河咀村、花博园村、雨珠岩村7个村(社区)分布区域范围,永寿社区、鱼眼滩村、互助村、顺江村、桥头村5个村(社区)的部分区域范围;河流禁养区涉及永寿社区11-15组,河咀社区14、17-24组,鱼岩滩村1、2、3、4、5、11、12、14、15、16组,雨珠岩村1、7、8、10、11、12、16、17、18、19组,永远社区7、8、9、14、19、20组,顺江村1-16组等部分区域范围。 | |
9 | 双加 | 城镇建成区范围禁养区涉及双加社区全域范围;罗星村、罗基社区、中伙铺村、大冲头村4个村(社区)的部分区域范围。河流禁养区涉及凉坳村2、4、5、6、7组等部分区域范围。 | |
10 | 金龙 | 城镇建成区范围禁养区涉及金龙社区、曹埧村、官渡社区等部分区域范围;河流禁养区涉及唐坡村5、6、7、8、9组,雪螺村5组,官渡社区1、2、3、4、5、6、8、9组等部分区域范围。 | |
11 | 胡市 | 城镇建成区范围禁养区涉及胡市社区全域范围、黄桷村,敦和村,来龙社区等部分区域范围;河流禁养区涉及黄桷村1、2、3、8、9组,金山社区1、2、3、4、11组,来寺村2、3、8、9、13、14、15、17组。 敦和村1、2、4、5、6、7、16、17组,三教村2、5、6、7组,来龙社区2、3、16组等部分区域范围。 | |
合计 |
禁养殖区域划定范围:
1、饮用水源保护区。泸州长江石堡湾水源一、二级保护区陆域范围。禁养区为取水点下游200m(鱼塘街道二道溪)至取水点上游2000m(小市街道宁子街)处的长、沱江水域北岸纵深各200m的陆域。
2、风景名胜区。四川省九狮风景名胜区一级保护区和其他区域。北至蓉遵高速公路(G4215);西至规划城市道路;东北至蓉遵高速、G321互通联络道路;东以原风景区边界为界,靠近G321;南至规划岩丰路闭合。
3、城镇居民区、城市规划区和文化教育科学研究区等人口集中区域。龙马潭区城镇建成区外延500米范围。
4、主要河流。龙马潭区境内长江、沱江、濑溪河、龙溪河设计洪水位线以上100米范围(不超过分水岭线);龙见溪、玉带河、仁和溪、云龙沟、三岔河、鳌河沟、倒角河的设计洪水位线以上30米范围(不超过分水岭线)。
附件2
泸州市龙马潭区畜禽养殖禁养区边界拐点坐标明细 | |||||||||
序号 | 符号 | X | Y | 备注 | 序号 | 符号 | X | Y | 备注 |
1 | J1 | 105.3810987184 | 29.0405111122 | 建成区 | 17 | J17 | 105.4430629223 | 29.0008175426 | 建成区 |
2 | J2 | 105.3929795753 | 29.0425653753 | 建成区 | 18 | J18 | 105.4442782762 | 29.0057794230 | 建成区 |
3 | J3 | 105.3952344691 | 29.0378995470 | 建成区 | 19 | J19 | 105.4492652673 | 29.0119796350 | 建成区 |
4 | J4 | 105.3871081592 | 29.0318399709 | 建成区 | 20 | J20 | 105.4552971150 | 29.0099235996 | 建成区 |
5 | J5 | 105.3827342710 | 29.0335586337 | 建成区 | 21 | J21 | 105.4530703331 | 29.0111700435 | 建成区 |
6 | J6 | 105.4173624328 | 29.0292319270 | 建成区 | 22 | J22 | 105.4558013205 | 29.0009516464 | 建成区 |
7 | J7 | 105.4150735834 | 29.0341923042 | 建成区 | 23 | J23 | 105.4721464692 | 28.9993291091 | 建成区 |
8 | J8 | 105.4254995174 | 29.0363161391 | 建成区 | 24 | J24 | 105.4734833491 | 28.9977489030 | 建成区 |
9 | J9 | 105.4308350521 | 29.0322479262 | 建成区 | 25 | J25 | 105.4748795812 | 28.9800432644 | 建成区 |
10 | J10 | 105.4329770097 | 29.0315671179 | 建成区 | 26 | J26 | 105.4735261792 | 28.9763263230 | 建成区 |
11 | J11 | 105.4419030792 | 29.0289762270 | 建成区 | 27 | J27 | 105.4619905454 | 28.9741962779 | 建成区 |
12 | J12 | 105.4401483074 | 29.0224144210 | 建成区 | 28 | J28 | 105.4571793118 | 28.9760541707 | 建成区 |
13 | J13 | 105.4355647193 | 29.0184253993 | 建成区 | 29 | J29 | 105.4583165834 | 28.9693422902 | 建成区 |
14 | J14 | 105.4277483352 | 29.0210023475 | 建成区 | 30 | J30 | 105.4407580563 | 28.9873673721 | 建成区 |
15 | J15 | 105.4181202223 | 29.0235004653 | 建成区 | 31 | J31 | 105.4438569467 | 28.9837866903 | 建成区 |
16 | J16 | 105.4402973904 | 28.9927018625 | 建成区 | 32 | J32 | 105.4434723963 | 28.9806323519 | 建成区 |
33 | J33 | 105.4455073365 | 28.9756141397 | 建成区 | 52 | J52 | 105.4264606976 | 28.8876590347 | 建成区 |
34 | J34 | 105.4426402296 | 28.9729215389 | 建成区 | 53 | J53 | 105.4442374399 | 28.9043050499 | 建成区 |
35 | J35 | 105.4399470613 | 28.9664116181 | 建成区 | 54 | J54 | 105.4666057780 | 28.9147810803 | 建成区 |
36 | J36 | 105.4431904037 | 28.9627770950 | 建成区 | 55 | J55 | 105.4819691748 | 28.9055156399 | 建成区 |
37 | J37 | 105.4386552608 | 28.9600667107 | 建成区 | 56 | J56 | 105.4928256736 | 28.8847085005 | 建成区 |
38 | J38 | 105.4389965479 | 28.9550170597 | 建成区 | 57 | J57 | 105.5009773443 | 28.8774424756 | 建成区 |
39 | J39 | 105.4328415032 | 28.9481667970 | 建成区 | 58 | J58 | 105.5223461335 | 28.8816983759 | 建成区 |
40 | J40 | 105.4192095716 | 28.9519519805 | 建成区 | 59 | J59 | 105.5327949233 | 28.8861459464 | 建成区 |
41 | J41 | 105.4066833409 | 28.9451707109 | 建成区 | 60 | J60 | 105.5355136365 | 28.8936420305 | 建成区 |
42 | J42 | 105.3896536896 | 28.9373826868 | 建成区 | 61 | J61 | 105.5431362929 | 28.8965761099 | 建成区 |
43 | J43 | 105.3862915063 | 28.9271658599 | 建成区 | 62 | J62 | 105.5369866462 | 28.8991699521 | 建成区 |
44 | J44 | 105.3875897737 | 28.9205675767 | 建成区 | 63 | J63 | 105.5224846340 | 28.8974980425 | 建成区 |
45 | J45 | 105.3835107798 | 28.9179526039 | 建成区 | 64 | J64 | 105.5232110082 | 28.9047375649 | 建成区 |
46 | J46 | 105.3812532106 | 28.9124009312 | 建成区 | 65 | J65 | 105.5146967520 | 28.9142064134 | 建成区 |
47 | J47 | 105.3811337954 | 28.9096989243 | 建成区 | 66 | J66 | 105.5047530576 | 28.9142830863 | 建成区 |
48 | J48 | 105.3943894731 | 28.9081771565 | 建成区 | 67 | J67 | 105.4988158992 | 28.9213510461 | 建成区 |
49 | J49 | 105.4066642836 | 28.9070791295 | 建成区 | 68 | J68 | 105.4901467220 | 28.9349649031 | 建成区 |
50 | J50 | 105.4128609242 | 28.8978981204 | 建成区 | 69 | J69 | 105.4885339987 | 28.9440458967 | 建成区 |
51 | J51 | 105.4063577236 | 28.8897365970 | 建成区 | 70 | J70 | 105.4854876248 | 28.9454892063 | 建成区 |
71 | J71 | 105.4786518993 | 28.9417837754 | 建成区 | 90 | J90 | 105.5224972080 | 28.9569964003 | 建成区 |
72 | J72 | 105.4667488670 | 28.9584772128 | 建成区 | 91 | J91 | 105.5166049390 | 28.9528335861 | 建成区 |
73 | J73 | 105.4597787777 | 28.9585012114 | 建成区 | 92 | J92 | 105.5098012874 | 28.9510167799 | 建成区 |
74 | J74 | 105.4577596077 | 28.9594363463 | 建成区 | 93 | J93 | 105.4999250267 | 28.9538448067 | 建成区 |
75 | J75 | 105.5076247091 | 28.9634637367 | 建成区 | 94 | J94 | 105.5016804241 | 28.9597280218 | 建成区 |
76 | J76 | 105.5118397862 | 28.9677134836 | 建成区 | 95 | J95 | 105.3423461286 | 28.9569535450 | 建成区 |
77 | J77 | 105.5225171416 | 28.9709003055 | 建成区 | 96 | J96 | 105.3549732655 | 28.9592329507 | 建成区 |
78 | J78 | 105.5330380021 | 28.9727353059 | 建成区 | 97 | J97 | 105.3622310021 | 28.9549219803 | 建成区 |
79 | J79 | 105.5397221596 | 28.9791658171 | 建成区 | 98 | J98 | 105.3725931639 | 28.9634839059 | 建成区 |
80 | J80 | 105.5354986323 | 28.9814027237 | 建成区 | 99 | J99 | 105.3748859537 | 28.9564592940 | 建成区 |
81 | J81 | 105.5347840601 | 28.9849862485 | 建成区 | 100 | J100 | 105.3781270987 | 28.9564687253 | 建成区 |
82 | J82 | 105.5407213488 | 28.9885909250 | 建成区 | 101 | J101 | 105.3777913458 | 28.9537005644 | 建成区 |
83 | J83 | 105.5451043145 | 28.9856609447 | 建成区 | 102 | J102 | 105.3766510032 | 28.9537811439 | 建成区 |
84 | J84 | 105.5470112646 | 28.9868945018 | 建成区 | 103 | J103 | 105.3753448867 | 28.9472349410 | 建成区 |
85 | J85 | 105.5490061822 | 28.9842128005 | 建成区 | 104 | J104 | 105.3716053681 | 28.9447137808 | 建成区 |
86 | J86 | 105.5459679472 | 28.9795106102 | 建成区 | 105 | J105 | 105.3662608751 | 28.9402401386 | 建成区 |
87 | J87 | 105.5415316275 | 28.9747483360 | 建成区 | 106 | J106 | 105.3613064224 | 28.9419140928 | 建成区 |
88 | J88 | 105.5306052774 | 28.9648598469 | 建成区 | 107 | J107 | 105.3555707356 | 28.9516878844 | 建成区 |
89 | J89 | 105.5248065641 | 28.9620944750 | 建成区 | 108 | J108 | 105.3599650456 | 28.9472352554 | 建成区 |
109 | J109 | 105.3405297754 | 28.9523236111 | 建成区 | 128 | F18 | 105.4234967312 | 28.9588997555 | 九狮风景名胜区 |
110 | J110 | 105.3407110186 | 28.9546532192 | 建成区 | 129 | F19 | 105.4202468702 | 28.9592994646 | 九狮风景名胜区 |
111 | F1 | 105.4192147266 | 28.9949406302 | 九狮风景名胜区 | 130 | F20 | 105.4045521882 | 28.9672832472 | 九狮风景名胜区 |
112 | F2 | 105.4269775487 | 28.9898170280 | 九狮风景名胜区 | 131 | F21 | 105.4159858779 | 28.9887956890 | 九狮风景名胜区 |
113 | F3 | 105.4318897479 | 28.9876031597 | 九狮风景名胜区 | 132 | Y1 | 105.4441127928 | 28.9044809677 | 饮用水源地 |
114 | F4 | 105.4372160246 | 28.9840364133 | 九狮风景名胜区 | 133 | Y2 | 105.4474331950 | 28.9076669499 | 饮用水源地 |
115 | F5 | 105.4437602160 | 28.9811801501 | 九狮风景名胜区 | 134 | Y3 | 105.4517381672 | 28.9123347289 | 饮用水源地 |
116 | F6 | 105.4440059887 | 28.9782672906 | 九狮风景名胜区 | 135 | Y4 | 105.4604859254 | 28.9151239963 | 饮用水源地 |
117 | F7 | 105.4442956636 | 28.9798699647 | 九狮风景名胜区 | 136 | Y5 | 105.4664762767 | 28.9156656582 | 饮用水源地 |
118 | F8 | 105.4445707648 | 28.9727633879 | 九狮风景名胜区 | 137 | Y6 | 105.4668254887 | 28.9122990590 | 饮用水源地 |
119 | F9 | 105.4488936605 | 28.9694588748 | 九狮风景名胜区 | 138 | Y7 | 105.4598786355 | 28.9117751497 | 饮用水源地 |
120 | F10 | 105.4434980881 | 28.9783050105 | 九狮风景名胜区 | 139 | Y8 | 105.4548589803 | 28.9088866141 | 饮用水源地 |
121 | F11 | 105.4434387119 | 28.9777112173 | 九狮风景名胜区 | 140 | Y9 | 105.4521501627 | 28.9049096425 | 饮用水源地 |
122 | F12 | 105.4439186113 | 28.9776733877 | 九狮风景名胜区 | 141 | Y10 | 105.4516861681 | 28.9031250463 | 饮用水源地 |
123 | F13 | 105.4459466368 | 28.9714343749 | 九狮风景名胜区 | 142 | Y11 | 105.4530043904 | 28.8941103243 | 饮用水源地 |
124 | F14 | 105.4485021546 | 28.9644280906 | 九狮风景名胜区 | 143 | Y12 | 105.4516498692 | 28.8938079212 | 饮用水源地 |
125 | F15 | 105.4482895826 | 28.9619376635 | 九狮风景名胜区 | 144 | Y13 | 105.4512312283 | 28.8964340370 | 饮用水源地 |
126 | F16 | 105.4471504875 | 28.9582989731 | 九狮风景名胜区 | 145 | Y14 | 105.4489158534 | 28.9030013497 | 饮用水源地 |
127 | F17 | 105.4386331883 | 28.9587792688 | 九狮风景名胜区 | 146 | Y15 | 105.4472872556 | 28.9014623126 | 饮用水源地 |
附件3
附件4
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册