基础设施发展情况
基础设施发展情况
交通。铁路营运里程0.0054万公里;高速铁路营运里程20公里;高铁站1个。公路里程0.07464万公里;高速公路里程53.5公里;国道里程45.3公里,省道里程31.6公里,同比增加8.2%;县道里程125.5公里;乡道里程157.5公里。桥梁58个,同比减少1.7%;客运站1个,货运站1个,内河航道里程0.004万公里,民航机场(含通用机场)1个。
邮政。邮政业务总量4.9亿元,同比增加9%。邮政营业网点375处,同比增长26.3%。
能源。电力装机容量0.000086024亿千瓦时,同比增长43.38%,天然气实物量4.3855亿立方米,同比增加8.95%。水电站4座。
水利。集中供水量4212942立方米,同比增长1%;水库13座。
通信基础设施。移动电话基站0.5051万个,同比增长28.6%;5G基站0.1806万个,同比增长41.31%;光缆线路长1.7686万公里,同比增长16.83%;互联网省际出口带宽2.54Tbps,同比增长8.55%;运营商数据中心6个;移动电话用户66.6万户,同比增长12.46%,互联网宽带接入用户数26.84万户,同比增长11.09%;固定宽带端口数37.1万个,同比增长8.48%。
基础设施发展情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
交通 | 铁路 | |||
铁路营运里程(万公里) | 0.0054 | 0 | ||
高速铁路营运里程(公里) | 20 | 0 | ||
高铁站(个) | 1 | 0 | ||
公路 | ||||
公路里程(万公里) | 0.07464 | 0 | ||
高速公路里程(公里) | 53.5 | 0 | ||
国道里程(公里) | 45.3 | 0 | ||
省道里程(公里) | 31.6 | 8.2 | ||
县道里程(公里) | 125.5 | 0 | ||
乡道里程(公里) | 157.5 | 0 | ||
桥梁(个) | 58 | -1.7 | ||
客运站(个) | 1 | 0 | ||
货运站(个) | 1 | 0 | ||
航运 | ||||
内河航道里程(万公里) | 0.004 | 0 | ||
空运 | ||||
民航机场(含通用机场)(个) | 1 | 0 | ||
邮政 | 邮政业务总量(亿元) | 4.9 | 9.0 | |
邮政营业网点(处) | 375 | 26.3 | ||
能源 | 电力装机容量(亿千瓦时) | 0.000086024 | 43.38% | |
天然气实物量(亿立方米) | 4.3855 | 8.95% | ||
水电站(座) | 4 | 0 | ||
水利 | 集中供水量(立方) | 4212942 | 1 | |
水库(座) | 13 | 0 | ||
河湖公园(个) | 0 | 0 | ||
通信基础设施 | 移动电话基站(万个) | 0.5051 | 28.6 | |
5G基站(万个) | 0.1806 | 41.31 | ||
光缆线路长(万公里) | 1.7686 | 16.83 | ||
互联网省际出口带宽(Tbps) | 2.54 | 8.55 | ||
运营商数据中心(个) | 6 | 0 | ||
移动电话用户(万户) | 66.6 | 12.46 | ||
互联网宽带接入用户数(万户) | 26.84 | 11.09 | ||
固定宽带端口数(万个) | 37.1 | 8.48 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册