经济发展情况
经济发展情况
国民经济核算。
地区生产总值448.28亿元,同比增长6.6%。
第一产业增加值15.06亿元,同比增长3.8%;农林牧渔业增加值21.78亿元,同比增长3.94%;粮食产量6.9万吨,同比增长2%;有效灌溉面积12.86万亩,同比增长1.5%;生猪出栏量10.56万头,同比增长1.45%;省星级现代农业园区1个。
第二产业增加值234.55亿元,同比增长5.3%;工业增加值176.16亿元,同比增长0.6%;规模以上工业企业数158户,同比增长1.3%;规模以上工业企业营业收入582.5亿元,同比增长0.6%;规模以上工业企业利润总额75.4亿元,同比增长22%;建筑业增加值58.41亿元,同比增长22%;建筑业企业数103户,同比增长1%。
第三产业增加值198.67亿元,同比增长8.6%;批发和零售业增加值58.19亿元,同比增长9.3%;网络零售总额9.77亿元,同比增长-6.61%;住宿和餐饮业增加值4.88亿元,同比增长6.4%;房地产业增加值34.76亿元,同比增长10.2%;人均地区生产总值92907元,同比增长6.4%。
固定资产投资。全社会固定资产投资同比增长5.4%。房地产开发投资同比增长-15.4%。
民营经济。民营经济增加值247.87亿元,同比增长5.2%。第一产业3.59亿元,同比增长4%;第二产业127.02亿元,同比增长3.2%;第三产业117.26亿元,同比增长7.5%。
市场主体。市场主体数量67346家,同比增长8.39%,国有、集体及其控股企业1714家,同比增长6.59%;私营企业16087家,同比增长9.38%;个体工商户49300家,同比增长8.17%;农民专业合作社245家,同比增长1.24%。注册资本1400.7亿元,同比增长13.98%;国有集体及其控股企业514.96亿元,同比增长25.96%;私营企业840.15亿元,同比增长8.01%;个体工商户34.7亿元,同比增长10.45%;农民专业合作社10.91亿元,同比增长0.06%。
居民收入消费。社会消费品零售总额245.55亿元,同比增长11.8%。城镇消费品零售总额234.19亿元,同比增长11.7%;农村消费品零售总额11.35亿元,同比增长14.8%;城乡居民人均可支配收入同比增长4.3%;城镇居民人均可支配收入同比增长3.6%;农村居民人均可支配收入同比增长6%;居民人均消费支出同比增长4.1%,城镇居民人均消费支出同比增长3.4%;农村居民人均消费支出同比增长6.2%。
对外经济。进口额2.36亿元,同比增长43.9%;货物进口0.33亿美元,同比增长37.5%;出口额16.64亿元,同比增长13.74%,货物出口2.39亿美元,同比增长10.14%。
财政金融。一般公共预算收入17.69亿元,同比增加14.72%。一般公共预算支出29.41亿元,同比较少8.41%。各项存款余额793.46亿元,同比增长14.46%。各项贷款余额513.99亿元,同比增长33.41%。
科技创新。R&D经费投入8.04亿元,同比增长22.75%;R&D研发人员1390人,同比增长26.94%;高新技术企业47家,同比增长0.04%;专精特新中小企业15家,同比增长0.07%。工程技术研究中心5个,同比增长66.67%;省级重点实验室1个。
经济发展情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
国民经济核算 | 地区生产总值(亿元) | 448.28 | 6.6 | |
第一产业增加值(亿元) | 15.06 | 3.8 | ||
农林牧渔业增加值(亿元) | 21.78 | 3.94 | ||
粮食产量(万吨) | 6.9 | 2 | ||
有效灌溉面积(万亩) | 12.86 | 1.5 | ||
生猪出栏量(头) | 105619 | 1.45 | ||
省星级现代农业园区(个) | 1 | - | ||
第二产业增加值(亿元) | 234.55 | 5.3 | ||
工业增加值(亿元) | 176.16 | 0.6 | ||
规模以上工业企业数(户) | 158 | 1.3 | ||
规模以上工业企业营业收入(亿元) | 582.5 | 0.6 | ||
规模以上工业企业利润总额(亿元) | 75.4 | 22 | ||
建筑业增加值(亿元) | 58.41 | 22 | ||
建筑业企业数(户) | 103 | 1 | ||
第三产业增加值(亿元) | 198.67 | 8.6 | ||
批发和零售业增加值(亿元) | 58.19 | 9.3 | ||
网络零售总额(亿元) | 9.77 | -6.61 | ||
住宿和餐饮业增加值(亿元) | 4.88 | 6.4 | ||
房地产业增加值(亿元) | 34.76 | 10.2 | ||
人均地区生产总值(元) | 92907 | 6.4 | ||
固定资产投资 | 全社会固定资产投资(亿元) | - | 5.4 | |
房地产开发投资(亿元) | - | -15.4 | ||
民营经济 | 民营经济增加值(亿元) | 247.87 | 5.2 | |
第一产业 | 3.59 | 4 | ||
第二产业 | 127.02 | 3.2 | ||
第三产业 | 117.26 | 7.5 | ||
市场主体 | 市场主体数量(家) | 67346 | 8.39% | |
国有、集体及其控股企业 | 1714 | 6.59% | ||
私营企业 | 16087 | 9.38% | ||
个体工商户 | 49300 | 8.17% | ||
农民专业合作社 | 245 | 1.24% | ||
注册资本(万元) | 14007213.27 | 13.98% | ||
国有、集体及其控股企业 | 5149604.61 | 25.96% | ||
私营企业 | 8401539.77 | 8.01% | ||
个体工商户 | 346976.89 | 10.45% | ||
农民专业合作社 | 109092 | 0.06% | ||
居民收入消费 | 社会消费品零售总额(亿元) | 245.55 | 11.8 | |
城镇消费品零售总额 | 234.19 | 11.7 | ||
农村消费品零售总额 | 11.35 | 14.8 | ||
居民收入消费 | 城乡居民人均可支配收入(元) | - | 4.3 | |
城镇居民人均可支配收入 | - | 3.6 | ||
农村居民人均可支配收入 | - | 6 | ||
居民人均消费支出(元) | - | 4.1 | ||
城镇居民人均消费支出 | - | 3.4 | ||
农村居民人均消费支出 | - | 6.2 | ||
对外经济 | 进口额(亿元) | 2.36 | 43.9 | |
货物进口(亿美元) | 0.33 | 37.5 | ||
出口额(亿元) | 16.64 | 13.74 | ||
货物出口(亿美元) | 2.39 | 10.14 | ||
财政金融 | 一般公共预算收入(亿元) | 17.69 | 14.72 | |
一般公共预算支出(亿元) | 29.41 | -8.41 | ||
各项存款余额(亿元) | 793.46 | 14.46 | ||
各项贷款余额(亿元) | 513.99 | 33.41 | ||
科技创新 | R&D经费投入(亿元) | 8.04 | 22.75 | |
R&D研发人员(人) | 1390 | 26.94 | ||
高新技术企业(家) | 47 | 0.04 | ||
专精特新中小企业(家) | 15 | 0.07 | ||
工程技术研究中心(个) | 5 | 66.67 | ||
国家重点实验室(个) | 0 | 0 | ||
省级重点实验室(个) | 1 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册