社会发展情况
社会发展情况
综合情况。最早置县时间1996年。辖区面积333.14万平方公里。常住人口48.3万人,同比增长0.21%;城镇39万人,同比增长0.78%;农村9.3万人,同比增长-2.11。户籍总人口37.22万人,同比减少0.03%,其中农村人口4.34万人,同比减少0.91%,城镇人口32.85万人,同比增长0.09%。乡(镇、街道)11个。
就业创业。劳动力资源数23.32万人,就业人员16.57万人,城镇新增就业人数0.64万人,同比增长0.03%。技能人才数5.2万人。
农村劳动力转移。农村劳动力转移就业人数8.6908万人,同比减少-0.06%。
人力资源服务。省级人力资源服务产业园区1个。
社会保障。基本养老保险参保人数23.89万人,同比增长2.44%。城乡居民基本养老保险参保人数8.99万人,同比减少0.99%。城镇职工基本养老保险参保人数14.9万人,同比增长4.63%。基本医疗保险参保人数34.24万人,同比增长0.56%;养老机构26家,同比增长4%;养老机构床位2516张,同比增长13.18%。
教育事业。各级各类学校132所,同比增长0.76%;学前教育学校97所,同比增长1.04%;义务教育学校29所;普通高中学校5所,特殊教育学校1所。各级各类学校专任教师0.4739万人,同比增长0.34%;各级各类学校在校学生7.2281万人,同比减少0.93%。老年教育机构1家。
卫生健康。医疗卫生机构数418个,同比增长10.58%;机构床位数0.5925万张,同比增长5.84%;卫生技术人员0.6018万人,同比增长0.7%;执业(助理)医师0.3302万人,同比增长53.72%;人均预期寿命79.31岁,同比增长0.33%;婴儿死亡率0.4%,同比减少0.06%。
体育事业。体育场地0.1862万个,同比增长2.65%。
民族发展。民族分类33个。常住人口0.45万人。
宗教。宗教中国化示范场所5处。
社会发展情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
综合情况 | 最早置县时间(年份) | 1996 | - | |
辖区面积(平方公里) | 333.14 | 0 | ||
常住人口(万人) | 48.3 | 0.21 | ||
城镇 | 39 | 0.78 | ||
农村 | 9.3 | -2.11 | ||
户籍人口(万人) | 37.22 | -0.03 | ||
城镇 | 32.85 | 0.09 | ||
农村 | 4.34 | -0.91 | ||
乡(镇、街道)(个) | 11 | 0 | ||
就业创业 | 劳动力资源数(万人) | 23.32 | - | |
就业人员(万人) | 16.57 | - | ||
城镇新增就业人数(万人) | 0.64 | 0.03 | ||
技能人才数(万人) | 5.2 | - | ||
农村劳动力转移 | 农村劳动力转移就业人数(万人) | 8.69 | -0.06 | |
人力资源服务 | 人力资源服务产业园区(个) | 1 | 0 | |
省级 | 1 | 0 | ||
市州级 | 0 | 0 | ||
县级 | 0 | 0 | ||
社会保障 | 基本养老保险参保人数(万人) | 23.89 | 2.44 | |
城乡居民基本养老保险参保人数(万人) | 8.99 | -0.99 | ||
城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 14.9 | 4.63 | ||
基本医疗保险参保人数(万人) | 34.24 | 0.56 | ||
养老机构(家) | 26 | 4 | ||
养老机构床位(张) | 2516 | 13.18 | ||
儿童福利院(家) | 0 | 0 | ||
教育事业 | 各级各类学校(所) | 132 | 0.76 | |
学前教育学校 | 97 | 1.04 | ||
义务教育学校 | 29 | 0 | ||
普通高中学校 | 5 | 0 | ||
特殊教育学校 | 1 | 0 | ||
老年教育机构(家) | 1 | 0 | ||
教育事业 | 各级各类学校专任教师(万人) | 0.4739 | 0.34 | |
各级各类学校在校学生(万人) | 7.2281 | -0.93 | ||
卫生健康 | 医疗卫生机构数(个) | 418 | 10.58 | |
机构床位数(万张) | 0.5925 | 5.84 | ||
卫生技术人员(万人) | 0.6018 | 0.7 | ||
执业(助理)医师(万人) | 0.3302 | 53.72 | ||
人均预期寿命 | 79.31岁 | 0.33 | ||
婴幼儿死亡率 | 4.01‰ | -0.064 | ||
体育事业 | 体育场地(万个) | 0.1862 | 2.65% | |
世界冠军(个) | 0 | 0 | ||
高水平后备人才基地(个) | 0 | 0 | ||
民族发展 | 民族分类(个) | 33 | 0 | |
常住人口(万人) | 0.45 | 0 | ||
自治县或待遇县(个) | 0 | 0 | ||
民族乡(个) | 0 | 0 | ||
特色村寨(个) | 0 | 0 | ||
宗教 | 宗教团体(个) | 0 | 0 | |
宗教院校(所) | 0 | 0 | ||
宗教中国化示范场所(处) | 5 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册