生态文明建设
生态文明建设
森林资源。森林面积0.39万公顷(人工造林),森林蓄积量0.0016亿立方米,森林覆盖率14.11%,古树名木种类7种;护林员数10人,同比减少41.1%。
生物资源。野生植物种类251种;野生动物种类113种;国家重点保护野生动物和野生植物种类11种。
湿地资源。湿地面积0.0013万平方公里。
水资源。降水量730毫米,同比减少6.5%,地面水(储量)14324万立方米,同比减少6.5%;地下水(储量)2615万立方米。
环境质量。城市空气质量优良天数比例78.9%,同比增加0.9%;细颗粒物(PM2.5)浓度44.3微克/立平方米,同比增长6.2%;废水排放总量0.0918万吨,同比减少3.4%;国家考核断面中水质优良断面占比100%。
污染治理。化学需氧量排放量0.0489万吨,同比增长27%;氨氮排放量0.00152万吨,同比增长32.8%;颗粒物排放量0.0337万吨,同比增长10.8%;污水集中处理率96.5%,同比减少1.47%;污泥无害化处置率100%;农村生活污水治理率70%,同比增长7.69%;受污染耕地安全利用率93%,同比增长1%;污染地块安全利用率100%。
生态保护。生态保护红线面积11.13平方千米,矿山生态修复面积0.001858平方千米,同比增加1.8%。自然保护区2个,耕地保有量138500亩;永久基本农田保护面积110300亩。
生态文明建设情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
森林资源 | 森林面积(万公顷) | 0.39 | 0 | |
人工造林面积(万公顷) | 0.39 | 0 | ||
森林蓄积量(亿立方米) | 0.0016 | 0 | ||
森林覆盖率(%) | 14.11 | 0 | ||
古树名木种类(种) | 7 | 0 | ||
护林员数(人) | 10 | -41.1 | ||
湿地资源 | 湿地面积(万平方公里) | 0.0013 | 0 | |
生物资源 | 野生植物种类(种) | 251 | 0 | |
野生动物种类(种) | 113 | 0 | ||
国家重点保护野生动物和野生植物种类(种) | 11 | 0 | ||
水资源 | 降水量(毫米) | 730 | 6.5 | |
地面水(储量) | 14324万方 | 6.5 | ||
地下水(储量) | 2615万方 | 0 | ||
环境质量 | 城市空气质量优良天数比例(%) | 78.9 | 0.9 | |
环境质量 | 细颗粒物(PM2.5)浓度(微克/立平方米) | 44.3 | 6.2 | |
废水排放总量(万吨) | 0.0918 | -3.4 | ||
国家考核断面中水质优良断面占比(%) | 100 | 0 | ||
污染治理 | 化学需氧量排放量(万吨) | 0.0489 | 27 | |
氨氮排放量(万吨) | 0.00152 | 32.8 | ||
颗粒物排放量(万吨) | 0.0337 | 10.8 | ||
污水集中处理率(%) | 96.5 | -1.47 | ||
污泥无害化处置率(%) | 100 | 0 | ||
农村生活污水治理率(%) | 70 | 7.69 | ||
受污染耕地安全利用率(%) | 93 | 1 | ||
污染地块安全利用率(%) | 100 | 0 | ||
生态保护 | 生态保护红线面积(平方千米) | 11.13 | - | |
矿山生态修复面积(平方千米) | 0.001858 | 1.8 | ||
自然保护区(个) | 2 | - | ||
耕地保有量(亩) | 138500 | 0 | ||
永久基本农田保护面积(亩) | 110300 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册