文化发展情况
文化发展
公共文化服务。公共图书馆1个,文化馆1个,博物馆1个,综合文化站11个。
文化旅游。A级景区(家)1家,同比增长100%;星级饭店营业收入0.71亿元,同比增长4.41%;旅行社旅游业务营业收入0.3亿元,同比增长20%;省级非物质文化遗产10项,同比增长11%;历史文化街区、历史建筑21个;全国重点文物保护单位3处,省级重点文物保护单位5处。图书印数1.7万册。
广播电视事业。广播覆盖率100%,电视覆盖率100%。
文化发展情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
公共文化服务 | 公共图书馆(个) | 1 | 0 | |
文化馆(个) | 1 | 0 | ||
美术馆(个) | 0 | 0 | ||
博物馆(个) | 1 | 0 | ||
综合文化站(个) | 11 | 0 | ||
广播电视台(座) | 0 | 0 | ||
文化旅游 | A级景区(家) | 1 | 100 | |
星级饭店营业收入(亿元) | 0.71 | 4.41 | ||
旅行社旅游业务营业收入(亿元) | 0.3 | 20 | ||
非物质文化遗产(项) | 10 | 11 | ||
国家 | 0 | 0 | ||
省级 | 10 | 11 | ||
历史文化街区、历史建筑(个) | 21 | 0 | ||
全国重点文物保护单位(处) | 3 | 0 | ||
省级重点文物保护单位(处) | 5 | 0 | ||
国家级风景名胜区(处) | 0 | 0 | ||
国家公园(个) | 0 | 0 | ||
世界自然遗产(处) | 0 | 0 | ||
世界文化遗产(处) | 0 | 0 | ||
世界文化与自然遗产(处) | 0 | 0 | ||
文化出版 | 图书印数(万册) | 1.7 | 0 | |
杂志印数(万册) | 0 | 0 | ||
文化出版 | 报纸印数(万份) | 0 | 0 | |
录像制品出版数(万盒、张) | 0 | 0 | ||
录音制品出版数(万盒、张) | 0 | 0 | ||
广播电视事业 | 广播覆盖率(%) | 100 | 0 | |
电视覆盖率(%) | 100 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册