泸州市龙马潭区第二类医疗器械备案公示(2025年第1期)
泸州市龙马潭区第二类医疗器械备案公示(2025年第1期) | |||||||||
序号 | 备案号 | 企业名称 | 住所 | 经营场所 | 库房地址 | 法定代表人 | 企业负责人 | 经营范围 | 办理类型 |
1 | 川泸药监械经营备20240088号 | 泸州蓝月电子商务有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区蜀泸大道88号西南商贸城7区3层73127-73129 | 四川省泸州市龙马潭区中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区蜀泸大道88号西南商贸城7区3层73127-73129 | 四川省泸州市龙马潭区中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区蜀泸大道88号西南商贸城7区3层73127-73129 | 李成飞 | 李成飞 | 2002年分类目录:6801,6812,6813,6815,6820,6821,6826,6827,6857,6864,6865,68662017年分类目录:02,06,07,09,10,11,14,15,18,19,20 | 变更 |
2 | 川泸药监械经营备20200060号 | 四川圣杰药业有限公司石洞观音堡一分店 | 四川省泸州市龙马潭区石洞街道张家祠南路379号、381号 | 四川省泸州市龙马潭区石洞街道张家祠南路379号、381号 | 无 | 左圣杰 | 任礼琴 | 2002年分类目录:6820,6826,6827,6840(诊断试剂除外),6864,6866 2017年分类目录:07,08,09,14,17,18,19,20,22 | 变更 |
3 | 川泸药监械经营备20240141号 | 四川圣杰药业有限公司石洞观音堡分店 | 四川省泸州市龙马潭区石洞街道张家祠南路379、381号 | 四川省泸州市龙马潭区石洞街道张家祠南路379、381号 | * | 左圣杰 | 任礼琴 | 2002年分类目录: 6820,6826,6827,6840(诊断试剂除外),6864,6866 2017年分类目录: 07,08,09,14,17,18,19,20,22 | 注销 |
4 | 川泸食药监械经营备20220039号 | 泸州市兴欣医药连锁有限公司3直营店 | 泸州市龙马潭区龙南路582号1栋1层附133号 | 泸州市龙马潭区龙南路582号1栋1层附133号 | 无 | 徐乾辉 | 邓见梅 | 2002年分类目录:6820,6821.6825,6826,6827,6841,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:04,07,09,11,14,16,17,19,20,22 | 注销 |
5 | 川泸药监械经营备20170125号 | 四川永正药房连锁有限公司龙马潭区519直营店 | 四川自贸区川南临港片区正黄金色巴黎玉雨路61号 | 四川自贸区川南临港片区正黄金色巴黎玉雨路61号 | 无 | * | 杜飞 | 2002年分类目录:6801,6803,6820,6821,6824,6825,6826,6827,6831,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870 2017年分类目录:01,02,03,04,06,07,08,09,11,14,15,17,18,19,20,21,22,6840(不需冷链运输、贮存) | 变更 |
6 | 川泸药监械经营备20170220号 | 诚益信大药房连锁(四川)有限公司金诺店 | 四川省泸州市龙马潭区南光路42号7号楼1层14门市 | 四川省泸州市龙马潭区南光路42号7号楼1层14门市 | * | 周刚 | 易伦 | 2002年分类目录:6801,6803,6806,6809,6810,6820,6821,6822,6824,6825,6826,6827,6830,6831,6833,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)6841,6845,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,17,19,20,21,22,6840(不需冷链运输、贮存) | 变更 |
7 | 川泸药监械经营备20180111号 | 诚益信大药房连锁(四川)有限公司高坝店 | 泸州市龙马潭区长江路二段51号11幢18号 | 泸州市龙马潭区长江路二段51号11幢18号 | 无 | 周刚 | 易伦 | 2002年分类目录:6801,6803,6806,6809,6810,6820,6821,6822,6824,6825,6826,6827,6830,6831,6833,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)6841,6845,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,17,19,20,21,22,6840(不需冷链运输、贮存) | 变更 |
8 | 川泸药监械经营备20210089号 | 诚益信大药房连锁(四川)有限公司碧绿华庭店 | 四川省泸州市龙马潭区南光路285号附124、125号 | 四川省泸州市龙马潭区南光路285号附124、125号 | * | 周刚 | 易伦 | 2002年分类目录:6801,6803,6806,6809,6810,6820,6821,6822,6824,6825,6826,6827,6830,6831,6833,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)6841,6845,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,17,19,20,21,22,6840(不需冷链运输、贮存) | 变更 |
9 | 川泸药监械经营备20210091号 | 诚益信大药房连锁(四川)有限公司福星路1店 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区福星路一段11号、13号 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区福星路一段11号、13号 | * | 周刚 | 易伦 | 2002年分类目录:6801,6803,6806,6809,6810,6820,6821,6822,6824,6825,6826,6827,6830,6831,6833,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)6841,6845,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,17,19,20,21,22,6840(不需冷链运输、贮存) | 变更 |
10 | 川泸药监械经营备20220186号 | 诚益信大药房连锁(四川)有限公司红星路店 | 泸州市龙马潭区红星路207号 | 泸州市龙马潭区红星路207号 | * | 周刚 | 易伦 | 2002年分类目录:6801,6803,6806,6809,6810,6820,6821,6822,6824,6825,6826,6827,6830,6831,6833,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)6841,6845,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6870 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,17,19,20,21,22,6840(不需冷链运输、贮存) | 变更 |
11 | 川泸药监械经营备20180112号 | 诚益信大药房连锁(四川)有限公司万象城店 | 泸州市龙马潭区龙马大道一段7号2幢-1层负101号 | 泸州市龙马潭区龙马大道一段7号2幢-1层负101号 | 无 | 周刚 | 易伦 | 2002年分类目录:6801,6803,6806,6809,6810,6820,6821,6822,6824,6825,6826,6827,6830,6831,6833,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)6841,6845,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,17,19,20,21,22,6840(不需冷链运输、贮存) | 变更 |
12 | 川泸药监械经营备20200201号 | 泸州市龙马潭区新聚康大药房 | 泸州市龙马潭区金山路225号、227号门市 | 泸州市龙马潭区金山路225号、227号门市 | 无 | 傅应彬 | 傅应彬 | 2002年分类目录:6801,6803,6815,6820,6821,6824,6825,6826,6827,6831,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,68702017年分类目录:01,02,03,04,06,07,08,09,11,14,15,17,18,19,20,21,22,6840(不需冷链运输、贮存) | 变更 |
13 | 川泸药监械经营备20180295号 | 泸州川悦药房连锁有限公司龙马潭区98连锁店 | 泸州市龙马潭区大通路293号 | 泸州市龙马潭区大通路293号 | 无 | 曹洪 | 庞林 | 2002年分类目录:6801,6804,6805,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6820,6821,6823,6824,6825,6826,6827,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6854,6858,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,14,16,18,19,20,22,6840(不需冷链运输、贮存) | 变更 |
14 | 川泸药监械经营备20180139号 | 泸州市东升大药房连锁有限公司第二十四直营店 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区希望大道183号11号楼1层118 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区希望大道183号11号楼1层118 | * | * | 杨建华 | 2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6825,6826,6827,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6854,6856,6857,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:02,07,08,09,11,14,15,17,18,19,20,22,6840(不需冷链运输、贮存) | 变更 |
15 | 川泸药监械经营备20180137号 | 泸州市东升大药房连锁有限公司第二十五直营店 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区龙马大道二段37号1幢-1层负104号 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区龙马大道二段37号1幢-1层负104号 | * | * | 杨建华 | 2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6825,6826,6827,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6854,6856,6857,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:02,07,08,09,11,14,15,17,18,19,20,22,6840(不需冷链运输、贮存) | 变更 |
16 | 川泸药监械经营备20180140号 | 泸州市东升大药房连锁有限公司第二十六直营店 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区红星路29号13幢-1层1-3号 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区红星路29号13幢-1层1-3号 | * | * | 杨建华 | 2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6825,6826,6827,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6854,6856,6857,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:02,07,08,09,11,14,15,17,18,19,20,22,6840(不需冷链运输、贮存) | 变更 |
17 | 川泸药监械经营备20190403号 | 四川方寸医药有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区琴台路一段48号内1幢第5层503号 | 四川省泸州市龙马潭区琴台路一段48号内1幢第5层503号 | 四川省泸州市龙马潭区琴台路一段48号内1幢第5层503号 | 陈旭 | 陈旭 | 2002年分类目录:6826,6864,6866 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,17,18,19,20,21,22 | 变更 |
18 | 川泸药监械经营备20250006号 | 泸州市花信风商贸有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区红星路3号6幢1层13号 | 四川省泸州市龙马潭区红星路3号6幢1层13号 | 无 | 李培 | 李培 | 2002年分类目录:6820,6827,6864,6866 2017年分类目录:07,09,14,18 | 新增 |
19 | 川泸药监械经营备20250010号 | 四川玖玖胡一刀商贸有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区大通路9号8幢1层3号 | 四川省泸州市龙马潭区大通路9号8幢1层3号 | 无 | 龚小平 | 龚小平 | 2002年分类目录:6826,6858 2017年分类目录:09 | 新增 |
20 | 川泸药监械经营备20200345号 | 四川鸿图医疗科技有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区民兴路一段164号4栋一层 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区民兴路一段164号4栋一层 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区民兴路一段164号4栋一层 | 曾世鸿 | 曾世鸿 | 2002年分类目录:6801,6803,6804,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6830,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6856,6857,6858,6864,6865,6866,6877 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,6840(不需冷链运输、贮存) | 变更 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册