泸州市龙马潭区市场监督管理局关于2025年第一批食品安全监督抽检信息的通告
泸州市龙马潭区市场监督管理局
关于2025年第一批食品安全监督抽检
信息的通告
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,近期,我局对辖区内食品生产、流通(含食用农产品)、餐饮环节7批次食品样品进行了监督抽检,其中抽检合格6批次、不合格1批次,具体情况见附件。
对监督抽检中发现的不合格产品,我局将按照《中华人民共和国食品安全法》等法律法规规定,对相关生产经营者予以查处。
特此通告。
附件:1.泸州市龙马潭区2025年第一批食品安全监督抽检合格产品信息表
2.泸州市龙马潭区2025年第一批食品安全监督抽检不合格产品信息表
泸州市龙马潭区市场监督管理局
2025年2月18日
附件1
泸州市龙马潭区2025年第一批食品安全监督抽检合格产品信息表 | ||||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 抽样时间 | 报告编号 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期 | 区域 | 环节 | 食品大类 | 检验结果 | 检验机构 |
1 | XBJ25510504686330237ZX | 2025-01-03 | CGJ J A00090-2025 | / | / | 泸州市龙马潭区君怡超市 | 四川省泸州市龙马潭区双加镇农贸市场4-2号 | 原味瓜子 | / | / | 2024-12-10 | 龙马潭 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | 四川国检检测有限责任公司 |
2 | XBJ25510504686330248ZX | 2025-01-03 | CGJ J A00022-2025 | / | / | 泸州市龙马潭区李细望酒类经营部 | 四川省泸州市龙马潭区双加镇友谊街35幢楼附1号楼13号门市 | 白酒10元 | / | / | 2024-09-25 | 龙马潭 | 流通 | 酒类 | 合格 | 四川国检检测有限责任公司 |
3 | XBJ25510504686330239ZX | 2025-01-03 | CGJ J A00035-2025 | / | / | 泸州市龙马潭区君怡超市 | 四川省泸州市龙马潭区双加镇农贸市场4-2号 | 白砂糖 | / | / | 2024-12-15 | 龙马潭 | 流通 | 食糖 | 合格 | 四川国检检测有限责任公司 |
4 | XBJ25510504686330236ZX | 2025-01-03 | CGJ J A00033-2025 | / | / | 泸州市龙马潭区君怡超市 | 四川省泸州市龙马潭区双加镇农贸市场4-2号 | 糯米 | / | / | 2024-12-15 | 龙马潭 | 流通 | 粮食加工品 | 合格 | 四川国检检测有限责任公司 |
5 | XBJ25510504686330249ZX | 2025-01-03 | CGJ J A00023-2025 | / | / | 泸州市龙马潭区李细望酒类经营部 | 四川省泸州市龙马潭区双加镇友谊街35幢楼附1号楼13号门市 | 白酒15元 | / | / | 2024-09-25 | 龙马潭 | 流通 | 酒类 | 合格 | 四川国检检测有限责任公司 |
6 | XBJ25510504686330238ZX | 2025-01-03 | CGJ J A00034-2025 | / | / | 泸州市龙马潭区君怡超市 | 四川省泸州市龙马潭区双加镇农贸市场4-2号 | 红苕宽粉 | / | / | 2024-11-20 | 龙马潭 | 流通 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 四川国检检测有限责任公司 |
附件2
泸州市龙马潭区2025年第一批食品安全监督抽检不合格产品信息表 | |||||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 抽样时间 | 报告编号 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期 | 区域 | 环节 | 食品大类 | 不合格项目,单位//检测值//标准值 | 检验结果 | 检验机构 |
1 | XBJ24510504686340403 | 2024/11/21 | CGJ J A10166-2024 | / | / | 泸州市龙马潭区陈光连餐饮店(个体工商户) | 四川省泸州市龙马潭区红星街道红星路20号1幢1层12号(红星路387号) | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2024/11/21 | 龙马潭 | 餐饮 | 餐饮食品 | 大肠菌群 | 不合格 | 四川国检检测有限责任公司 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册