中共泸州市龙马潭区委社会工作部关于龙马潭区2025年第一次定向选聘社区工作者拟聘用唐强等75名同志的公示
中共泸州市龙马潭区委社会工作部
关于龙马潭区2025年第一次定向选聘社区工作者拟聘用唐强等75名同志的公示
根据《中共泸州市龙马潭区委组织部 中共泸州市龙马潭区委社会工作部 泸州市龙马潭区人力资源和社会保障局关于龙马潭区2025年第一次定向选聘社区工作者的公告》规定,经过报名、笔试、资格审查、体检和考察程序,现将龙马潭区2025年第一次定向选聘社区工作者拟聘用人员名单(见附件)予以公示。
公示时间为2025年6月5日至2025年6月11日(5个工作日)。如对拟聘用人员有异议或其他问题的,请在公示期内以真实姓名向中共泸州市龙马潭区委社会工作部反映。反映情况要实事求是、客观公正,并提供联系方式,以便调查核实。
监督电话:0830-2286962。
附件:龙马潭区2025年第一次定向选聘社区工作者拟聘用人员名单
中共泸州市龙马潭区委社会工作部
2025年6月5日
| 龙马潭区2025年第一次定向选聘社区工作者拟聘用 人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 |
| 1 | 唐强 | 男 | 小市街道 社区工作者(一) |
| 2 | 彭昌洪 | 男 | 小市街道 社区工作者(一) |
| 3 | 艾峥 | 男 | 小市街道 社区工作者(一) |
| 4 | 刘国强 | 男 | 小市街道 社区工作者(一) |
| 5 | 马洪婷 | 女 | 小市街道 社区工作者(一) |
| 6 | 赵文闻 | 女 | 小市街道 社区工作者(一) |
| 7 | 邱霜 | 女 | 小市街道 社区工作者(一) |
| 8 | 王荟雯 | 女 | 莲花池街道 社区工作者(二) |
| 9 | 吴开钰 | 女 | 莲花池街道 社区工作者(二) |
| 10 | 向红娟 | 女 | 莲花池街道 社区工作者(二) |
| 11 | 刘羽 | 女 | 莲花池街道 社区工作者(二) |
| 12 | 刘帆 | 男 | 红星街道 社区工作者(三) |
| 13 | 胡玉展 | 男 | 红星街道 社区工作者(三) |
| 14 | 杨宇翔 | 男 | 红星街道 社区工作者(三) |
| 15 | 周静 | 女 | 红星街道 社区工作者(三) |
| 16 | 吴卓奕 | 女 | 红星街道 社区工作者(三) |
| 17 | 吴富铃 | 女 | 红星街道 社区工作者(三) |
| 18 | 李涵雪 | 女 | 红星街道 社区工作者(三) |
| 19 | 胡琴 | 女 | 红星街道 社区工作者(三) |
| 20 | 晏唯 | 女 | 红星街道 社区工作者(三) |
| 21 | 邵丹 | 女 | 红星街道 社区工作者(三) |
| 22 | 王梦薇 | 女 | 红星街道 社区工作者(三) |
| 23 | 符瑞 | 男 | 红星街道 社区工作者(三) |
| 24 | 张茂霞 | 女 | 红星街道 社区工作者(三) |
| 25 | 周康 | 男 | 红星街道 社区工作者(三) |
| 26 | 周科名 | 男 | 红星街道 社区工作者(四) |
| 27 | 何杰 | 男 | 红星街道 社区工作者(四) |
| 28 | 刘佳利 | 女 | 红星街道 社区工作者(四) |
| 29 | 刘怡 | 女 | 红星街道 社区工作者(四) |
| 30 | 刘小兰 | 女 | 红星街道 社区工作者(四) |
| 31 | 童在春 | 女 | 红星街道 社区工作者(五) |
| 32 | 胡康华 | 女 | 红星街道 社区工作者(五) |
| 33 | 宋玉瑶 | 女 | 红星街道 社区工作者(五) |
| 34 | 卢艳梅 | 女 | 红星街道 社区工作者(五) |
| 35 | 黄智 | 男 | 罗汉街道 社区工作者(六) |
| 36 | 石毅 | 男 | 罗汉街道 社区工作者(六) |
| 37 | 顾鑫 | 男 | 罗汉街道 社区工作者(六) |
| 38 | 淦代亚 | 女 | 罗汉街道 社区工作者(六) |
| 39 | 王梦甜 | 女 | 罗汉街道 社区工作者(六) |
| 40 | 李华敏 | 女 | 罗汉街道 社区工作者(六) |
| 41 | 殷叶西 | 女 | 罗汉街道 社区工作者(六) |
| 42 | 叶徐娟 | 女 | 罗汉街道 社区工作者(六) |
| 43 | 李诗 | 女 | 罗汉街道 社区工作者(六) |
| 44 | 曹冯婷婷 | 女 | 罗汉街道 社区工作者(六) |
| 45 | 梁宏 | 女 | 罗汉街道 社区工作者(六) |
| 46 | 詹峻锋 | 男 | 鱼塘街道 社区工作者(七) |
| 47 | 舒晓玲 | 女 | 鱼塘街道 社区工作者(七) |
| 48 | 曹林 | 女 | 鱼塘街道 社区工作者(七) |
| 49 | 曹钢 | 男 | 鱼塘街道 社区工作者(七) |
| 50 | 谭龙均 | 男 | 安宁街道 社区工作者(八) |
| 51 | 胡兴悦 | 女 | 安宁街道 社区工作者(八) |
| 52 | 罗鸿 | 女 | 安宁街道 社区工作者(八) |
| 53 | 雷传洋 | 女 | 安宁街道 社区工作者(八) |
| 54 | 杨成丽 | 女 | 安宁街道 社区工作者(八) |
| 55 | 王蔺南 | 女 | 安宁街道 社区工作者(八) |
| 56 | 刘艳梅 | 女 | 安宁街道 社区工作者(八) |
| 57 | 杨明银 | 男 | 石洞街道 社区工作者(九) |
| 58 | 詹玉金 | 男 | 石洞街道 社区工作者(九) |
| 59 | 梅雪 | 女 | 石洞街道 社区工作者(九) |
| 60 | 刘国有 | 女 | 石洞街道 社区工作者(九) |
| 61 | 匡艳 | 女 | 石洞街道 社区工作者(九) |
| 62 | 钟胜男 | 女 | 石洞街道 社区工作者(九) |
| 63 | 梁丹 | 女 | 石洞街道 社区工作者(九) |
| 64 | 范许林 | 女 | 石洞街道 社区工作者(九) |
| 65 | 杜孝伟 | 男 | 特兴街道 社区工作者(十) |
| 66 | 吴伟 | 男 | 特兴街道 社区工作者(十) |
| 67 | 徐远梅 | 女 | 特兴街道 社区工作者(十) |
| 68 | 张静 | 女 | 特兴街道 社区工作者(十) |
| 69 | 吴燕 | 女 | 特兴街道 社区工作者(十) |
| 70 | 刘敏 | 女 | 特兴街道 社区工作者(十) |
| 71 | 龙敏 | 女 | 胡市镇 社区工作者(十一) |
| 72 | 李敏 | 女 | 胡市镇 社区工作者(十一) |
| 73 | 罗精穗 | 女 | 胡市镇 社区工作者(十一) |
| 74 | 周艺 | 男 | 双加镇 社区工作者(十二) |
| 75 | 朱友平 | 女 | 双加镇 社区工作者(十二) |


