泸州市龙马潭区烟草专卖局关于公布《泸州市龙马潭区烟草制品零售点最小市场单元格规划明细表》的公告(第三次)
泸州市龙马潭区烟草专卖局
关于公布《泸州市龙马潭区烟草制品零售点最小市场单元格规划明细表》的公告(第三次)
为深入贯彻落实党的二十届三中全会关于“健全文化和旅游深度融合发展体制机制”的部署,打造“文旅商+烟草”融合发展模式,泸州市龙马潭区烟草专卖局坚持供需平衡原则,保持零售点设置与市场需求相适应,综合龙马潭区烟草制品零售点设置现状、零售业务收益、市场需求、销售情况、区域经济发展等情况,根据地方政府及烟草管理部门相关数据,对龙马潭区烟草制品零售点合理容量进行测算。根据《泸州市龙马潭区烟草制品零售点合理布局规定》(泸龙烟专〔2023〕44号)第八条的规定,现将调整后的泸州市龙马潭区烟草制品最小市场单元内零售点数量予以公告,自公告之日起满30日开始施行。
泸州市龙马潭区烟草专卖局
2025年9月24日
龙马潭区烟草制品零售点最小市场单元格规划明细表
单位: | 户、个 | ||||||||||
乡镇/街道 | 社区/自然村 | 区域类型 | 现有烟草零售点(个) | 合理户数 | 可增数 | 乡镇/街道 | 社区/自然村 | 区域类型 | 现有烟草零售点(个) | 合理户数 | 可增数 |
小市街道 | 杜家街社区 | 饱和区 | 38 | 33 | -5 | 特兴街道 | 特兴街村社区 | 稳定区 | 25 | 25 | 0 |
回龙湾社区 | 饱和区 | 44 | 36 | -8 | 奎丰社区 | 稳定区 | 15 | 15 | 0 | ||
合道街社区 | 饱和区 | 25 | 22 | -3 | 长安社区 | 稳定区 | 24 | 24 | 0 | ||
上大街社区 | 饱和区 | 43 | 38 | -5 | 走马村 | 饱和区 | 9 | 2 | -7 | ||
下大街社区 | 稳定区 | 14 | 14 | 0 | 魏园村 | 饱和区 | 5 | 1 | -4 | ||
红星街道 | 红星社区 | 饱和区 | 52 | 49 | -3 | 河湾村 | 稳定区 | 1 | 1 | 0 | |
龙桥子社区 | 饱和区 | 57 | 56 | -1 | 罗沙村 | 饱和区 | 2 | 1 | -1 | ||
金井湾社区 | 饱和区 | 57 | 50 | -7 | 安民村 | 饱和区 | 9 | 1 | -8 | ||
龙南社区 | 饱和区 | 36 | 35 | -1 | 桐兴村 | 饱和区 | 2 | 1 | -1 | ||
天立社区 | 发展区 | 55 | 56 | 1 | 长春村 | 发展区 | 1 | 2 | 1 | ||
双桂社区 | 稳定区 | 37 | 37 | 0 | 幸福村 | 饱和区 | 5 | 1 | -4 | ||
大驿坝社区 | 稳定区 | 32 | 32 | 0 | 慈竹村 | 饱和区 | 4 | 1 | -3 | ||
春晖社区 | 稳定区 | 42 | 42 | 0 | 石洞街道 | 张家祠社区 | 发展区 | 44 | 45 | 1 | |
奥体社区 | 稳定区 | 13 | 13 | 0 | 纪念碑社区 | 发展区 | 35 | 37 | 2 | ||
长桥社区 | 发展区 | 33 | 35 | 2 | 花博园社区 | 稳定区 | 17 | 17 | 0 | ||
玉带桥社区 | 稳定区 | 20 | 20 | 0 | 岳坡山社区 | 稳定区 | 7 | 7 | 0 | ||
莲花池街道 | 宏达社区 | 饱和区 | 35 | 32 | -3 | 河咀社区 | 稳定区 | 2 | 2 | 0 | |
五八社区 | 发展区 | 22 | 23 | 1 | 永远社区 | 稳定区 | 3 | 3 | 0 | ||
关口社区 | 稳定区 | 26 | 26 | 0 | 永寿社区 | 饱和区 | 19 | 10 | -9 | ||
羊大山社区 | 饱和区 | 38 | 32 | -6 | 顺江村 | 发展区 | 0 | 1 | 1 | ||
春雨社区 | 饱和区 | 55 | 45 | -10 | 鱼眼滩村 | 饱和区 | 3 | 1 | -2 | ||
龙祥社区 | 饱和区 | 45 | 43 | -2 | 雨珠岩村 | 饱和区 | 4 | 1 | -3 | ||
安宁街道 | 安宁社区 | 饱和区 | 41 | 33 | -8 | 桥头村 | 饱和区 | 4 | 1 | -3 | |
齐家社区 | 发展区 | 64 | 68 | 4 | 胡市镇 | 胡市社区 | 饱和区 | 65 | 59 | -6 | |
红岩社区 | 稳定区 | 7 | 7 | 0 | 来龙社区 | 稳定区 | 14 | 14 | 0 | ||
枣子社区 | 发展区 | 10 | 17 | 7 | 金山社区 | 饱和区 | 12 | 10 | -2 | ||
福林社区 | 发展区 | 21 | 27 | 6 | 来寺村 | 饱和区 | 2 | 1 | -1 | ||
云台社区 | 发展区 | 46 | 50 | 4 | 黄桷村 | 饱和区 | 4 | 1 | -3 | ||
柏杨社区 | 发展区 | 2 | 6 | 4 | 敦和村 | 稳定区 | 1 | 1 | 0 | ||
良丰社区 | 稳定区 | 1 | 1 | 0 | 三教村 | 饱和区 | 3 | 1 | -2 | ||
阳高社区 | 饱和区 | 8 | 1 | -7 | 双加镇 | 双加社区 | 饱和区 | 38 | 37 | -1 | |
鱼塘街道 | 抚琴台社区 | 发展区 | 5 | 6 | 1 | 罗基社区 | 稳定区 | 3 | 3 | 0 | |
枣林园社区 | 发展区 | 29 | 31 | 2 | 枝子园村 | 稳定区 | 1 | 1 | 0 | ||
望山坪社区 | 稳定区 | 58 | 58 | 0 | 罗星村 | 饱和区 | 2 | 1 | -1 | ||
石堡湾社区 | 发展区 | 55 | 57 | 2 | 颜坪村 | 发展区 | 0 | 1 | 1 | ||
云华山社区 | 发展区 | 8 | 9 | 1 | 凉坳村 | 发展区 | 0 | 1 | 1 | ||
民主社区 | 发展区 | 13 | 15 | 2 | 大冲头村 | 饱和区 | 8 | 2 | -6 | ||
鱼塘社区 | 稳定区 | 15 | 15 | 0 |
金龙镇 | 金龙社区 | 稳定区 | 23 | 23 | 0 | |
民权社区 | 稳定区 | 12 | 12 | 0 | 官渡社区 | 稳定区 | 20 | 20 | 0 | ||
王庄村 | 饱和区 | 7 | 1 | -6 | 西坛村 | 发展区 | 0 | 1 | 1 | ||
罗汉街道 | 罗汉场社区 | 饱和区 | 8 | 5 | -3 | 雪骡村 | 饱和区 | 2 | 1 | -1 | |
临港社区 | 稳定区 | 24 | 24 | 0 | 塘坡村 | 饱和区 | 3 | 1 | -2 | ||
临江苑社区 | 稳定区 | 24 | 24 | 0 | 曹坝村 | 饱和区 | 2 | 1 | -1 | ||
化工苑社区 | 饱和区 | 39 | 30 | -9 | 备注:以2025年9月数据为基准。 | ||||||
上庄社区 | 稳定区 | 4 | 4 | 0 | |||||||
石樑社区 | 稳定区 | 6 | 6 | 0 | |||||||
航天苑社区 | 稳定区 | 28 | 28 | 0 | |||||||
建设村 | 饱和区 | 6 | 1 | -5 | |||||||
群丰村 | 稳定区 | 1 | 1 | 0 | |||||||


