关于泸州市龙马潭区烧结砖瓦行业产能出让方案的公示
关于泸州市龙马潭区烧结砖瓦行业产能出让方案的公示
根据《四川省经济和信息化厅办公室关于做好烧结砖瓦行业产能置换工作的通知》(川经信办函〔2024〕222号)和《泸州市经济和信息化局关于做好烧结砖瓦行业产能置换工作的通知》(泸经信材料〔2024〕307号)要求,泸州市龙马潭区国银沱江建材厂拟出让烧结砖产能给威远德丰建材有限公司,泸州市龙马潭区金龙建筑材料厂拟出让烧结砖产能给马尔康鸿富机砖建材有限公司。现按照产能置换工作要求开展区级层面的公示,欢迎社会各界监督。
干部群众如有异议,请于5个工作日内(2025年9月25日至2025年9月30日)通过信函、电话等方式向我局反映。反映情况要实事求是、客观公正,并提供联系方式,以便调查核实。联系电话:0830-2522100。
附件1:泸州市龙马潭区国银沱江建材厂产能出让方案
附件2:泸州市龙马潭区金龙建筑材料厂产能出让方案
泸州市龙马潭区经济和信息化局
2025年9月25日
附件1:泸州市龙马潭区国银沱江建材厂产能出让方案
| 泸州市龙马潭区国银沱江建材厂产能出让方案 | ||||||
| 出让产能情况 | ||||||
| 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案号 | 能评批复文号 | ||
| 泸州市龙马潭区国银沱江建材厂 | 泸州市龙马潭区胡市镇金山 | 91510504782287658Y | 泸龙项节函〔2025〕1号 | |||
| 环评批复号 | 合法手续载明 产能(万标 砖/年) | 产能指标是否重复使用 | 关停时间 | 拆除退出时间 | ||
| 泸龙环评函2013]B-20号 | 4180 | 否 | 2024.12 | 2025.5 | ||
| 建设项目情况 | ||||||
| 项目 1 | 企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||
| 威远德丰建材有限公司 | 威远德丰建材有限公司页岩砖智能化升级改造项目 | 四川省内江市威远县山王镇裕华村5组 | ||||
| 拟建主体设备名称 | 设计产能(万标砖/年) | 迁建指标产能(万标 砖/年) | 置换指标产能(万标 砖/年) | 计划点火投产时间 | 置换比例 | |
| 隧道窑生产线一条 | 12236 | 4180 | 2786 | 2026.1.6 | 1.5:1 | |
附件2:泸州市龙马潭区金龙建筑材料厂产能出让方案
| 泸州市龙马潭区金龙建筑材料厂产能出让方案 | ||||||
| 出让产能情况 | ||||||
| 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案号 | 能评批复文号 | ||
| 泸州市龙马潭区金龙建筑材料厂 | 泸州市龙马潭区金龙万里村 | 915105042047391652 | 川投资备[51050409110602]0043号 | |||
| 环评批复号 | 合法手续载明 产能(万标 砖/年) | 产能指标是否重复使用 | 关停时间 | 拆除退出时间 | ||
| 泸龙环评函[2009]71号 | 3000 | 否 | 2024.12 | 2025.5 | ||
| 建设项目情况 | ||||||
| 项目 1 | 企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||
| 马尔康鸿富机砖建材有限公司 | 马尔康鸿富机砖建材有限公司页岩砖智能化升级改造项目 | 马尔康市松岗镇哈飘村二组 | ||||
| 拟建主体设备名称 | 设计产能(万标砖/年) | 迁建指标产能(万标 砖/年) | 置换指标产能(万标 砖/年) | 计划点火投产时间 | 置换比例 | |
| 隧道窑生产线一条 | 7032 | 3000 | 2000 | 2026.3 | 1.5:1 | |


