泸州市龙马潭区人民政府关于长江干流(龙马潭区段)河道管理范围划界成果调整的公告
泸州市龙马潭区人民政府
关于长江干流(龙马潭区段)河道管理范围划界成果调整的公告
按照《水利部办公厅关于抓紧对长江干流(四川段)河道管理范围划界成果进行复核调整的通知》(办河湖函〔2025〕561号)、《四川省总河长办公室关于抓紧对长江干流(四川段)河道管理范围划界成果进行复核调整的通知》(川总河长办发〔2025〕16号)要求,根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国河道管理条例》等有关法律法规,现已完成长江干流龙马潭区段河道管理范围划界成果复核调整,并通过四川省水利厅技术审查,现公告如下。
一、调整标准
根据《长江流域综合规划(2012~2030)》《长江流域防洪规划(2008)》等有关规定,按照“长江上游干流及主要支流总体防洪标准应达20年一遇,泸州市主城区防洪标准为50年一遇”要求,对长江干流泸州市龙马潭区段的河道管理范围线进行复核调整。
二、调整范围
长江干流(龙马潭区段)河道管理范围上游起点为沱江河口(地理位置东经105.45219769,北纬28.90148593),下游终点为牛背溪入河口(地理位置东经105.54647970,北纬28.94445005),沱江河口至龙溪河河口采用防洪标准为50年一遇,龙溪河河口至牛背溪河口采用防洪标准为20年一遇。
附件:长江干流(龙马潭区段)河道管理范围划界调整成果表
泸州市龙马潭区人民政府
2025年11月28日
长江干流(龙马潭区段)河道管理范围划界调整成果表
岸别 | 桩名 | 中心里程 | 所在位置 | 坐标系统(2000国家大地坐标系) | 高程(m)(1985国家高程基准) | 备注 | ||||
市(州) | 县(区) | 经度(°) | 纬度(°) | X(m) | Y(m) | |||||
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00001 | K2687+288 | 泸州市 | 龙马潭区 | 28.935267 | 3202214.076 | 552531.889 | 236.25 | ||
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00002 | K2687+968 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.540561 | 28.929386 | 3201563.089 | 552707.896 | 236.33 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00003 | K2688+599 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.543790 | 28.923787 | 3200943.965 | 553025.600 | 236.43 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00004 | K2689+190 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.549286 | 28.920336 | 3200563.944 | 553563.243 | 236.52 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00005 | K2689+798 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.552971 | 28.916713 | 3200164.047 | 553924.432 | 236.61 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00006 | K2690+317 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.556587 | 28.913686 | 3199830.166 | 554278.655 | 236.70 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00007 | K2690+749 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.558221 | 28.910507 | 3199478.629 | 554439.656 | 236.78 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00008 | K2691+222 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.560487 | 28.907529 | 3199149.528 | 554662.246 | 236.87 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00009 | K2691+749 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.559763 | 28.904305 | 3198791.893 | 554593.311 | 237.08 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00010 | K2692+277 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.557704 | 28.901998 | 3198535.200 | 554393.720 | 237.18 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00011 | K2692+683 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.555032 | 28.900204 | 3198335.156 | 554134.055 | 237.28 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00012 | K2693+102 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.550569 | 28.899331 | 3198236.348 | 553699.215 | 237.30 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区00012左-1 (长江-龙马潭区左007) | K2693+252 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.547889 | 28.897897 | 3198076.192 | 553438.523 | 237.30 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00013 | K2693+631 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.545602 | 28.896161 | 3197882.789 | 553216.360 | 237.31 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00013 | K2693+991 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.541703 | 28.895247 | 3197779.684 | 552836.510 | 237.46 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00014 | K2694+207 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.539367 | 28.893878 | 3197626.980 | 552609.312 | 237.60 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00015 | K2694+754 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.535929 | 28.889457 | 3197135.414 | 552276.164 | 237.74 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00016 | K2695+262 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.533790 | 28.885786 | 3196727.630 | 552069.354 | 237.91 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00017 | K2695+755 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.530301 | 28.882837 | 3196399.266 | 551730.502 | 237.94 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00018 | K2696+258 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.525557 | 28.881056 | 3196199.708 | 551268.644 | 238.06 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00019 | K2696+695 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.521918 | 28.880185 | 3196101.705 | 550913.985 | 238.39 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00020 | K2697+166 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.518307 | 28.878758 | 3195941.942 | 550562.432 | 238.82 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00021 | K2697+420 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.516296 | 28.877955 | 3195852.096 | 550366.621 | 238.84 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00022 | K2697+680 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.513888 | 28.877433 | 3195793.247 | 550132.042 | 238.89 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00023 | K2698+210 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.509288 | 28.876147 | 3195648.798 | 549683.894 | 238.97 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00024 | K2698+743 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.504532 | 28.876282 | 3195661.771 | 549219.766 | 239.11 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00025 | K2698+900 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.502854 | 28.876490 | 3195684.110 | 549056.064 | 239.11 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00026 | K2699+272 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.500915 | 28.876952 | 3195734.488 | 548866.645 | 239.17 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00027 | K2699+789 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.496983 | 28.878149 | 3195865.591 | 548482.506 | 239.29 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00028 | K2700+290 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.494319 | 28.881066 | 3196187.729 | 548221.279 | 239.37 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00029 | K2700+721 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.492920 | 28.884597 | 3196578.619 | 548083.188 | 239.45 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00030 | K2701+213 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.491164 | 28.888456 | 3197005.626 | 547910.120 | 239.53 | CJ2-0490 |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00031 | K2701+661 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.490851 | 28.891746 | 3197370.073 | 547878.054 | 239.71 | CJ2-0489 |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00032 | K2702+147 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.489004 | 28.895907 | 3197830.490 | 547695.979 | 239.88 | CJ2-0488 |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00033 | K2702+629 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.486774 | 28.900207 | 3198306.216 | 547476.514 | 239.88 | CJ2-0487 |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区00033左-1(长江-龙马潭区左020) | K2702+899 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.485363 | 28.902638 | 3198575.085 | 547337.834 | 239.95 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00034 | K2703+73 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.483374 | 28.904597 | 3198791.486 | 547142.955 | 240.02 | CJ2-0486 |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00035 | K2703+501 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.480133 | 28.907870 | 3199152.885 | 546825.392 | 240.14 | CJ2-0485 |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00036 | K2703+961 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.476655 | 28.911117 | 3199511.423 | 546484.721 | 240.56 | CJ2-0484 |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00037 | K2704+468 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.471696 | 28.913577 | 3199782.185 | 545999.957 | 240.65 | CJ2-0483 |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00038 | K2704+959 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.465113 | 28.913720 | 3199795.529 | 545357.947 | 240.83 | CJ2-0482 |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00039 | K2705+453 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.459671 | 28.913507 | 3199769.845 | 544827.304 | 241.19 | CJ2-0481 |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区00039左-1(长江-龙马潭区左028) | K2705783 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.456107 | 28.912339 | 3199639.052 | 544480.250 | 241.65 | |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00040 | K2706+9 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.452337 | 28.910662 | 3199451.709 | 544113.290 | 241.84 | CJ2-0480 |
左 | 长江(金沙江)-龙马潭区左00041 | K2706+348 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.449058 | 28.906942 | 3199038.210 | 543795.073 | 239.08 | |



账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册