泸州市龙马潭区水务局关于龙马潭区重点防汛点位防灾责任人的公示
| 泸州市龙马潭区2026年度山洪灾害危险区安全度汛责任人名单 | ||||||||||
| 序号 | 街镇 | 危险区名称 | 山洪沟名称 | 风险等级 | 受威胁对象 | 行政责任人 | 监测巡查责任人(预警转移责任人) | |||
| 户数 | 人数 | 姓 名 | 部门职务 | 姓 名 | 单位职务 | |||||
| 1 | 双加镇 | 双加镇罗基社区五组危险区 | 仁和溪沟 | 低 | 1 | 5 | 葛学锐 | 党委副书记、镇长 | 杨玉飞 | 党总支书记 |
| 2 | 胡市镇 | 胡市镇胡市社区11组危险区 | 大水河 | 低 | 4 | 18 | 兰黔蜀 | 党委副书记、镇长 | 吴世华 | 委员 |
| 3 | 特兴街道 | 特兴街道幸福村二组危险区 | 倒角河积善桥芋头田 | 低 | 1 | 2 | 舒 勇 | 办事处副主任 | 张奎虎 | 警辅 |
| 4 | 特兴街道 | 特兴街道幸福村五组危险区 | 倒角河工农桥旁 | 低 | 2 | 4 | 舒 勇 | 办事处副主任 | 许军 | 村党总支书记 |
| 5 | 特兴街道 | 特兴街道幸福村六组01危险区 | 倒角河明华石材厂 | 低 | 1 | 2 | 舒 勇 | 办事处副主任 | 伍兴兰 | 文书 |
| 6 | 特兴街道 | 特兴街道幸福村六组02危险区 | 倒角河川洞石河沿 | 低 | 1 | 2 | 舒 勇 | 办事处副主任 | 周 玲 | 委员 |
| 7 | 特兴街道 | 特兴街道幸福村九组危险区 | 倒角河滩子上 | 低 | 2 | 10 | 舒 勇 | 办事处副主任 | 黄瑞敏 | 监委会主任 |
| 8 | 特兴街道 | 特兴街道幸福村十组危险区 | 倒角河石榴湖 | 低 | 1 | 2 | 舒 勇 | 办事处副主任 | 万善利 | 后备干部 |
| 9 | 特兴街道 | 特兴街道幸福村十四组危险区 | 桥墩河旁边屋基 | 低 | 1 | 3 | 舒 勇 | 办事处副主任 | 梅关涛 | 副主任 |
| 10 | 特兴街道 | 特兴街道长春村一组危险区 | 仙人桥 | 低 | 3 | 13 | 舒 勇 | 办事处副主任 | 张小玲 | 党总支书记 |
| 11 | 特兴街道 | 特兴街道长春村二组危险区 | 茶洞子屋基 | 低 | 3 | 11 | 舒 勇 | 办事处副主任 | 赵联杰 | 警辅 |
| 12 | 特兴街道 | 特兴街道长春村五组危险区 | 七盐井屋基 | 低 | 4 | 10 | 舒 勇 | 办事处副主任 | 陈子华 | 监委会委员 |
| 13 | 特兴街道 | 特兴街道长春村七组危险区 | 道角屋基 | 低 | 4 | 9 | 舒 勇 | 办事处副主任 | 周 刚 | 党总支副书记 |
| 14 | 特兴街道 | 特兴街道长春村八组危险区 | 墩子上 | 低 | 4 | 6 | 舒 勇 | 办事处副主任 | 王 庆 | 监委会主任 |
| 15 | 特兴街道 | 特兴街道长春村九组危险区 | 沙坝头屋基 | 低 | 3 | 13 | 舒 勇 | 办事处副主任 | 张雪梅 | 村委副主任 |
| 16 | 特兴街道 | 特兴街道长春村十组危险区 | 河坝头 | 低 | 2 | 7 | 舒 勇 | 办事处副主任 | 李 龙 | 村工作者 |
| 17 | 特兴街道 | 特兴街道长春村十二组危险区 | 大屋基 | 低 | 3 | 14 | 舒 勇 | 办事处副主任 | 张 焱 | 后备干部 |
| 18 | 特兴街道 | 特兴街道慈竹村十组危险区 | 茶洞子河仙人桥 | 低 | 3 | 7 | 舒 勇 | 办事处副主任 | 罗元平 | 慈竹村警辅 |
| 19 | 特兴街道 | 特兴街道河湾村八组危险区 | 二岔河桥头上 | 低 | 2 | 9 | 舒 勇 | 办事处副主任 | 李洪琼 | 监委会主任 |
| 20 | 石洞街道 | 石洞街道顺江村七组危险区 | 云龙沟彭河坝 | 低 | 7 | 11 | 周其跃 | 便民服务中心主任 | 薛杰 | 监委会主任 |
| 21 | 石洞街道 | 石洞街道鱼眼滩村五组01危险区 | 泥洞子 | 低 | 5 | 19 | 周其跃 | 便民服务中心主任 | 李利 | 党总支副书记 |
| 22 | 石洞街道 | 石洞街道鱼眼滩村五组02危险区 | 龙溪河 | 低 | 5 | 19 | 周其跃 | 便民服务中心主任 | 雷红 | 党总支书记 |
| 23 | 石洞街道 | 石洞街道永寿社区五组危险区 | 槽基田 | 低 | 3 | 9 | 周其跃 | 便民服务中心主任 | 杨国才 | 委员 |
| 24 | 石洞街道 | 石洞街道张家祠社区二组危险区 | 天堂坝河 | 低 | 2 | 10 | 周其跃 | 便民服务中心主任 | 冷中敏 | 社区书记 |
| 25 | 石洞街道 | 石洞街道张家祠社区七组危险区 | 天堂坝河 | 低 | 2 | 8 | 周其跃 | 便民服务中心主任 | 李 一 | 副主任 |
| 26 | 石洞街道 | 石洞街道花博园社区二组危险区 | 三叉河绿野山-春河园处 | 低 | 3 | 12 | 周其跃 | 便民服务中心主任 | 范勇 | 副主任 |
| 27 | 石洞街道 | 石洞街道花博园社区四组危险区 | 三叉河万安桥处 | 低 | 12 | 24 | 周其跃 | 便民服务中心主任 | 童小双 | 警辅 |
| 28 | 石洞街道 | 石洞街道花博园社区七组01危险区 | 三叉河金鸡桥 | 低 | 24 | 72 | 周其跃 | 便民服务中心主任 | 李长伟 | 监委会主任 |
| 29 | 石洞街道 | 石洞街道花博园社区七组02危险区 | 三叉河垛子山 | 低 | 4 | 15 | 周其跃 | 便民服务中心主任 | 左永琴 | 居委会委员 |
| 30 | 金龙镇 | 金龙镇官渡社区五组危险区 | 濑溪河沟 | 低 | 1 | 3 | 李庆凯 | 镇长 | 李雪梅 | 社区工作者 |
| 31 | 金龙镇 | 金龙镇塘坡村五组01危险区 | 濑溪河沟 | 低 | 2 | 8 | 李庆凯 | 镇长 | 王先全 | 村副主任 |
| 32 | 金龙镇 | 金龙镇塘坡村五组02危险区 | 麻湾沱小溪流 | 低 | 2 | 8 | 李庆凯 | 镇长 | 吴晓玲 | 村书记 |
| 33 | 金龙镇 | 金龙镇塘坡村六组危险区 | 接龙桥 | 低 | 5 | 21 | 李庆凯 | 镇长 | 张浣苓 | 村工作者 |
| 34 | 金龙镇 | 金龙镇塘坡村七组危险区 | 接龙桥 | 低 | 12 | 40 | 李庆凯 | 镇长 | 王丽 | 村副书记 |
| 35 | 金龙镇 | 金龙镇塘坡村九组01危险区 | 濑溪河沟 | 低 | 9 | 37 | 李庆凯 | 镇长 | 熊升艳 | 村工作者 |
| 36 | 安宁街道 | 安宁街道柏杨社区十组危险区 | 龙涧溪沟 | 低 | 3 | 5 | 陈梁 | 党工委副书记 办事处主任 | 童林 | 纪检委员、监委会主任 |
| 37 | 鱼塘街道 | 鱼塘街道民主社区四组危险区 | 鳌河沟 | 低 | 1 | 1 | 颜森 | 街道办事处主任 | 石强 | 副主任 |
| 38 | 鱼塘街道 | 鱼塘街道民主社区五组危险区 | 鳌河沟 | 低 | 1 | 2 | 颜森 | 街道办事处主任 | 詹艳 | 社区工作员 |
| 泸州市龙马潭区2026年江(河、库)心岛安全度汛责任人名单 | ||||||||
| 序号 | 江(河、库)心岛名称 | 街镇 | 行政责任人 | 巡查责任人 | 转移责任人 | |||
| 姓名 | 单位 及职务职称 | 姓名 | 单位 及职务职称 | 姓名 | 单位 及职务职称 | |||
| 1 | 龙马潭公园河心岛 | 鱼塘街道 | 颜森 | 办事处主任 | 夏光秀 | 龙驰公司 | 魏斌 | 龙驰公司 |
| 2 | 松滩桥水库1号库心岛 | 双加镇 | 葛学锐 | 党委副书记、镇长 | 易小艳 | 水务服务中心主任 | 肖运辉 | 大冲头村党委书记 |
| 3 | 松滩桥水库2号库心岛 | 双加镇 | 葛学锐 | 党委副书记、镇长 | 易小艳 | 水务服务中心主任 | 肖运辉 | 大冲头村党委书记 |
| 4 | 芙蓉岛河心岛 | 特兴街道 | 曾 进 | 街道办事处主任 | 程金科 | 农业农村办副主任 | 何永刚 | 魏园村书记 |
| 5 | 响水沱水库库心岛 | 石洞街道 | 周其跃 | 街道办事处主任 | 刘勇 | 水务服务中心主任 | 钱海林 | 桥头村文书 |
| 泸州市龙马潭区2026年城市水体安全度汛责任人名单 | ||||||||||
| 序号 | 城市水体名称 | 所在地 | 所在 水系 | 城市水体安全管理和安全度汛责任人落实情况 | ||||||
| 街镇 | 村社区 | 城市水体地方政府行政责任人 (属地政府责任) | 城市水体行业主管部门 责任人(行业监管责任) | 巡查值班责任人 (巡查值守责任人) | ||||||
| 姓名 | 单位及职务职称 | 姓名 | 单位及职务职称 | 姓名 | 单位及职务职称 | |||||
| 1 | 玉带河 | 红星街道 | 玉带桥社区 | 沱江 | 潘和伟 | 党工委副书记、办事处主任 | 王登平 | 红星街道应急办主任 | 包雨君 | 玉带桥社区纪委书记、监委会主任 |
| 2 | 玉带河 | 红星街道 | 长桥社区 | 沱江 | 潘和伟 | 党工委副书记、办事处主任 | 王登平 | 红星街道应急办主任 | 徐强 | 长桥社区网格员 |
| 3 | 玉带河 | 红星街道 | 奥体社区 | 沱江 | 潘和伟 | 党工委副书记、办事处主任 | 王登平 | 红星街道应急办主任 | 黄小磊 | 奥体社区居委会副主任 |
| 4 | 龙涧溪 | 红星街道 | 奥体社区 | 沱江 | 潘和伟 | 党工委副书记、办事处主任 | 王登平 | 红星街道应急办主任 | 易磊 | 奥体社区纪委书记、监委会主任 |
| 5 | 玉带河多级塘 | 莲花池街道 | 关口社区 | 沱江 | 程涛 | 党工委副书记、办事处主任 | 何小平 | 应急管理办公室主任 | 艾鑫 | 关口社区副书记 |
| 马未霞 | 关口社区副书记 | |||||||||
| 6 | 龙涧溪公园 | 安宁街道 | 福林社区 | 龙涧溪 | 陈梁 | 党工委副书记、办事处主任 | 兰冰 | 水务服务中心主任 | 刘晨锐 | 居委会副主任 |
| 泸州市龙马潭区2026年网红耍水地安全度汛责任人名单 | ||||||||
| 序号 | 网红耍水地名称 | 街镇 | 行政责任人 | 巡查责任人 | 转移责任人 | |||
| 姓名 | 单位 及职务职称 | 姓名 | 单位 及职务职称 | 姓名 | 单位 及职务职称 | |||
| 1 | 洞窝风景区 | 罗汉街道 | 徐瞻 | 街道党工委副书记 | 余法权 | 群丰村副主任 | 马基银 | 群丰村书记主任 |
| 2 | 小石坝 (谷西滩) | 罗汉街道 | 徐瞻 | 街道党工委副书记 | 余法权 | 群丰村副主任 | 马基银 | 群丰村书记主任 |
| 3 | 临江苑耍水地 | 罗汉街道 | 徐瞻 | 街道党工委副书记 | 喻扬眉 | 临江苑社区副主任 | 黄钟 | 临江苑社区书记 |
| 4 | 沱江流域游泳基地 | 红星街道 | 潘和伟 | 办事处主任 | 何杰 | 大驿坝社区工作者 | 周壬俊 | 大驿坝社区副书记 |
| 5 | 沱江流域双桂广场 | 红星街道 | 潘和伟 | 办事处主任 | 陈小玲 | 双桂社区工作者 | 刘顺懿 | 双桂社区工作者 |


