泸州市龙马潭区住房和城乡建设局关于印发《泸州市龙马潭区2026年公共租赁住房实物配租第一次集中摇号分房方案》的通知
各街道办事处:
现将《泸州市龙马潭区2026年公共租赁住房实物配租第一次集中摇号分房方案》印发你们,请严格遵照执行。
泸州市龙马潭区住房和城乡建设局
2026年4月27日
泸州市龙马潭区2026年公共租赁住房
实物配租第一次集中摇号分房方案
为认真贯彻落实中央、省、市有关惠民行动方针、政策,切实解决和改善中等偏下及以下收入家庭住房条件,根据《泸州市龙马潭区公租房保障实施细则》(泸龙府办规〔2023〕1号)精神,结合我区实际,制定泸州市龙马潭区2026年公共租赁住房实物配租第一次集中摇号分房方案。
一、实物配租原则
实物配租坚持公开、公正、公平、透明的原则。
二、实物配租对象
64户实物配租轮候家庭,其中多人家庭36户,单人家庭28户。
三、实物配租房源情况
2026年公共租赁住房实物配租第一次集中摇号分配房源共有1-5期公租房小区多层房源64套,36套两室户型,28套一室户型。
四、实物配租程序
(一)入场审核资格
参加本次摇号配租的申请人代表,必须于2026年4月29日上午9:40前,持有效居民身份证原件、复印件到区住房城乡建设局四楼大会议室(区老法院)排队审查登记入场。由于场地有限,入场时除不具有完全民事行为能力申请者或者行动不便的申请人可带1名直系亲属随行入场外,其他申请人只能由本人入场,并按工作人员的要求在指定地方登记,然后到会场入座。
(二)电脑摇号配租
本次分房采取电脑摇号的形式确定房号。
第一批通过电脑摇号对36户多人家庭进行配租;第二批通过电脑摇号对28户单人家庭进行配租。
(三)公证
四川省泸州市诚达公证处对整个摇号过程进行现场监督公证,并出具公证书。
(四)签订合同
已确定房号的申请人于2026年5月20日前凭身份证或委托材料、摇号结果确认书到公租房小区物业管理办公室(1-4期公租房小区物业管理办公室在4期公租房小区6号楼3单元1号,5期公租房小区物业管理办公室在本小区1号楼2单元4号)领取钥匙看房,于2026年5月25日前持身份证或委托材料(有中国建设银行储蓄卡的带上银行卡原件或复印件),到区住房保障中心(区老法院426室)签订公租房租赁合同,逾期未签订合同者视为放弃公租房保障资格,且3年内不得再次申请。
(五)领取钥匙
签订合同后于2026年5月31日前凭身份证(委托书、委托人有效身份证复印件、被委托人有效居民身份证原件和复印件)、租赁合同到公租房小区物业管理办公室领取钥匙并办理入住手续。
五、实物配租相关要求
(一)对本次参加电脑摇号配租的申请人代表由申请地社区电话通知。各街道按每5人确定1人(行动方便者)为代表,自愿的原则参加摇号。
(二)申请人代表必须按通知时间、地点准时参加。
(三)入场须带的相关材料:有效居民身份证原件和复印件。
六、本方案由龙马潭区住房保障中心负责解释。
附件:1.泸州市龙马潭区2026年公共租赁住房实物配租第一次集中摇号分房大会现场工作方案
2.泸州市龙马潭区2026年公租房实物配租第一批集中摇号分房总名单
3.泸州市龙马潭区2026年公租房实物配租第一批集中摇号分房房源清单
泸州市龙马潭区住房和城乡建设局
2026年4月27日
附件1
泸州市龙马潭区2026年公共租赁住房
实物配租第一次集中摇号分房大会现场工作方案
一、分房时间
2026年4月29日上午10:00。
二、分房地点
区住房城乡建设局大会议室(区老法院四楼)。
三、具体人员安排
(一)入场资格审查登记
1、人员构成:由区住房城乡建设局文雪负责,区住房保障中心3人,小市街道、莲花池街道、红星街道、罗汉街道、鱼塘街道、安宁街道、石洞街道各1人。
2、工作职责:小市街道、莲花池街道、红星街道、罗汉街道、鱼塘街道、安宁街道、石洞街道经办人,负责入场验证申请人代表居民有效身份证原件及签到工作和现场秩序维护工作;区住房城乡建设局负责检查是否是申请人本人及通知应到未到分房人员。
(二)摇号选房
区住房保障中心4人,文雪为组长,负责公证处摇号结果现场喊号,徐璞、刘涛、贺于锏负责申请人签订摇号结果确认书,未到场的申请人由社区通知到社区签收摇号结果确认书。
已确定房号的申请人于2026年5月20日前凭身份证或委托材料、摇号结果确认书到公租房小区物业管理办公室(1-4期公租房小区物业管理办公室在4期公租房小区6号楼3单元1号,5期公租房小区物业管理办公室在本小区1号楼2单元4号)领取钥匙看房,于2026年5月25日前持身份证或委托材料(有中国建设银行储蓄卡的带上银行卡原件或复印件),到区住房保障中心(区老法院426室)签订公租房租赁合同,逾期未签订合同者视为放弃公租房保障资格,且3年内不得再次申请。(区住房城乡建设局及各街道具体经办人员负责解释)
四、工作要求
(一)当天参加工作的工作人员一律在早上9时20分前到区住房城乡建设局会议室(区老法院四楼)集中报到,不得迟到。
(二)当天参加分房工作的工作人员要熟悉工作分布和流程安排。
(三)请各街道于4月27日下午4:30前将参会名单和申请人代表及联系电话报区住房城乡建设局徐璞处,联系电话:0830-2991701。
附件2
泸州市龙马潭区2026年公租房实物配租第一批集中摇号分房总名单
序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 身份证 | 申请人数 | 申请家庭类别 |
1 | 安宁街道 | 云台社区 | 游先良 | 510521********7058 | 1 | 中等偏下收入 |
2 | 莲花池街道 | 羊大山社区 | 蔡世芳 | 510502********2549 | 1 | 中等偏下收入 |
3 | 鱼塘街道 | 民权社区 | 周祖英 | 510521********7903 | 1 | 低保边缘 |
4 | 小市街道 | 上大街社区 | 郑华文 | 510502********1410 | 1 | 中等偏下收入 |
5 | 罗汉街道 | 临港社区 | 童代秀 | 510521********7087 | 1 | 中等偏下收入 |
6 | 莲花池街道 | 关口社区 | 倪棚 | 510502********6632 | 1 | 中等偏下收入 |
7 | 莲花池街道 | 龙祥社区 | 熊朝贵 | 510502********4115 | 1 | 中等偏下收入 |
8 | 小市街道 | 下大街社区 | 罗敏 | 510504********2117 | 1 | 中等偏下收入 |
9 | 石洞街道 | 纪念碑社区 | 邱如梅 | 510521********2900 | 1 | 中等偏下收入 |
10 | 莲花池街道 | 春雨社区 | 薛峰 | 510502********2217 | 1 | 外来务工 |
11 | 小市街道 | 下大街社区 | 黄秋月 | 510504********2123 | 1 | 中等偏下收入 |
12 | 小市街道 | 上大街社区 | 黄飞翔 | 510521********0911 | 1 | 中等偏下收入 |
13 | 小市街道 | 上大街社区 | 易英 | 510502********142X | 1 | 中等偏下收入 |
14 | 石洞街道 | 纪念碑社区 | 雷正富 | 510521********0017 | 1 | 中等偏下收入 |
15 | 安宁街道 | 云台社区 | 彭鑫 | 510504********1226 | 1 | 农民工 |
16 | 小市街道 | 上大街社区 | 唐新阳 | 510504********2119 | 1 | 中等偏下收入 |
17 | 罗汉街道 | 临江苑社区 | 彭帮辉 | 510502********1114 | 1 | 中等偏下收入 |
18 | 小市街道 | 回龙湾社区 | 林平 | 510502********1419 | 1 | 中等偏下收入 |
19 | 红星街道 | 龙南社区 | 高维志 | 510502********0712 | 1 | 中等偏下收入 |
20 | 红星街道 | 双桂社区 | 刘剑 | 510502********0018 | 1 | 外来务工 |
21 | 红星街道 | 玉带桥社区 | 徐进 | 510504********2814 | 1 | 中等偏下收入 |
22 | 莲花池街道 | 关口社区 | 伍洁 | 510523********0044 | 1 | 中等偏下收入 |
23 | 小市街道 | 杜家街社区 | 徐志华 | 510502********1412 | 1 | 中等偏下收入 |
24 | 莲花池街道 | 龙祥社区 | 陈世洪 | 510322********653X | 1 | 中等偏下收入 |
25 | 莲花池街道 | 羊大山社区 | 周国娟 | 510504********1825 | 1 | 农民工 |
26 | 罗汉街道 | 临江苑社区 | 冉伟 | 510502********1113 | 1 | 中等偏下收入 |
27 | 小市街道 | 下大街社区 | 伍元昭 | 510521********5354 | 1 | 中等偏下收入 |
28 | 小市街道 | 回龙湾社区 | 曾玉红 | 510322********1122 | 1 | 中等偏下收入 |
29 | 安宁街道 | 安宁社区 | 宾应雄 | 510522********9259 | 3 | 农民工低保 |
30 | 小市街道 | 上大街社区 | 罗成明 | 510502********1431 | 2 | 中等偏下收入 |
31 | 小市街道 | 下大街社区 | 叶茂 | 510504********2113 | 2 | 中等偏下收入 |
32 | 红星街道 | 天立社区 | 罗勇 | 510521********4097 | 2 | 农民工 |
33 | 红星街道 | 玉带桥社区 | 刘国贵 | 510502********4123 | 2 | 中等偏下收入 |
34 | 红星街道 | 双桂社区 | 杨阳 | 510522********803X | 4 | 中等偏下收入 |
35 | 莲花池街道 | 五八社区 | 唐波 | 510283********2475 | 3 | 农民工 |
36 | 安宁街道 | 福林社区 | 刘煜 | 510522********3132 | 3 | 外来务工 |
37 | 小市街道 | 回龙湾社区 | 韦从军 | 510502********4132 | 2 | 中等偏下收入 |
38 | 石洞街道 | 纪念碑社区 | 袁军 | 510504********0614 | 3 | 中等偏下收入 |
39 | 莲花池街道 | 春雨社区 | 唐利滨 | 510502********2212 | 2 | 外来务工 |
40 | 小市街道 | 下大街社区 | 谌作良 | 510502********141X | 2 | 中等偏下收入 |
41 | 红星街道 | 双桂社区 | 陈杰飞 | 510525********2804 | 2 | 中等偏下收入 |
42 | 莲花池街道 | 关口社区 | 刘佳 | 510504********2124 | 2 | 中等偏下收入 |
43 | 红星街道 | 双桂社区 | 杨正荣 | 510502********4112 | 2 | 中等偏下收入 |
44 | 小市街道 | 杜家街社区 | 梁高辉 | 510502********1422 | 2 | 中等偏下收入 |
45 | 小市街道 | 下大街社区 | 赵川川 | 510504********2119 | 2 | 中等偏下收入 |
46 | 安宁街道 | 安宁社区 | 邓丽 | 510504********1527 | 4 | 中等偏下收入 |
47 | 红星街道 | 龙桥子社区 | 陈小雨 | 510521********5374 | 2 | 农民工 |
48 | 小市街道 | 上大街社区 | 张敬群 | 510502********1427 | 2 | 中等偏下收入 |
49 | 安宁街道 | 齐家社区 | 余冲明 | 510521********4950 | 2 | 中等偏下收入 |
50 | 小市街道 | 回龙湾社区 | 李欣 | 510521********5369 | 3 | 中等偏下收入 |
51 | 红星街道 | 红星社区 | 曹兵 | 510502********4114 | 2 | 中等偏下收入 |
52 | 红星街道 | 龙南社区 | 许梦帆 | 511523********308X | 4 | 中等偏下收入 |
53 | 红星街道 | 玉带桥社区 | 代文年 | 510521********6317 | 3 | 农民工 |
54 | 小市街道 | 上大街社区 | 余芹 | 510521********0288 | 3 | 中等偏下收入 |
55 | 小市街道 | 下大街社区 | 吴远芳 | 510502********1146 | 2 | 中等偏下收入 |
56 | 小市街道 | 上大街社区 | 韩德芬 | 510503********3462 | 4 | 中等偏下收入 |
57 | 罗汉街道 | 临江苑社区 | 韦柯伶 | 510502********1110 | 2 | 中等偏下收入 |
58 | 红星街道 | 龙桥子社区 | 毕洪伟 | 510502********8710 | 2 | 中等偏下收入 |
59 | 小市街道 | 上大街社区 | 周小兰 | 510502********1428 | 4 | 中等偏下收入 |
60 | 红星街道 | 奥体社区 | 黄光群 | 510521********2381 | 3 | 中等偏下收入 |
61 | 小市街道 | 下大街社区 | 汪国志 | 510502********1413 | 2 | 中等偏下收入 |
62 | 红星街道 | 双桂社区 | 青志英 | 510403********1326 | 2 | 中等偏下收入 |
63 | 小市街道 | 回龙湾社区 | 罗明双 | 510502********1435 | 2 | 中等偏下收入 |
64 | 小市街道 | 下大街社区 | 宋世清 | 510502********1416 | 3 | 中等偏下收入 |
附件3
泸州市龙马潭区2026年公租房实物配租第一批集中摇号分房房源清单
序号 | 坐落小区名称 | 栋号 | 单元 | 楼层 | 房号 | 建筑面积(m2) | 房屋户型 | 房屋类型 |
1 | 玉井街65号(一期) | 4 | 3 | 5 | 19 | 49.27 | 两室一厅 | 多层 |
2 | 玉井街65号(一期) | 4 | 3 | 6 | 22 | 49.27 | 两室一厅 | 多层 |
3 | 玉井街65号(一期) | 5 | 1 | 7 | 27 | 49.39 | 两室一厅 | 多层 |
4 | 玉井街65号(二期) | 7 | 1 | 6 | 16 | 46.86 | 两室一厅 | 多层 |
5 | 玉井街65号(二期) | 7 | 1 | 6 | 18 | 50.65 | 两室一厅 | 多层 |
6 | 玉井街65号(二期) | 8 | 1 | 6 | 12 | 49.21 | 两室一厅 | 多层 |
7 | 玉井街65号(二期) | 8 | 3 | 6 | 23 | 49.11 | 两室一厅 | 多层 |
8 | 玉井街65号(二期) | 9 | 1 | 5 | 13 | 49.79 | 两室一厅 | 多层 |
9 | 玉井街65号(二期) | 9 | 1 | 6 | 16 | 49.79 | 两室一厅 | 多层 |
10 | 玉井街65号(二期) | 10 | 1 | 5 | 14 | 49.94 | 两室一厅 | 多层 |
11 | 玉井街63号(三期) | 1 | 2 | 4 | 14 | 49.38 | 两室一厅 | 多层 |
12 | 玉井街63号(三期) | 1 | 2 | 6 | 24 | 49.38 | 两室一厅 | 多层 |
13 | 玉井街63号(三期) | 2 | 3 | 4 | 13 | 49.6 | 两室一厅 | 多层 |
14 | 玉井街63号(三期) | 2 | 3 | 6 | 23 | 49.6 | 两室一厅 | 多层 |
15 | 玉井街63号(三期) | 3 | 1 | 5 | 19 | 49.56 | 两室一厅 | 多层 |
16 | 玉井街63号(三期) | 3 | 3 | 6 | 23 | 49.56 | 两室一厅 | 多层 |
17 | 玉井街63号(三期) | 4 | 1 | 6 | 24 | 49.6 | 两室一厅 | 多层 |
18 | 望月街6号(四期) | 1 | 1 | 5 | 18 | 50.42 | 两室一厅 | 多层 |
19 | 望月街6号(四期) | 1 | 1 | 6 | 24 | 49.47 | 两室一厅 | 多层 |
20 | 望月街6号(四期) | 1 | 2 | 6 | 22 | 50.42 | 两室一厅 | 多层 |
21 | 望月街6号(四期) | 1 | 2 | 6 | 24 | 49.47 | 两室一厅 | 多层 |
22 | 望月街6号(四期) | 1 | 3 | 6 | 23 | 50.42 | 两室一厅 | 多层 |
23 | 望月街6号(四期) | 2 | 2 | 6 | 24 | 49.27 | 两室一厅 | 多层 |
24 | 望月街6号(四期) | 2 | 3 | 6 | 23 | 50.22 | 两室一厅 | 多层 |
25 | 望月街6号(四期) | 3 | 1 | 6 | 24 | 50.28 | 两室一厅 | 多层 |
26 | 望月街6号(四期) | 4 | 2 | 5 | 20 | 49.47 | 两室一厅 | 多层 |
27 | 望月街6号(四期) | 4 | 3 | 6 | 23 | 50.42 | 两室一厅 | 多层 |
28 | 望月街6号(四期) | 5 | 1 | 5 | 17 | 50.46 | 两室一厅 | 多层 |
29 | 望月街6号(四期) | 5 | 4 | 6 | 24 | 50.46 | 两室一厅 | 多层 |
30 | 望月街6号(四期) | 7 | 2 | 6 | 23 | 50.4 | 两室一厅 | 多层 |
31 | 望月街6号(四期) | 9 | 1 | 5 | 21 | 49.5 | 两室一厅 | 多层 |
32 | 望月街6号(四期) | 9 | 1 | 5 | 24 | 49.5 | 两室一厅 | 多层 |
33 | 望月街6号(四期) | 9 | 2 | 5 | 22 | 50.46 | 两室一厅 | 多层 |
34 | 望月街6号(四期) | 10 | 1 | 5 | 23 | 50.46 | 两室一厅 | 多层 |
35 | 望月街6号(四期) | 10 | 1 | 6 | 25 | 49.5 | 两室一厅 | 多层 |
36 | 采莲街6号(五期) | 4 | 1 | 4 | 14 | 51.37 | 两室一厅 | 多层 |
37 | 玉井街65号(一期) | 1 | 4 | 6 | 12 | 49.41 | 一室 | 多层 |
38 | 玉井街65号(一期) | 2 | 1 | 6 | 12 | 49.43 | 一室 | 多层 |
39 | 玉井街65号(一期) | 2 | 3 | 6 | 14 | 49.5 | 一室 | 多层 |
40 | 玉井街65号(一期) | 3 | 1 | 6 | 11 | 49.41 | 一室 | 多层 |
41 | 玉井街65号(一期) | 3 | 4 | 6 | 11 | 49.41 | 一室 | 多层 |
42 | 玉井街63号(三期) | 5 | 1 | 1 | 4 | 34.16 | 一室 | 多层 |
43 | 玉井街63号(三期) | 5 | 1 | 3 | 19 | 34.16 | 一室 | 多层 |
44 | 玉井街63号(三期) | 5 | 1 | 3 | 23 | 34.16 | 一室 | 多层 |
45 | 玉井街63号(三期) | 5 | 1 | 4 | 27 | 34.16 | 一室 | 多层 |
46 | 玉井街63号(三期) | 5 | 1 | 5 | 35 | 34.16 | 一室 | 多层 |
47 | 玉井街63号(三期) | 5 | 1 | 5 | 37 | 34.16 | 一室 | 多层 |
48 | 玉井街63号(三期) | 5 | 1 | 5 | 38 | 34.16 | 一室 | 多层 |
49 | 玉井街63号(三期) | 5 | 1 | 5 | 39 | 34.16 | 一室 | 多层 |
50 | 玉井街63号(三期) | 5 | 1 | 5 | 40 | 34.16 | 一室 | 多层 |
51 | 玉井街63号(三期) | 5 | 1 | 6 | 45 | 34.16 | 一室 | 多层 |
52 | 玉井街63号(三期) | 6 | 1 | 1 | 3 | 34.68 | 一室 | 多层 |
53 | 玉井街63号(三期) | 6 | 1 | 1 | 4 | 34.68 | 一室 | 多层 |
54 | 玉井街63号(三期) | 6 | 1 | 2 | 17 | 34.68 | 一室 | 多层 |
55 | 玉井街63号(三期) | 6 | 1 | 2 | 20 | 34.68 | 一室 | 多层 |
56 | 玉井街63号(三期) | 6 | 1 | 3 | 33 | 34.68 | 一室 | 多层 |
57 | 玉井街63号(三期) | 6 | 1 | 4 | 42 | 34.68 | 一室 | 多层 |
58 | 玉井街63号(三期) | 6 | 1 | 4 | 43 | 34.68 | 一室 | 多层 |
59 | 玉井街63号(三期) | 6 | 1 | 4 | 51 | 34.68 | 一室 | 多层 |
60 | 玉井街63号(三期) | 6 | 1 | 5 | 60 | 34.68 | 一室 | 多层 |
61 | 玉井街63号(三期) | 6 | 1 | 5 | 63 | 34.68 | 一室 | 多层 |
62 | 玉井街63号(三期) | 6 | 1 | 6 | 67 | 34.68 | 一室 | 多层 |
63 | 玉井街63号(三期) | 6 | 1 | 6 | 69 | 34.68 | 一室 | 多层 |
64 | 望月街6号(四期) | 3 | 3 | 6 | 23 | 38.95 | 一室 | 多层 |


