泸州市龙马潭区市场监督管理局关于2026年第一批食品安全监督抽检信息的通告
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,近期,泸州市龙马潭区市场监督管理局对辖区内食品生产、流通(含食用农产品)、餐饮环节65批次食品样品进行了监督抽检。抽检合格62批次,不合格3批次。
对下述监督抽检中发现的不合格产品,我局将按《中华人民共和国食品安全法》等法律法规规定,对生产经营者依法予以查处。现将抽检结果向社会公布。
特此通告。
附件:1.泸州市龙马潭区2026年第一批食品安全监督抽检合格产品信息表
2.泸州市龙马潭区2026年第一批食品安全监督抽检不合格产品信息表
泸州市龙马潭区市场监督管理局
2026年4月29日
附件
| 附件1 | |||||||||||
| 泸州市龙马潭区2026年第一批食品安全监督抽检合格产品信息表 | |||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格 型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | |
| XBJ26510504686330287ZX | 1 | / | / | 四川胜远思餐饮服务有限公司 | 四川 | 酸菜(酱腌菜) | / | 2026-01-01 | 蔬菜制品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330288ZX | 2 | / | / | 四川胜远思餐饮服务有限公司 | 四川 | 红薯淀粉 | / | 2025-12-27 | 淀粉及淀粉制品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330289ZX | 3 | / | / | 四川胜远思餐饮服务有限公司 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 2026-01-01 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330293ZX | 4 | / | / | 泸州市龙马潭区香满缘酒楼 | 四川 | 白砂糖 | / | 2025-11-01 | 食糖 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330292ZX | 5 | / | / | 泸州市龙马潭区香满缘酒楼 | 四川 | 红薯淀粉 | / | 2025-08-05 | 淀粉及淀粉制品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330294ZX | 6 | / | / | 泸州市龙马潭区香满缘酒楼 | 四川 | 甘薯 | / | 2025-12-25 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330304ZX | 7 | / | / | 屈庆 | 四川 | 韭菜 | / | 2026-01-06 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330306ZX | 8 | / | / | 屈庆 | 四川 | 甜椒 | / | 2026-01-04 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330334ZX | 9 | / | / | 泸州市龙马潭区胡市新区酒楼 | 四川 | 大米 | / | 2025-12-31 | 粮食加工品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330335ZX | 10 | / | / | 泸州市龙马潭区胡市新区酒楼 | 四川 | 白砂糖 | / | 2025-11-08 | 食糖 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330336ZX | 11 | / | / | 泸州市龙马潭区胡市新区酒楼 | 四川 | 马铃薯 | / | 2026-01-04 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330364ZX | 12 | 四川天龙酒业有限公司 | 广汉市向阳镇复兴路61号 | 龙马潭区美彤副食店 | 四川 | 中国红葡萄露酒 | 750mL/瓶,5%vol | 2024-10-05 | 酒类 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330361ZX | 13 | / | / | 龙马潭区美彤副食店 | 四川 | 干桂圆(水果干制品) | / | 2025-11-20 | 水果制品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330363ZX | 14 | / | / | 龙马潭区美彤副食店 | 四川 | 奶油味炒瓜子 | / | 2025-11-25 | 炒货食品及坚果制品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330376ZX | 15 | / | / | 泸州市龙马潭区鑫锐副食经营部 (个体工商户) | 四川 | 花茶 | / | 2025-06-01 | 茶叶及相关制品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330378ZX | 16 | 泸州邦华调味品有限公司 | 泸州市龙马潭区金井街4号附8号1至4层3号 | 泸州市龙马潭区鑫锐副食经营部 (个体工商户) | 四川 | 三叉树菜籽油 | 5L/桶 | 2025-01-03 | 食用油、油脂及其制品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330377ZX | 17 | / | / | 泸州市龙马潭区鑫锐副食经营部 (个体工商户) | 四川 | 干桂圆(水果干制品) | / | 2025-09-01 | 水果制品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330401ZX | 18 | / | / | 泸州市龙马潭区潘禧记饼铺 | 四川 | 蜂蜜蛋糕 | / | 2026-01-08 | 餐饮食品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330402ZX | 19 | 四川云海印象食品有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区望江路297号 | 泸州市龙马潭区潘禧记饼铺 | 四川 | 红糖粗粮酥(含油型膨化食品) | 268克/盒 | 2026-01-03 | 薯类和膨化食品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330404ZX | 20 | / | / | 泸州市龙马潭区罗丽蓉餐饮店 | 四川 | 花卷 | / | 2026-01-06 | 餐饮食品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330405ZX | 21 | / | / | 泸州市龙马潭区罗丽蓉餐饮店 | 四川 | 卤牛肉 | / | 2026-01-07 | 餐饮食品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330502ZX | 22 | / | / | 泸州市龙马潭区芸墅柴火鸡店(个体工商户) | 四川 | 干笋子(蔬菜干制品) | / | 2026-01-11 | 蔬菜制品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330503ZX | 23 | 泸州市星创农业发展有限公司 | 四川省泸州市泸县玉蟾街道城南街154号 | 泸州市龙马潭区芸墅柴火鸡店(个体工商户) | 四川 | 古蔺跑山鸡肉 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330514ZX | 24 | / | / | 泸州市龙马潭区质汇生鲜超市 | 四川 | 豇豆 | / | 2026-01-11 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330515ZX | 25 | / | / | 泸州市龙马潭区质汇生鲜超市 | 四川 | 灯笼椒(甜椒) | / | 2026-01-12 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330516ZX | 26 | / | / | 泸州市龙马潭区质汇生鲜超市 | 四川 | 豌豆(食荚豌豆) | / | 2026-01-14 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330522ZX | 27 | / | / | 泸州市龙马潭区美和生活超市 | 四川 | 红苕淀粉 | / | 2025-12-28 | 淀粉及淀粉制品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330524ZX | 28 | / | / | 泸州市龙马潭区美和生活超市 | 四川 | 散装白酒 | / | 2025-08-01 | 酒类 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330523ZX | 29 | / | / | 泸州市龙马潭区美和生活超市 | 四川 | 冰糖 | / | 2025-12-29 | 食糖 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330530ZX | 30 | 泸州市龙马潭区良兴食品厂 | 龙马潭区安宁街道柏杨村四组 | 泸州市龙马潭区良兴食品厂 | 四川 | 腊肉 | / | 2026-01-11 | 肉制品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330552ZX | 31 | 泸州市龙马潭区思利食品厂 | 四川省泸州市龙马潭区杜家街14号楼一层27号 | 泸州市龙马潭区思利食品厂 | 四川 | 红糖小黄粑(糕点) | / | 2026-01-18 | 糕点 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330607ZX | 32 | / | / | 泸州市龙马潭区黄杰高精生面房(个体工商户) | 四川 | 河粉(其他淀粉制品) | / | 2026-01-22 | 淀粉及淀粉制品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330606ZX | 33 | / | / | 泸州市龙马潭区黄杰高精生面房(个体工商户) | 四川 | 水面 | / | 2026-01-22 | 餐饮食品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330612ZX | 34 | / | / | 泸州海瑞丰食品供应链管理有限公司 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 2026-01-16 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330632ZX | 35 | / | / | 四川永辉超市有限公司泸州万达广场分公司 | 四川 | 麻辣味自制腊香肠 | / | 2026-01-19 | 餐饮食品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330633ZX | 36 | / | / | 四川永辉超市有限公司泸州万达广场分公司 | 四川 | 乌鱼 | / | 2026-01-22 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330638ZX | 37 | / | / | 泸州彬彬食品配送有限公司 | 四川 | 红苕粉条 | / | 2026-01-23 | 淀粉及淀粉制品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330637ZX | 38 | / | / | 泸州彬彬食品配送有限公司 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 2026-01-23 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330643ZX | 39 | / | / | 泸州市准时达后勤服务有限公司 | 四川 | 脐橙 | / | 2026-01-21 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330640ZX | 40 | 泸州正禾牛羊鸡食品有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区双加镇双加社区5组76号 | 泸州虹顺特优商贸有限公司 | 四川 | 鸡肉 | / | 2026-01-23 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330660ZX | 41 | / | / | 泸州成健商贸有限公司 | 四川 | 中号甘薯 | / | 2026-01-23 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330659ZX | 42 | / | / | 泸州成健商贸有限公司 | 四川 | 小号甘薯 | / | 2026-01-23 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330677ZX | 43 | 李马强(个体工商户) | 泸州市龙马潭区红祥西街11号 | 泸州市龙马潭区马强酿酒坊(个体工商户) | 四川 | 散装白酒 | / | 2025-05-04 | 酒类 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330698ZX | 44 | 涂兴文 | 龙马潭区小市下大街97号楼一层5号 | 涂兴文 | 四川 | 米花糖(糕点) | / | 2026-01-26 | 糕点 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330695ZX | 45 | 刘忠文 | 小市三道拐22号门市 | 刘忠文 | 四川 | 水面(生湿面制品) | / | 2026-01-27 | 粮食加工品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686330735ZX | 46 | 泸州市龙马潭区凤凰湾腌制食品经营部 | 四川省泸州市龙马潭区西南商贸城18区一层142、143、159号 | 泸州市龙马潭区凤凰湾腌制食品经营部 | 四川 | 花椒排骨(腌腊肉制品) | / | 2026-01-12 | 肉制品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686331048ZX | 47 | / | / | 泸州市龙马潭区唐门炸鸡店(个体工商户) | 四川 | 煎炸过程用油 | / | 2026-02-09 | 餐饮食品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686331229ZX | 48 | 泸县环泰食品有限公司 | 四川省泸州市泸县得胜镇得胜村六社 | 泸州大土农业有限公司 | 四川 | 猪瘦肉 | / | 2026-03-10 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686331230ZX | 49 | 泸州市佳轩食品有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区双加镇双加社区38、39组 | 泸州市佳轩食品有限公司 | 四川 | 猪瘦肉 | / | 2026-03-10 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686331236ZX | 50 | 泸州正禾牛羊鸡食品有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区双加镇双加社区5组76号 | 四川省遵诚后勤管理服务有限公司 | 四川 | 鸭肉 | / | 2026-03-10 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686331234ZX | 51 | 四川省金盛食品有限公司 | 隆昌市云顶镇大坳村11社 | 红星农贸市场 周宗举 | 四川 | 猪里脊肉 | / | 2026-03-10 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686331233ZX | 52 | 泸州正禾牛羊鸡食品有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区双加镇双加社区5组76号 | 泸州蔺飞农业发展有限公司 | 四川 | 牛里脊肉 | / | 2026-03-10 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686331235ZX | 53 | 泸州正禾牛羊鸡食品有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区双加镇双加社区5组76号 | 四川省遵诚后勤管理服务有限公司 | 四川 | 乌鸡肉 | / | 2026-03-10 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686331232ZX | 54 | 泸州市佳轩食品有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区双加镇双加社区38、39组 | 泸州市中农万联供应链管理有限公司 | 四川 | 猪后腿肉 | / | 2026-03-10 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686331231ZX | 55 | 泸州市佳轩食品有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区双加镇双加社区38、39组 | 泸州云中鹤商贸有限公司 | 四川 | 猪梅花肉 | / | 2026-03-10 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686331298ZX | 56 | / | / | 泸州市龙马潭区万嘉福酒楼 | 四川 | 大米 | / | 2026-03-10 | 粮食加工品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686331299ZX | 57 | 河北三湘妹食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县经济开发区韶峰路西段路北 | 泸州市龙马潭区万嘉福酒楼 | 四川 | 三湘妹原粒玉米罐头 | 400克/罐 | 2026-01-14 | 罐头 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686331304ZX | 58 | / | / | 泸州市龙马潭区百姓人家超市 | 四川 | 大米 | / | 2026-02-25 | 粮食加工品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686331305ZX | 59 | 金健米业(重庆)有限公司 | 重庆市涪陵区鹤凤大道18号 | 泸州市龙马潭区百姓人家超市 | 四川 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2026-01-03 | 食用油、油脂及其制品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686331349ZX | 60 | 临沂太合食品有限公司 | 临沂高新区罗西街道金山路北段 | 泸州市龙马潭区弘发生鲜批发部(个体工商户) | 四川 | 鸡中爪 | 1kg/袋 | 2025-08-13 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686331495ZX | 61 | / | / | 肖霞 | 四川 | 颗粒淀粉 | / | 2026-02-28 | 淀粉及淀粉制品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| XBJ26510504686331513ZX | 62 | 泸州市龙马潭区望山坪粉丝厂 | 泸州市龙马潭区鱼塘镇王庄桂花湾 | 泸州市涵皓商贸有限公司 | 四川 | 红薯淀粉 | 计量销售 | 2026-02-05 | 淀粉及淀粉制品 | 龙马潭区市场监管局 | |
| 附件2 | |||||||||||||
| 泸州市龙马潭区2026年第一批食品安全监督抽检不合格产品信息表 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ26510504686330305ZX | 1 | / | / | 屈庆 | 四川省泸州市龙马潭区红星街道红星路6号1幢附23号(红祥东街56号) | 小葱 | / | / | 2026-01-05 | 戊唑醇 | 食用农产品 | 龙马潭区市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 |
| XBJ26510504686330362ZX | 2 | / | / | 龙马潭区美彤副食店 | 四川省泸州市龙马潭区鱼塘街道临港大道五段101号37栋110、111、112 | 白味炒瓜子 | / | / | 2025-11-25 | 过氧化值(以脂肪计) | 炒货食品及坚果制品 | 龙马潭区市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 |
| XBJ26510504686330403ZX | 3 | / | / | 泸州市龙马潭区罗丽蓉餐饮店 | 四川省泸州市龙马潭区莲花池街道春雨路二段66号-1、1、2、3楼 | 红薯淀粉 | / | / | 2025-12-28 | 二氧化硫残留量 | 淀粉及淀粉制品 | 龙马潭区市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 |


