泸州市龙马潭区行政审批局行政执法人员名单公示
序号 | 工作单位 | 姓名 | 执法证号 |
1 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 殷雪娇 | 23040298032 |
2 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 周志强 | 23040298034 |
3 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 刘丽梅 | 23040298023 |
4 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 牛增奇 | 23040298029 |
5 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 王成睿 | 23040298046 |
6 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 陈昱霖 | 23040298036 |
7 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 崔象淋 | 23040298022 |
8 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 金谦备 | 23040298033 |
9 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 蒋志燕 | 23040298030 |
10 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 赵玉琦 | 23040298035 |
11 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 严红燕 | 23040298042 |
12 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 解勇 | 23040298043 |
13 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 周琴 | 23040298028 |
14 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 王方平 | 23040298031 |
15 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 文杰 | 23040298027 |
16 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 骆森王 | 23040298037 |
17 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 唐廷银 | 23040298040 |
18 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 杨希 | 23040298024 |
19 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 李兴兰 | 23040298021 |
20 | 泸州市龙马潭区行政审批局 | 王燕妮 | 23040298026 |


