区应急管理局主动公开事项目录
主动公开事项目录 | ||||||||||
类别 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开时限 | 公开责任 | 监督电话 | ||
法定公开事项 | 政策 | 法律、法规:有关应急管理、安全生产、消防救援、森林防火扑救、自然灾害救援、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援、法规和地方性法规。 | □行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第一款 | 泸州市龙马潭区政府 | □政府网站 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 办公室、火灾防治股、安全生产综合协调股、指挥中心等 | 0830-2522080 | |
部门和地方政府规章:国家部委和省政府有关应急管理、安全生产、消防救援、森林防火扑救、自然灾害救援、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援。 | 泸州市龙马潭区政府 | □政府网站 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | |||||||
其他政策文件:区应急管理局以区委、区政府名义制定或区应急管理局制定的政策性文件。 | 泸州市龙马潭区政府、泸州市龙马潭区应急管理局 | □政府网站 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | |||||||
机关简介 | 机构信息:机构概况、机关职能、机构设置、下属事业单位概况、领导分工等。 | □行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第二款 | 泸州市龙马潭区应急管理局 | □政府网站 □实体公开栏 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 办公室 | 0830-2522080 | ||
规划信息 | 规划计划:国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划及相关政策;安全生产、应急管理专项规划等;年度安全生产科技项目立项项目情况等。 | □行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第三款 | 泸州市龙马潭区应急管理局 | □政府网站 □实体公开栏 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 规划财务人事股 | 0830-2585713 | ||
人事信息 | 干部录用等人事管理情况。 | □行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第十四款 | 泸州市龙马潭区应急管理局 | □政府网站 □实体公开栏 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 办公室 | 0830-2522080 | ||
统计信息 | 国民经济和社会发展统计信息 | □法律 □行政法规 | 1.《中华人民共和国统计法》第二十六条、二十七条 2.《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第四款 | 泸州市龙马潭区应急管理局 | □政府网站 □实体公开栏 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 办公室 | 0830-2522080 | ||
行政执法 | 行政许可 | 办理行政许可事项的目录、指南、依据、条件、程序、结果。 | 1.《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》 2.《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第五款、第六款 3.《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》(国办发〔2019〕35号) 4.《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》(国办发〔2018〕118号) 5.国家发展改革委办公厅关于进一步完善行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的指导意见(发改办财金〔2018〕424号) 6.《中华人民共和国安全生产法》 | 泸州市龙马潭区应急管理局 | □政府网站 □实体公开栏 | 自作出行政决定之日起7个工作日内上网公示 | 危险化学品安全监管股、安全生产基础股、执法大队 | 0830-2571093 | ||
行政处罚 | 实施行政处罚的依据、条件、程序以及本行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定。 | 0830-2683227 | ||||||||
行政强制 | 实施行政强制的依据、条件、程序以及本行政机关认为具有一定社会影响的行政强制决定。 | 0830-2683227 | ||||||||
公共服务 | 气象、地震及灾害等预报预警信息及风险监测信息;不同时段、不同领域的安全生产、防灾减灾救灾、应急救援提示及防范应对信息。 | □行政法规 □其他... | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第五款 | 泸州市龙马潭区应急管理局 | □政府网站 □实体公开栏 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 办公室、业务股室 | 0830-2522080 | ||
法定公开事项 | 财务信息 | 预算决算 | 财政预算、决算报告(含三公经费)等信息;其他需要主动公开的财政信息。 | □法律 □行政法规 | 《中华人民共和国预算法》第十四条《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第七款 | 泸州市龙马潭区应急管理局 | □政府网站 □实体公开栏 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 规划财务人事股 | 0830-2585713 |
政府采购 | 政府集中采购项目的目录、标准及实施情况。 | □法律 □行政法规 □其他... | 《中华人民共和国政府采购法》第六十三条 《政府采购法实施条例》第八条等《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第九款 | 泸州市龙马潭区应急管理局 | □政府网站 □实体公开栏 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 规划财务人事股 | 0830-2585713 | ||
重大民生信息 | 应急管理 | 自然灾害和生产安全事故灾难应急预案、预警信息及发生情况、应急处置和救援情况等信息。 | □法律 □行政法规 □地方性法规 □规章 □行政规范性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第十二款 | 泸州市龙马潭区应急管理局 | □政府网站 □实体公开栏 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 应急指挥中心 | 0830-2522080 | |
安全生产 | 隐患排查:一般隐患整改情况、挂牌督办重大事故隐患情况等信息;生产安全事故调查处理:生产安全事故发生情况、应急处置和救援情况、调查处理和责任追究情况、事故调查报告等信息等。 | □法律 □行政法规 □地方性法规 □规章 □行政规范性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第十三款 | 泸州市龙马潭区应急管理局 | □政府网站 □实体公开栏 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 安全生产综合协调股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、执法大队、指挥中心 | 0830-2522109 | ||
政府信息公开年报 | □行政法规 □行政规范性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第四十九条、五十条 《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号) | 泸州市龙马潭区应急管理局 | □政府网站 □实体公开栏 | 每年1月31日前公开 | 办公室 | 0830-2522080 | |||
其他公开事项 | “双随机、一公开” | “双随机、一公开”抽查工作计划,“双随机、一公开”抽查结果。 | □行政法规 □其他 | 《优化营商环境条例》第五十四条 国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见(国发〔2019〕5号) | 泸州市龙马潭区应急管理局 | □政府网站 □实体公开栏 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 执法大队 | 0830-2683227 | |
法治政府建设 | 年度报告 | □其他 | 1.《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》 2.《法治政府建设与责任落实督察工作规定》第二十四条 | 泸州市龙马潭区应急管理局 | □政府网站 □实体公开栏 | 每年4月1日之前 | 办公室 | 0830-2522080 | ||
建议提案 | 本单位主办的人大建议、本单位主办的政协提案。 | □其他 | 《关于做好全国人大代表建议和全国政协委员提案办理结果公开工作的通知》(国办发〔2014〕46号) | 泸州市龙马潭区应急管理局 | □政府网站 □实体公开栏 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 办公室 | 0830-2522080 | ||
重大行政决策事项 | 年度目录 (动态调整) | □行政法规 □其他 | 1.《重大行政决策程序暂行条例》第三条 2.《四川省重大行政决策程序规定》(川府发〔2025〕4号)第十五条 | 泸州市龙马潭区应急管理局 | □政府网站 □实体公开栏 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 办公室 | 0830-2522080 | ||
政策解读 | 图文、视频、动漫等解读材料以及政策吹风会、新闻发布会等 | □行政法规 □其他 | 1.《重大行政决策程序暂行条例》第三十二条 2.《法治政府建设与责任落实督察工作规定》第九条 3.《四川省重大行政决策程序规定》(川府发〔2025〕4号)第六十九条 | 泸州市龙马潭区应急管理局 | □政府网站 □实体公开栏 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 办公室 | 0830-2522080 | ||
其他事项:龙马潭区应急管理(微信公众号)发布应急管理局重要工作信息、领导动态等 | □行政法规 □其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第十五款 | 泸州市龙马潭区应急管理局 | □政府网站 □实体公开栏 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 宣传教育股 | 0830-2522080 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册