泸州市龙马潭区人民政府关于公布实施泸州市龙马潭区乡镇土地定级与基准地价更新成果的通告
泸州市龙马潭区人民政府
关于公布实施泸州市龙马潭区乡镇土地定级
与基准地价更新成果的通告
(泸龙府通〔2025〕1号)
为加强土地管理,实现土地资源节约集约利用,促进龙马潭区土地市场平稳健康发展。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《国土资源部办公厅关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》(国土资厅发〔2017〕27号)、《四川省国土资源厅办公室转发〈国土资源部办公厅关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知〉的通知》(川国土资办发〔2017〕33号)等有关规定,龙马潭区对城市规划区外的乡镇国有建设用地基准地价和房屋交易出让金标准进行了更新,并经区人民政府六届第73次常务会审议通过,现予以公布实施。新发布的乡镇国有建设用地基准地价和房屋交易出让金标准自通告发布之日起实施。原泸州市龙马潭区城镇土地定级与基准地价更新成果的公告(泸龙府公告〔2020〕7号)同时废止。
附件:1.泸州市龙马潭区乡镇基准地价更新成果一览表
2.泸州市龙马潭区乡镇商业用房与住宅房屋出让金标准表
3.龙马潭区乡镇基准地价土地级别与基准地价图
泸州市龙马潭区人民政府
2025年3月21日
附件1
龙马潭区乡镇基准地价更新成果一览表
序号 | 级别 | 级别 | 商业服务业用地 | 城镇住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||||
地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | |||||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | |||||||
1 | 胡市镇 | I级 | 1436 | 95.73 | 718 | 1141 | 76.07 | 634 | 295 | 19.67 | 866 | 57.73 |
II级 | 876 | 58.40 | 438 | 724 | 48.27 | 402 | 538 | 35.87 | ||||
2 | 双加镇 | I级 | 1034 | 68.93 | 517 | 832 | 55.47 | 462 | 295 | 19.67 | 625 | 41.67 |
3 | 金龙镇 | I级 | 1008 | 67.20 | 504 | 768 | 51.20 | 427 | 295 | 19.67 | 613 | 40.87 |
4 | 特兴街道 | I级 | 1476 | 98.40 | 738 | 1051 | 70.07 | 584 | 295 | 19.67 | 807 | 53.80 |
II级 | 818 | 54.53 | 409 | 697 | 46.47 | 387 | 502 | 33.47 | ||||
5 | 特兴街道长安社区 | I级 | 966 | 64.40 | 483 | 731 | 48.73 | 406 | 295 | 19.67 | 585 | 39.00 |
6 | 胡市镇来龙社区 | I级 | 764 | 50.93 | 382 | 569 | 37.93 | 316 | 260 | 17.33 | 468 | 31.20 |
7 | 金龙镇官渡社区 | I级 | 806 | 53.73 | 403 | 583 | 38.87 | 324 | 260 | 17.33 | 486 | 32.40 |
8 | 石洞街道永寿社区 | I级 | 770 | 51.33 | 385 | 569 | 37.93 | 316 | 260 | 17.33 | 467 | 31.13 |
基准地价内涵:
1.估价日期:2024年1月1日。
2.土地开发程度:宗地外“六通”(通上水、通下水、通电、通气、通讯、通路),宗地内“场平”(场地平整)。
3.使用年限:商业服务业用地40年;城镇住宅用地70年;工业用地、公共管理与公共服务用地50年。
4.容积率:商业服务业用地2.0;城镇住宅用地1.8;工业用地1.0;公共管理与公共服务用地容积率符合宗地规划设计条件。
5.土地权利状况:出让土地使用权,商业服务业用地、城镇住宅用地、工业用地无他项目权利限制,公共管理与公共服务用地他项权利状况设定符合相关法律法规约定。
附件2
泸州市龙马潭区乡镇商业用房与住宅房屋出让金标准表
区域 | 土地用途 | 基准地价级别 | 房屋交易出让金缴纳标准(元/平方米) | |
临街且平街一层 | 其他 | |||
胡市镇 | 商业服务业用地 | Ⅰ | 251 | 110 |
Ⅱ | 105 | 58 | ||
城镇住宅用地 | Ⅰ | 127 | ||
Ⅱ | 65 | |||
双加镇 | 商业服务业用地 | 188 | 80 | |
城镇住宅用地 | 92 | |||
特兴街道 | 商业服务业用地 | Ⅰ | 236 | 115 |
Ⅱ | 95 | 54 | ||
城镇住宅用地 | Ⅰ | 112 | ||
Ⅱ | 62 | |||
金龙镇 | 商业服务业用地 | 153 | 77 | |
城镇住宅用地 | 82 | |||
特兴街道长安社区 | 商业服务业用地 | 148 | 75 | |
城镇住宅用地 | 80 | |||
胡市镇来龙社区 | 商业服务业用地 | 76 | 51 | |
城镇住宅用地 | 50 | |||
金龙镇官渡社区 | 商业服务业用地 | 81 | 55 | |
城镇住宅用地 | 50 | |||
石洞街道永寿社区 | 商业服务业用地 | 77 | 51 | |
城镇住宅用地 | 50 |
附件3