2013年龙马潭区从区内在编在职教师中公开考聘其他事业单位工作人员综合成绩及进入考察人员名单
2013年龙马潭区从区内在编在职教师中公开考聘其他事业单位工作人员综合成绩及进入考察人员名单 | |||||||||
根据中共龙马潭区委组织部、龙马潭区人力资源和社会保障局《关于从区内在编在职教师中公开考聘其它事业单位工作人员的公告》规定,区群众工作中心职位实际只有一人参加面试且面试成绩未达到参加本次面试人员平均成绩,不能确定为考察对象。 |
|||||||||
序号 | 报考单位 | 姓名 | 性 别 |
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排序 | 备注 |
1 | 区关工委办公室 | 李雪梅 | 女 | 20131042001 | 68.0 | 85.4 | 78.44 | 1 | 进入考察 |
2 | 区关工委办公室 | 贺莉 | 女 | 20131042004 | 64.5 | 84.2 | 76.32 | 2 | 进入考察 |
3 | 区关工委办公室 | 罗雯 | 女 | 20131042007 | 61.5 | 84.8 | 75.48 | 3 | |
4 | 区群众工作中心 | 何文江 | 男 | 20131042010 | 53.5 | 81.6 | 70.36 | ||
5 | 区群众工作中心 | 李薇 | 女 | 20131042009 | 53.5 | 缺考 | 21.4 | ||
6 | 区电子政务办公室 | 何丽霞 | 女 | 20131042011 | 55.0 | 85.8 | 73.48 | 1 | 进入考察 |
7 | 区电子政务办公室 | 许璐 | 女 | 20131042012 | 50.5 | 86.2 | 71.92 | 2 | 进入考察 |
8 | 区电子政务办公室 | 詹崇芬 | 女 | 20131042013 | 46.0 | 83.4 | 68.44 | 3 | |
9 | 区人力资源市场 | 张华 | 男 | 20131042017 | 60.0 | 84.6 | 74.76 | 1 | 进入考察 |
10 | 区人力资源市场 | 袁光宁 | 女 | 20131042014 | 62.5 | 82.6 | 74.56 | 2 | 进入考察 |
11 | 区人力资源市场 | 唐丽 | 女 | 20131042018 | 57.5 | 83.8 | 73.28 | 3 | |
12 | 区社会救助福利中心 | 冯小勇 | 男 | 20131042020 | 60.5 | 83.4 | 74.24 | 1 | 进入考察 |
13 | 区社会救助福利中心 | 先宇 | 男 | 20131042022 | 59.5 | 82.0 | 73 | 2 | 进入考察 |
14 | 区社会救助福利中心 | 杨丽 | 女 | 20131042019 | 60.5 | 80.8 | 72.68 | 3 | |
15 | 区城乡居民养老保险服务中心 | 毛茜 | 女 | 20131042035 | 72.0 | 85.2 | 79.92 | 1 | 进入考察 |
16 | 区城乡居民养老保险服务中心 | 谢文聪 | 男 | 20131042027 | 66.0 | 84.0 | 76.8 | 2 | 进入考察 |
17 | 区城乡居民养老保险服务中心 | 吴剑 | 男 | 20131042026 | 67.5 | 81.6 | 75.96 | 3 | 进入考察 |
18 | 区城乡居民养老保险服务中心 | 李文江 | 男 | 20131042031 | 67.5 | 81.6 | 75.96 | 3 | 进入考察 |
19 | 区城乡居民养老保险服务中心 | 徐玲 | 女 | 20131042032 | 66.5 | 82.2 | 75.92 | 5 | |
20 | 区城乡居民养老保险服务中心 | 杨桦 | 男 | 20131042023 | 64.5 | 80.0 | 73.8 | 6 | |
2013年5月6日 |
扫一扫在手机打开当前页