泸州市龙马潭区2016年上半年机关事业单位公开选调(聘)工作人员测试成绩及考察有关事宜的公告
泸州市龙马潭区2016年上半年机关事业单位公开选调(聘)工作人员测试成绩及考察有关事宜的公告 | ||||
根据中共泸州市龙马潭区委组织部、泸州市龙马潭区人力资源和社会保障局《关于2016年上半年公开选调(聘)机关事业单位工作人员的公告》规定,现将测试成绩予以公示。本次我区各职位参考人员平均成绩为79.31分,区中医医院考生测试成绩高于平均成绩,确定为考察对象。进入考察的考生务必于2016年6月20日前按照干管权限将所在县区组织(人社)部门同意报考的手续交龙马潭区人社局公务员与军转安置股(区政府大楼六楼631室),未按时提供者视为自动放弃,不能进入考察,出现的缺额可在进入测试的人员中依次等额递补一次。 中共泸州市龙马潭区委组织部 泸州市龙马潭区人力资源和社会保障局 2016年6月12日 |
||||
报考单位 | 姓名 | 测试成绩 | 是否进入考察 | 备注 |
区红十字会 | 唐斌 | 86.00 | 进入考察 | |
肖步香 | 85.70 | 进入考察 | ||
孔丹 | 84.60 | |||
蔡烨 | 84.00 | |||
宋强 | 83.40 | |||
杨贵春 | 82.80 | |||
范才芳 | 82.40 | |||
林玲 | 82.00 | |||
易愿 | 81.80 | |||
邱晨 | 81.40 | |||
黄李蓉 | 80.80 | |||
游红梅 | 79.20 | |||
商益 | 缺考 | |||
周小平 | 缺考 | |||
区安全生产监控中心 | 刘洪燚 | 84.80 | 进入考察 | |
游彬 | 84.80 | 进入考察 | ||
李茂平 | 83.60 | 进入考察 | ||
淡文利 | 83.00 | 进入考察 | ||
李静 | 82.80 | |||
蒋昌文 | 82.60 | |||
廖佳凯 | 82.60 | |||
黄继建 | 82.60 | |||
林巧 | 82.60 | |||
罗应红 | 80.60 | |||
姚仿 | 80.40 | |||
刘天杨 | 80.40 | |||
江丽娟 | 80.20 | |||
潘谢丹 | 80.20 | |||
曾峥 | 79.60 | |||
钟炎良 | 79.20 | |||
张英 | 78.80 | |||
张朝利 | 76.80 | |||
宋文绘 | 76.20 | |||
巫成蔺 | 74.20 | |||
扶军 | 74.00 | |||
胡国勇 | 71.40 | |||
丁文杰 | 70.80 | |||
李翼 | 69.80 | |||
黄应刚 | 弃考 | |||
肖科 | 缺考 | |||
赵元强 | 缺考 | |||
区社会福利救助中心 | 熊刚 | 84.80 | 进入考察 | |
李映霜 | 84.00 | 进入考察 | ||
李裕财 | 83.80 | |||
孟晓芳 | 83.20 | |||
李艳 | 82.80 | |||
李华伟 | 81.40 | |||
杨万平 | 80.80 | |||
蔡青兰 | 80.40 | |||
周先勇 | 80.10 | |||
程小清 | 79.90 | |||
周虹 | 79.40 | |||
魏娇 | 77.00 | |||
郭芳 | 76.40 | |||
宋燕 | 缺考 | |||
赵海燕 | 缺考 | |||
区就业服务管理局 | 宋波 | 86.80 | 进入考察 | |
陈晓峰 | 83.40 | 进入考察 | ||
罗霜 | 75.80 | |||
胡市中心卫生院 | 阳波 | 82.90 | 进入考察 | |
覃瑜坤 | 79.80 | 进入考察 | ||
区中医医院 | 曾瑜 | 82.60 | 进入考察 | |
诸波 | 缺考 | |||
何光凤 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页