区人力资源社会保障局 关于2019年高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员名单的公示
泸州市龙马潭区人力资源和社会保障局
关于2019年高校毕业生“三支一扶”
计划拟招募人员名单的公示
根据中共四川省委组织部、四川省人力资源和社会保障厅等九部门《关于做好2019年高校毕业生“三支一扶”计划招募工作的通知》(川人社函〔2019〕140号)规定,经过笔试、面试、体检等程序,龙马潭区2019年高校毕业生“三支一扶”计划拟招募符瑞等9名同志。现向社会公示,公示时间从2019年7月16日至2019年7月22日。
公示期间,如有异议,请及时向我局纪检组反映。要求举报者署名,实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。举报电话:13388288732。
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 符瑞 | 男 | 龙马潭区红星街道支农计划 | 04030101 | 9051804033816 | 69 | 82.2 | 74.28 | 1 |
2 | 武国强 | 男 | 龙马潭区胡市镇扶贫计划 | 04030201 | 9051804062728 | 70 | 86.6 | 76.64 | 1 |
3 | 吴华昌 | 男 | 龙马潭区金龙镇官渡学校支教计划 | 04030301 | 9051804061807 | 66 | 84.8 | 73.52 | 1 |
4 | 刘娅东 | 女 | 龙马潭区石洞街道扶贫计划 | 04030501 | 9051804038113 | 73 | 85.4 | 77.96 | 1 |
5 | 肖梦竹 | 女 | 龙马潭区石洞街道支农计划 | 04030502 | 9051804030222 | 74 | 85 | 78.4 | 1 |
6 | 高一桓 | 男 | 龙马潭区特兴街道支农计划 | 04030601 | 9051804037120 | 73 | 85.6 | 78.04 | 1 |
7 | 张涵 | 男 | 龙马潭区特兴街道支农计划 | 04030601 | 9051804060604 | 72 | 86.4 | 77.76 | 2 |
8 | 杨灿宇 | 男 | 龙马潭区长安镇扶贫计划 | 04030701 | 9051804030313 | 77 | 86.4 | 80.76 | 1 |
9 | 赵元焱 | 女 | 龙马潭区长安镇支农计划 | 04030702 | 9051804031116 | 70 | 84.4 | 75.76 | 1 |
泸州市龙马潭区人力资源和社会保障局
2019年7月16日


