龙马潭区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金完成情况的公告
按照上级关于财政衔接推进乡村振兴补助资金要求,现将2025年龙马潭区财政衔接推进乡村振兴补助资金完成情况表予以公告。欢迎广大群众监督。
联系地址:龙马潭区长乐街三段区农业农村局720号
电子邮箱:752891622@qq.com
联系电话:0830-2528665
附件:龙马潭区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金完成情况表
泸州市龙马潭区农业农村局
2025年12月10日
| 龙马潭区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金完成情况表 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 资金类型 | 项目类型 | 建设地点 | 项目建设详细内容及规模 | 完工情况 | 绩效目标完成情况 | 群众参与和联农带农 | 预算总投资(万元) | 拨付情况(万元) | |
| 总计 | 其中:财专和整合资金 | ||||||||||
| 5031.4915 | 5031.4915 | ||||||||||
| 1 | 2025年扶持村集体经济项目 | 中央、省、市、区 | 产业 | 塘坡村,群丰村,罗沙村 | 1.扩建稻虾基地120亩。虾沟改造4800米,修筑排洪沟755米,新建土质边沟330米,修建生产路880米,铺设电排管线1260米。 2.采购水体快速测定仪、旋耕机、饲料播撒机、泡沫船、捕虾网、龙虾周转箱、可视化设备等 3.采购生态稻种、虾苗、净水植物、饲料等。 4.购置稻谷联合收割机2台、大型乘坐式旋耕机2台、插秧机1台、小型乘坐式旋耕机5台、1吨量物资运输机(爬山虎)2台、农药喷雾机1台、发电机2台、农机维修设备1套。 5.楼顶屋面翻修,楼层和院坝翻新。 | 已完成 | 已完成 | 带动村集体经济发展,联动农户增收。 | 450 | 450 | 450 |
| 2 | 龙马潭区2025年到户项目 | 省级 | 产业 | 各相关村(社区) | 支持脱贫户、监测户发展到户项目。每户补助标准不超过8000元。 | 已完成 | 已完成 | 支持脱贫户、监测户发展庭院经济增收。 | 197 | 197 | 197 |
| 3 | 金龙镇曹坝产业园提升改造项目 | 省级 | 产业 | 曹坝村 | 1.对葡萄园产业基地25余亩大棚进行提档升级;2.产业园区配套路灯30盏;3.生产路建设1.9公里左右(0.8-1米宽) | 已完成 | 已完成 | 通过项目设施,改善产业园区基础设施,培育庭院产业,生产生活条件,带动周边40余户农户增收。 | 35 | 35 | 35 |
| 4 | 特兴街道长春村农业产业发展项目 | 省级 | 产业 | 长春村 | 1.8组黑竹林新建提灌站泵房25m2,1座(安装50千瓦电机、水泵及配套设施)Φ200的出水、进水管道200米。 2.安装LED太阳能路灯205盏,其中:幸福渔业廊道安装2.5米高路灯80套、彭家祠堂、凤林湾、新檬桥、4组5组青龙嘴安装6米高路灯125套。 3.机耕道整治全长1600米,机耕道路面进行加固(含垮塌堡坎挡墙部分)采用c25混凝土修复垮塌挡墙、机耕道路面采用c25混凝土进行浇筑,对局部路段进行挖填夯实处理,护栏修补 4.灭蚊灯80盏。 | 已完成 | 已完成 | 受益群众及脱贫户200余户,芽菜产业及高标准农田区域400余亩,其中芽菜核心种植面积100亩,年产30万斤芽菜,产值60万元(2元每斤)。 | 85 | 85 | 85 |
| 5 | 龙马潭区鱼塘街道龙马乌鸡产业建设项目 | 省级 | 产业 | 王庄村 | 1.龙马乌鸡养殖基地建设,占地28.67亩,新建400平米不锈钢鸡棚,1600平米活动区及无害化处理区域、新建生产便道约1.5米*500米,新建生产区路灯及监控、 新建管理房、配药房、隔离房、消毒房、饲料房约200平米,塑钢围栏、拌料机、粉碎机等设施设备; 2.分两批购进优质龙马乌鸡鸡苗1千羽,过渡期饲料5吨及疫苗; 3.发展专业养殖示范户约20户,购进不锈钢一体式可移动圈舍一批,建立生态养殖模式,与示范养殖户按照“六统一”的模式带动周边农户科学、规范、生态养殖龙马乌鸡; 3、品牌宣传推广。 | 已完成 | 已完成 | 1.基地+分散养殖形成蛛网式发展态势,避免大规模养殖带来的环境消耗,同时为周边200户农户带来新的生态养殖发展机遇,推广鸡粪堆肥发酵后有利于农家肥的再利用,绿色环保; 2.农村集体经济组织有土地租金收入; 3.农户务工收入,村集体经济组织与第三方运营公司需要使用劳动力时,在同等条件下优先雇用当地农村劳动力就业;4.利润分红,多种模式带动农户参与积极性; 5.带动周边群众创收,依托该项目平台,区域内农户利用自家庭园、农房等优势,可开展小商品、副食、农产品售卖以及农家乐等庭院经济助力第三产业发展。 | 95 | 95 | 95 |
| 6 | 安宁街道北滨路发展配套设施建设项目 | 省级 | 产业 | 枣子社区 | 1.修建占地约140平方米的3-4层农业展示中心;2.改造山坪塘40余亩,实施土地整理60亩;3.种植黄桃、红枫、竹子等特色经济作物80亩,发展油菜、万寿菊等40亩等。 | 已完成 | 已完成 | 提高全区整体环境优化,增加群众休闲区域,为黄桃项目提供灌溉设施。 | 490 | 490 | 490 |
| 7 | 胡市镇北滨路产业建设项目(第二批) | 省级 | 产业 | 胡市社区、金山社区 | 1.北滨路沿线品牌建设及综合提升。2.新建生产便道不低于4000米,3.蔬菜基地土壤提升不低于100亩;4.蔬菜基地新建2.5米宽生产路不低于1000米;5.新建排灌渠不低于800米;6.整治提灌站1座。 | 已完成 | 已完成 | 完善农业基础设施提升土地机械化,带动群众积极种植。 | 329.69 | 329.69 | 329.69 |
| 8 | 龙马乌鸡特色产业培育项目 | 省级 | 产业 | 金龙社区 | 1.改造提升低效种植土地,发展林下特色养殖(龙马乌鸡、跑山鸡等)约100亩;2.硬化生产道路约1公里;3.相关配套设施:采购自动饮水壶约100个、保暖降温设施器约20个、完善养殖智能给排水设施约800米、采购消毒杀虫灯40盏、安全围栏约1500米;4.修建养殖棚约2000平方米及氛围营造等。 | 已完成 | 已完成 | 通过村集体与专业养殖户合作运营,盘活空闲地,在农户实现土地出租收入基础上,吸纳农户就近务工,增加村集体经济收入。同时通过大户示范引领,带动周边农户发展订单式生态养殖产业,拓宽增收渠道。 | 98 | 98 | 98 |
| 9 | 双加镇种羊产业培育项目 | 省级 | 产业 | 凉坳村 | 新增成品羊圈约115m,拆除门窗增加卷帘门,新建草料间约32㎡,地面处理约1380㎡;新建大门1座,安全围栏网约90㎡,太阳能路灯5套,污水管网约100m,污水井及废水处理池、新建消毒池等。 | 已完成 | 已完成 | 将小羊发放到周边村民代养,养成后统一回收。羊粪与天龙桥生态农业基地形成种养循环,带动周边群众产业发展以及养殖务工酬劳增收。 | 98 | 98 | 98 |
| 10 | 顺江村农业基础设施宜机化作业提升项目 | 省级 | 基础 | 顺江村 | 实施宜机化土地整理约350亩,修建挡墙护坡约150米。 | 已完成 | 已完成 | 提升土地机械化效率,减少群众劳动力投入成本 | 80 | 80 | 80 |
| 11 | 双加镇环松滩湖基础设施提升项目 | 省级 | 基础 | 大冲头村 | 新建产业道路约350m,平均宽3.5m,20cm厚C30混凝土面层,涵管约47m,波形护栏约30m;交通安全标识标牌等。大冲头村果园围栏防护约340m,高约1.5m,栽种蔷薇、月季等200余株。 | 已完成 | 已完成 | 受益群众约200余人,通过项目实施,促进产业与生态发展同步提升,营造良好的休闲娱乐、生产发展环境,提升周边精品果蔬销售和发展基础,同时优先选择就近10户脱贫户、监测户务工,增加脱贫户和一般农户收入。 | 49 | 49 | 49 |
| 12 | 山洪灾害危险区责任人公益性岗位 | 省级 | 综合保障类 | 各相关村(社区) | 山洪灾害危险区责任人公益性岗位补贴。 | 已完成 | 已完成 | 山洪补贴。 | 14 | 14 | 14 |
| 13 | 项目管理费(上级) | 省级 | 其他 | 各相关村(社区) | 项目管理费(上级) | 已完成 | 已完成 | 鼓励街镇加快项目推进 | 17 | 17 | 17 |
| 14 | 永寿社区中药材种植提档升级项目 | 中央 | 产业 | 永寿社区 | 1.工程部分:建设永寿社区中药材烘干房359.04平方米;灌溉管网延伸DN160给水管长3000米,配套管网闸阀30个;2.采购部分:中药材清洗线设备1套、中药材烘干设备1套、手推物料车12辆、自卸车1辆、药材挖掘机1台、旋耕机2台等。 | 已完成 | 已完成 | 带动村集体经济发展,增加村集体经济收入5万元以上。以订单形式,带动群众增加3000元/人 | 148 | 148 | 148 |
| 15 | 农田建设市级奖补资金 | 市级 | 其他 | 相关村(社区) | 96万元用于2025年龙马潭区高标准农田建设,新建高标准农田1.6万亩;4万元用于已建高标准农田建后管护。 | 已完成 | 已完成 | 新建高标准农田1.6万亩 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | 农村厕所革命奖补资金 | 市级 | 基础 | 相关村(社区) | 新改建无害化卫生厕所76户 | 已完成 | 已完成 | 提升卫生厕所普及率,改善农村人居环境质量 | 14 | 14 | 14 |
| 17 | 养殖环节无害化处理 | 市级 | 其他 | 相关村(社区) | 对进行病死猪无害化处理劳动力,实施每人80元/头补贴 | 已完成 | 已完成 | 提高养殖环节无害化处理效率 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| 18 | 脱贫户、监测户到户项目 | 市级 | 产业 | 相关村(社区) | 对脱贫户、监测户(未消除风险)有意愿实施 种养殖的农户,进行种养补助(先建后补) | 已完成 | 已完成 | 增加畜禽产量,促进农户增收 | 152.35 | 152.35 | 152.35 |
| 19 | 2025年项目管理费(市级) | 市级 | 其他 | 相关村(社区) | 项目管理费(上级) | 已完成 | 已完成 | 促进项目建设。 | 8 | 8 | 8 |
| 20 | 金龙镇宜居宜业和美乡村建设项目 | 市级 | 基础 | 西坛村、塘坡村 | 西坛村:土地提升整理约20亩,道路提升整治约1500米;建设挡土墙护坡约800米;建设蓄水池1口、灌溉管网约1000米、安装水肥一体泵房供电电缆(含套管)约550米;建设百果长廊约300米;采购果苗1000颗;整治机耕道道路护栏、道路塑石栏杆,整治周边风貌和相关氛围营造等。 塘坡村:土地提升整理约50亩;整治机耕道、生产路约1900米;新建提灌站1座和灌溉管网约1400米;整治山坪塘1口;挡墙护坡约350米;整治周边风貌和相关氛围营造等。 | 已完成 | 已完成 | 1、通过该项目建设,四季果园的提档升级将吸纳约100人次农村劳动力稳定就业,稳定增加农村劳动力收入。 2、稻虾基地和2000亩订单有机高粱产业,实现了农业与三产的融合发展,不仅提高了土地的利用效率,更带动了周边500户农户(包括脱贫户)的增产增收。 3、项目的实施能激发全村1000余户农户的参与热情,将显著改善塘坡村的环境质量,提升乡村的外在形象,更营造了温馨、舒适的居住氛围。 | 380 | 380 | 380 |
| 21 | 特兴街道宜居宜业和美乡村建设项目 | 市级 | 基础 | 罗沙村 | 人居环境30户(含栅栏、排水沟、鸡棚、微菜地整理、建筑墙面修复、红砖树池、屋檐安装等)太阳能路灯45套、灭蚊灯50套、道路提升200m、青石板便道70m、农业排灌管网Φ160PE管1500m | 已完成 | 已完成 | 通过项目实施增大罗沙米品牌效益,升级改造果蔬大棚,促进农业产业发展,带动周边300余户农户增收。 | 61 | 61 | 61 |
| 22 | 石洞街道雨珠岩村高粱基地数字化建设项目 | 市级 | 基础 | 雨珠岩村 | 石洞街道雨珠岩村宜机化高粱基地500亩,提升智慧化服务水平,实现自动化病虫害监测和杀灭,苗情监测,自动给水灌溉,土壤墒情监测,小气候监测等。 | 已完成 | 已完成 | 提升土地机械化水平,减少群众劳动力成本 | 92 | 92 | 92 |
| 23 | 2025年村级公共服务经费(市级) | 市级 | 其他 | 相关村(社区) | 用于支持村级运行。 | 已完成 | 已完成 | 用于支持村级运行。 | 351.1 | 351.1 | 351.1 |
| 24 | 2025年农村公路养护项目(市级) | 市级 | 其他 | 相关村(社区) | 用于2025年全区农村公路日常养护和维修 | 已完成 | 已完成 | 用于2025年全区农村公路日常养护和维修 | 20.3415 | 20.3415 | 20.3415 |
| 25 | 2025年基层治理经费 | 市级 | 其他 | 相关村(社区) | 基层治理工作经费 | 已完成 | 已完成 | 基层治理工作经费 | 126 | 126 | 126 |
| 26 | 宜居宜业和美乡村组团发展试点 | 市级 | 基础 | 大冲头村 | 新建生产便道约230m,平均宽3.5m,20cm厚C30混凝土面层,完善附属设施等。 | 已完成 | 已完成 | 改善基础设施,提升农户生活水平 | 5 | 5 | 5 |
| 27 | 农业品牌创建及宣传 | 市级 | 其他 | 龙马潭区 | 1、绿色食品认证补助2万元:在2026年新获得绿色食品证书的主体,给予一次性补助2万元。 2、参加中省节会活动补助2万元:在2025年参加国家级、省级农产品博览会、交易会、展销会等节会活动补助1万元/批次(即单个批次补助1万元),共计补助2万元。 | 已完成 | 已完成 | 鼓励优秀经营主体,鼓励主体参加活动会 | 4 | 4 | 4 |
| 28 | 乡村公益性岗位补贴及稳岗就业综合补助项目 | 市级 | 其他 | 相关村(社区) | 为符合条件的脱贫户(监测户)安排乡村公益性岗位,为县外稳定务工就业的脱贫户(监测户)发放稳岗就业补助 | 已完成 | 已完成 | 给监测户提供就业机会。 | 88.2 | 88.2 | 88.2 |
| 29 | 扶贫和帮扶资产数据管理系统建设项目 | 市级 | 其他 | 龙马潭区 | 由第三方公司开发线下核查系统,为扶贫和帮扶项目资产国家系统录入工作提前做准备,并提供辅助录入及后期维护。 | 已完成 | 已完成 | 统计资产数据,指导村集体更好的管理和运营资产 | 28 | 28 | 28 |
| 30 | 项目管理费(区级) | 区级 | 其他 | 相关村(社区) | 项目管理费。 | 已完成 | 已完成 | 鼓励街镇加快项目推进 | 60 | 60 | 60 |
| 31 | 2025年雨露计划 | 区级 | 其他 | 相关村(社区) | 雨露计划用于大专及以下职业教育学生教育补助。 | 已完成 | 已完成 | 鼓励就学。 | 50 | 50 | 50 |
| 32 | 2025年小额信贷贴息 | 区级 | 其他 | 相关村(社区) | 用于脱贫户(监测户)小额信贷财政贴息。 | 已完成 | 已完成 | 给脱贫户、监测户提供贷款保障。 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
| 33 | 防返贫保 | 区级 | 其他 | 相关村(社区) | 用于脱贫户(监测户)购买保险。 | 已完成 | 已完成 | 给脱贫户、监测户提供保障。 | 11 | 11 | 11 |
| 34 | 2025年脱贫户(监测户)公益性岗位补贴 | 区级 | 就业 | 相关村(社区) | 用于符合条件的脱贫户(监测户)安排公益性岗位。 | 已完成 | 已完成 | 给监测户提供就业机会。 | 264.57 | 264.57 | 264.57 |
| 35 | 2025年脱贫户(监测户)一次性省外务工交通补助 | 区级 | 就业 | 相关村(社区) | 脱贫户(监测户)一次性务工脱贫户、监测户外出务工需求补助。 | 已完成 | 已完成 | 鼓励脱贫户、监测户务工就业。 | 90 | 90 | 90 |
| 36 | 2025年村级公共服务经费 | 区级 | 其他 | 相关村(社区) | 用于支持村级运行。 | 已完成 | 已完成 | 用于支持村级运行。 | 210.66 | 210.66 | 210.66 |
| 37 | 2025年政策性农业保险保费补贴 | 区级 | 其他 | 相关村(社区) | 用于全区政策性农业保险保费补贴。 | 已完成 | 已完成 | 用于全区政策性农业保险保费补贴。 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | 2025年农村公路养护项目 | 区级 | 其他 | 相关村(社区) | 用于2025年农村公路和桥梁日常养护和维修 | 已完成 | 已完成 | 用于2025年农村公路和桥梁日常养护和维修 | 78.29 | 78.29 | 78.29 |
| 39 | 2025年安全辅助服务项目 | 区级 | 其他 | 相关村(社区) | 用于全区水利行业开展隐患排查、教育培训、管理指导、安全技术咨询,小水电安全运行安全管理。 | 已完成 | 已完成 | 用于全区水利行业开展隐患排查、教育培训、管理指导、安全技术咨询,小水电安全运行安全管理。 | 14 | 14 | 14 |
| 40 | 2025年山洪灾害防治 | 区级 | 其他 | 相关村(社区) | 用于实施山洪灾害避险搬迁摸底调查、更新改造山洪灾害监测站点设施设备、实施山洪灾害群测群防体系建设。 | 已完成 | 已完成 | 用于实施山洪灾害避险搬迁摸底调查、更新改造山洪灾害监测站点设施设备、实施山洪灾害群测群防体系建设。 | 14 | 14 | 14 |
| 41 | 一河一策方案编制项目 | 区级 | 其他 | 相关村(社区) | 用于编制龙马潭区区管河流一河一策管理保护方案(2026-2030) | 已完成 | 已完成 | 用于编制龙马潭区区管河流一河一策管理保护方案(2026-2030) | 20 | 20 | 20 |
| 42 | 龙马潭区水土保持综合治理工程方案编制项目 | 区级 | 其他 | 相关村(社区) | 用于龙马潭区石洞、金龙等街镇水土保持综合治理方案编制。 | 已完成 | 已完成 | 用于龙马潭区石洞、金龙等街镇水土保持综合治理方案编制。 | 10 | 10 | 10 |
| 43 | 罗汉龙溪河堤防水毁修复项目 | 区级 | 其他 | 相关村(社区) | 用于龙溪河罗汉堤防维修,水毁修复堤防50m | 已完成 | 已完成 | 用于龙溪河罗汉堤防维修,水毁修复堤防50m | 20 | 20 | 20 |
| 44 | 龙马潭区陆基高位鱼池提档升级项目 | 区级 | 产业 | 永寿社区 | 用于石洞永寿社区高位鱼池提档升级:水循环网络、生化池、水源净化池园区道路建设;微滤机、风机、水泵、液氧设备增设,其他配套设施完善等。 | 已完成 | 已完成 | 渔场充分发挥联农带农效益,向周边辐射生产订单,提供技术支持。预计参与农户人均年增收1.2万元。 | 400 | 400 | 400 |
| 45 | 林草湿荒综合监测和执法项目 | 区级 | 其他 | 相关村(社区) | 国家下发图斑的自查核实、成果提交、案件办理第三方调查报告等。对2025年发生变化的林草图斑开展监测、数据更新等工作。 | 已完成 | 已完成 | 国家下发图斑的自查核实、成果提交、案件办理第三方调查报告等。对2025年发生变化的林草图斑开展监测、数据更新等工作。 | 40 | 40 | 40 |
| 46 | 雨珠岩田间监测绿色防控项目 | 区级 | 其他 | 雨珠岩村 | 重大病虫害监测预警系统、智能虫情测报灯、杀虫设备等。 | 已完成 | 已完成 | 重大病虫害监测预警系统、智能虫情测报灯、杀虫设备等。 | 28 | 28 | 28 |
扫一扫在手机打开当前页


