龙马潭区2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库的公告
按照上级关于财政衔接推进乡村振兴补助资金要求,现将龙马潭区2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库予以公告。欢迎广大群众监督,如有疑问,可向区农业农村局乡村振兴服务中心反映。
联系电话:0830-2528665
附件:龙马潭区2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库
泸州市龙马潭区农业农村局
2025年10月17日
| 龙马潭区2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目库信息 | 实施时间 | 项目 总投资 (万元) | 以前年度资金安排情况 | 项目绩效目标 | 受益脱贫群众和监测对象 | 报送 单位 | 备注 | |||||||||
| 项目类型 | 项目责任单位 | 项目实施单位 | 项目地点(乡、村) | 建设 性质 | 项目内容及规模 | 群众参与和利益联结机制 | 是否 跨年度 项目 | 实施 年度 | 拟安排 衔接资金 年度 | 户数 | 人数 | |||||||
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7425 | — | — | — | — | — | |
| 1 | 黄金梨产业升级改造项目 | 产业发展类(联农带农富农产业) | 石洞街道 | 石洞街道 | 鱼眼滩村 | 扩建 | 延G8515连接线附近改扩建黄金梨100亩:残次林及改土工程100亩,果树苗木采购13000棵,生产便道1.米宽约3公里,配备肥水一体化系统。 | 通过对鱼眼滩村黄金梨基地的建设,能够将鱼眼滩黄金梨品牌形成产业,带动周边农户参与种植,并带动农户参与发展,同时带动20户农户参与务工,增加群众务工收入 | 否 | 2026 | 2026 | 150.00 | 无 | 通过项目建设,带动村集体经济发展,带动100余户农户参与种植,增加群众收入500元/户 | 19 | 35 | 石洞街道 | 村集体经济项目。紧邻高速路,目前效益可观,运营成熟,有扩面的需求。(其中中央70万元,省级40万元,市级20万元,区级20万元) |
| 2 | 雨珠岩鱼塘提档升级项目 | 产业发展类(配套公益基础设施) | 石洞街道 | 石洞街道 | 鱼眼滩村 | 改建 | 改建传统鱼池约30亩,堡坎加固提升约2千米,新建排水沟渠300米,延伸给水管道约1000米。运输硬化道路3.5米宽1公里. | 通过对鱼眼滩村传统鱼塘提档升级改造,增加渔业产量500斤/亩,带动周边30户农户参与渔业养殖,提高生产经营收入。 | 否 | 2026 | 2026 | 250.00 | 无 | 通过项目建设,带动村集体经济发展,带动30余户农户参与种植,增加群众收入500元/户 | 14 | 30 | 石洞街道 | 紧邻高速路,有经验丰富的运营主体,与黄金梨基地连片发展,有扩面的需求。 |
| 3 | 岳坡山社区牧草、蔬菜种植产业配套项目 | 产业发展类(配套公益基础设施) | 石洞街道 | 石洞街道 | 岳坡山社区 | 新建 | 观音菩萨--香子沟2公里道路加宽并硬化(起于岳坡山31组观音菩萨,止于石洞永远村香子沟),五丰酒业--马朝山2公里道路加宽并硬化(起于岳坡山五丰酒业,止于岳坡山25组马朝山);牛王坡蔬菜基地道路硬化1公里;土地整理200亩,新建150立方米蓄水池1口配套抽水泵一台,对岳坡山建国片新建提灌站1座,管网延伸不少于9公里并配套相关闸阀等; | 通过项目建设,提灌站的建设能够改善岳坡山社区农户农业生产条件,为牧草、蔬菜种植提供水源条件,增加农户农业生产积极性,蔬菜的种植能够带动周边农户参与种植,增加群众收入 | 否 | 2026 | 2026 | 420.00 | 无 | 通过项目建设,带动村集体经济发展,带动100余户农户参与种植,增加群众收入200元/户,道路的建设,改善农村农户出行条件,方便农副产品运输 | 13 | 36 | 石洞街道 | 已经引进了安格斯牛肉,该项目用于安格斯牛肉牧草种植、贝贝南瓜种植。 |
| 4 | 高粱基地基础设施提档升级项目 | 基建设施类 | 石洞街道 | 石洞街道 | 雨珠岩村 | 改建 | 围绕雨珠岩村高粱园区一、二期配套建设基础社区,对雨珠岩村14组至15组、17组道路加宽2米不少于2.8公里,雨珠岩村4组至机场快速路加宽2米不少于1公里 | 通过项目建设,改善农户出行条件及农村产业基础设施,同时方便80余户农户农副产品的运输 | 否 | 2026 | 2026 | 420.00 | 无 | 通过项目建设,改善农村农户出行条件,方便农副产品运输 | 19 | 46 | 石洞街道 | 用于雨珠岩村环线产业基础设施升级,鼎运商贸高粱基地扩面建设 |
| 5 | 顺江村黄桃产业提升项目 | 产业发展类(联农带农富农产业) | 石洞街道 | 石洞街道 | 顺江村 | 新建 | 黄桃园区400亩安全护栏建设,新建冻库300m³,配套监控设备。 | 通过项目建设,改善400亩黄桃园区生产条件,减少黄桃的损失,增加集体收入,同时能够发展集体经济,带动产业发展 | 否 | 2026 | 2026 | 95.00 | 无 | 通过项目建设,促进顺江村产业的发展,延迟顺江村水果保质期,增加集体收入 | 23 | 62 | 石洞街道 | 定向投入帮扶村项目 |
| 6 | 林场杨梅种植基地提档升级项目 | 基建设施类 | 石洞街道 | 石洞街道 | 张家祠社区 | 新建 | 对张家祠社区现在的80亩杨梅基地完善建设肥水一体化设备及机房60平方米,建设集体晒坝400平方米及附属设施 | 通过项目建设,改善张家祠社区杨梅基地生产条件,减少杨梅在生产中的灌溉难题,减少劳动成本,项目的建设可以带动20余户农户参与产业建设,增加群众收入,村集体产业的发展还能增加村集体收益 | 否 | 2026 | 2026 | 95.00 | 无 | 通过项目建设,发展壮大集体经济,增加集体经济收入 | 5 | 18 | 石洞街道 | 目前已有成熟的规模,基础设施需要提升 |
| 7 | 雨珠岩村210吨烘干中心 | 产业发展类(联农带农富农产业) | 石洞街道 | 石洞街道 | 雨珠岩村 | 新建 | 低温循环式谷物干燥机主机5HGM-35吨谷物烘干机6台+辅助配套设备1套+热源系统 | 通过项目建设,解决鼎运商贸1000亩订单高粱烘干。 | 是 | 2026 | 2026 | 300.00 | 无 | 通过项目建设,发展壮大集体经济,增加集体经济收入 | 53 | 121 | 石洞街道 | 目前已有成熟的规模,基础设施需要提升 |
| 8 | 特兴街道走马慈竹片区蔬菜产业提升项目 | 产业发展类(配套公益基础设施) | 特兴街道 | 特兴街道 | 走马村慈、竹村、河湾村 | 改建 | 硬化机耕道约2公里,新建生产便道约3公里,新建大棚约20亩,改建蓄水池1口,维修提灌站1座,延伸管道约2公里,山坪塘维修整治5口。 | 该项目的建成完善农业产业基础设施,将带动周边农户增加种植芽菜面积及发展其它经济作物,从而增加农户的家庭收入 | 否 | 2026 | 2026 | 260.00 | 无 | 项目的建成将完善农业产业发展基础设施,一是机耕道的建设将方便农户的种植、运输;二是大棚、蓄水池、管网及提灌站的建成将解决干旱时农业发展产业用水;三是提高农户发展农业种植的积极性,受益农户约200余户,可增加农户收入约280元/户。 | 34 | 87 | 特兴街道 | 用于走马中颐农庄基础设施提升、慈竹农家女基础设施提升、高铁复耕地基础设施提升。(比较重要) |
| 9 | 特兴街道幸福渔业农业产业园区产业配套建设项目 | 基建设施类 | 特兴街道 | 特兴街道 | 长春村 | 新建 | 新建灌溉管网1300米,整治山坪塘堡坎约650米。 | 方便群众生产生活;提升农业经营主体生产积极性 | 否 | 2026 | 2026 | 50.00 | 无 | 有效提升幸福渔业农业产业园区基础设施建设水平,带动群众在芽菜种植、渔业发展、高粱种植等方面增收 | 52 | 113 | 特兴街道 | 脱贫村定向投入,基础设施升级 |
| 10 | 特兴街道桐兴桂圆高换项目 | 产业发展类(配套公益基础设施) | 特兴街道 | 特兴街道 | 桐兴村 | 新建 | 桐兴村桂圆髙换优质的酒香桂圆品种约1000亩。 | 高换更换优质的桂圆品种,项目的建成可带动一般户、脱贫户提高桂圆的产品质量,使桂圆在市场更具有竞争性,价格更高,售卖特产增收致富 | 否 | 2026 | 2026 | 150.00 | 无 | 项目的建成有助于一般户、脱贫户增加桂圆产量及市场竞争力,从而增加家庭收入,受益一般户及脱贫户500余户,每户预计增加收入400元/户 | 30 | 62 | 特兴街道 | 群众需求迫切,实施后效果比较明显 |
| 11 | 特兴街道安民村水产养殖提升项目 | 产业发展类(联农带农富农产业) | 特兴街道 | 特兴街道 | 安民村 | 新建 | 1.饲料加工场:新建厂房约1000平方米,配套饲料生产加工设备1套;2.灌溉水渠整治2千米,管网建设1.5千米,生产便道2千米。 | 饲料加工厂的建成将带动部分一般户及脱贫户增加就业,灌溉水渠、管网及生产便道的建成将提高周边农户发展农业种植的积极性,增加产量及增收 | 否 | 2026 | 2026 | 230.00 | 无 | 项目的建成有助于一般户、脱贫户发展农业种植。增加其收入,同时加工厂增加就业岗位,出租可增加村集体收入,可持续影响不低于5年 | 18 | 33 | 特兴街道 | 项目比较成熟,饲料加工厂可以供应安美农场,安民稻虾,双加大春渔业,罗沙土鸭饲料。节约养殖户15%以上投入。 |
| 12 | 胡市镇濑溪河沿线农旅融合产业发展建设项目 | 产业发展类(配套公益基础设施) | 胡市镇 | 胡市镇 | 来寺村、敦和村 | 新建 | 残次林梳理不少于60亩,采购树木、果苗约1000株,土地宜机化改造不低于100亩,建设灌溉管网不低于2公里,新建生产便道约3公里配备安全护栏,新建农作物晒坝3个,采购路灯不少于70盏。 | 项目实施区域位于濑溪河沿岸核心区,目前已有御风谷森林营地、岩上小院、濑溪·山林悦、瀑布餐厅等多个新消费场景,通过对该区域整体提升,增加消费活力,吸引提高消费人数,带动周边农户务工和售卖农产品等增加收入。 | 否 | 2026 | 2026 | 300.00 | 无 | 受益农户≥400户,可持续影响年限≥5年 | 35 | 72 | 胡市镇 | 用于山林悦、岩上小院区域外环境打造、御风谷露营基地外环境打造 |
| 13 | 胡市镇金山社区农业生产机耕道建设项目 | 产业发展类(联农带农富农产业) | 胡市镇 | 胡市镇 | 金山社区 | 新建 | 新建农业生产机耕道不低于1.5公里 | 机耕道涉及金山社区4个小组,能有效解决500余亩田地无进出生产道路导致耕种不便和土地撂荒问题,方便4个小组农户农业生产,也便于后续包装农业发展项目。 | 否 | 2026 | 2026 | 150.00 | 无 | 受益农户≥400户,可持续影响年限≥5年 | 20 | 26 | 胡市镇 | 用于北滨路产业点位联结线打造。 |
| 14 | 胡市镇五湾大堰区域提升改造项目 | 产业发展类(配套公益基础设施) | 胡市镇 | 胡市镇 | 胡市社区、金山社区 | 新建 | 五湾大堰周边残次林梳理不低于20亩,新建生产便道不低于5公里,换种果林等 | 对五湾大堰周边改造梳理,完善公益基础设施,一方面方便农户生产生活,另一方面也是创建消费场景新鲜土壤,为后续招引市场主体投资入驻,盘活闲置土地资源提供条件,以此带动周边农户务工和售卖农产品等增加收入。 | 否 | 2026 | 2026 | 100.00 | 无 | 受益农户≥200户,可持续影响年限≥5年 | 12 | 16 | 胡市镇 | 北滨路起始位消费场景打造。 |
| 15 | 胡市镇家庭农场发展扶持项目 | 产业发展类(配套公益基础设施) | 胡市镇 | 胡市镇 | 来龙社区 | 新建 | 对来寺村洪泰生态养殖农场和来龙杨沅家庭农场土地平整改造不低于120亩,新建生产便道不低于1公里,安装排水管道不低于1公里、加固田坎不低于1.5公里,采购灭蚊灯不少于30套,围网不低于2千米等。 | 来寺村洪泰生态养殖农场和来龙杨沅家庭农场为胡市镇发展经营状况较好的家庭农场,租地近200亩,较好的盘活闲置土地资源,农户通过收取租金和参与农场务工增加收入 | 否 | 2026 | 2026 | 200.00 | 无 | 受益农户≥200户,可持续影响年限≥5年 | 22 | 52 | 胡市镇 | 两个家庭农场均在胡市镇经营多年。可以予以支持。 |
| 16 | 胡市镇来龙社区农产品晾晒中心项目 | 基建设施类 | 胡市镇 | 胡市镇 | 来龙社区 | 新建 | 硬化公共晒坝场坝约4亩,配套完善挡土墙及排水沟设施等 | 来龙社区以农业种植为主,产量可观,但晾晒场地受限,多为农户自家院坝,零散且空间狭小,秋收季节占公路进行晾晒情况突出,带来极大安全隐患,通过打造农产品公共晾晒中心,能极大程度上解决晾晒受限问题,提高农户种植积极性,增加农业收入。 | 否 | 2026 | 2026 | 200.00 | 无 | 受益农户≥100户,可持续影响年限≥5年 | 16 | 24 | 胡市镇 | 位于来龙社区,实际用于农贸市场,紧靠3个乡镇,一直以来就有赶场的习惯。(很有必要) |
| 17 | 双加镇有机高粱核心区产业发展建设项目 | 产业发展类(配套公益基础设施) | 双加镇 | 双加镇 | 颜坪村 | 新建 | 利用弃土场打造120亩有机高粱种植核心区,硬化产业道路约1公里;完善农排Φ110管道约600米;新增杀虫灯40盏;完善路灯20盏等。 | 通过建设有机高粱核心区,扩大种植面积,改善基础设施,增加高粱产量,带动100余户农户参与种植,增加群众生产性收入不低于500元/户。 | 否 | 2026 | 2026 | 95.00 | 无 | 通过项目实施,提升有机高粱核心区基础设施建设水平,方便核心区群众生产生活。增加群众收入500元/户 | 20 | 47 | 双加镇 | 涉及有机高粱价格考核。 |
| 18 | 双加镇嘉祥林下红冠土鸡养殖产业项目 | 产业发展类(联农带农富农产业) | 双加镇 | 双加镇 | 罗基社区 | 新建 | 建设约60亩林下红冠土鸡养殖场,分3个片区。场地整理约20亩,建设育雏房1座,散居鸡舍约10个,围栏不低于2000米,1米宽步行道不低于2000米,养殖用水管网不低于1000米,完善监控等相关附属设施设备。 | 由社区集体资产有限公司牵头,采取以下4种方式经营:1、提供城市代养,满足部分城市市民采购土鸡需求。2、带动脱贫户发展养殖,提供脱贫户代销需求,解决脱贫户无销路问题。3、带领中小型养殖户托养,增加中小型养殖户收入,同时增加集体经济收入。4、出租场地招引企业入驻养殖。利益联结方式可以按照利润比例或者按照出栏量,增加脱贫户收入,同时带动就业务工,预估可以稳定保障40人以上增收。预估年出栏量5000只以上。 | 否 | 2026 | 2026 | 90.00 | 无 | 约100亩场地建设,保障200人以上增收,村集体增收3万元以上。预估年出栏量10000只以上。 | 15 | 40 | 双加镇 | 已经有成熟的产业主体和成熟的销售渠道。 |
| 19 | 铭辉养猪场产能提升项目 | 产业发展类(联农带农富农产业) | 双加镇 | 双加镇 | 枝子园 | 改建 | 新建漏缝地板3000㎡,配套风机36台、水帘600㎡,粪污处理设施。 | 形成村集体公司资产,以租赁形式获取固定收益,带动脱贫户发展生猪养殖,提供脱贫户代销需求,解决脱贫户无销路问题。预估可以稳定保障50人以上增收。预估年出栏量500只以上。 | 否 | 2026 | 2026 | 150.00 | 无 | 带动脱贫户发展生猪养殖,提供脱贫户代销需求,解决脱贫户无销路问题。预估可以稳定保障50人以上增收。预估年出栏量500只以上 | 18 | 50 | 双加镇 | 村集体经济项目。已经有成熟的产业主体和成熟的销售渠道。(其中中央70万元,省级40万元,市级20万元,区级20万元) |
| 20 | 双加镇大冲头育肥羊养殖项目 | 产业发展类(联农带农富农产业) | 双加镇 | 双加镇 | 大冲头村 | 新建 | 打造约8亩的黑山羊养殖基地,建设不少于1500平方米羊棚、草料间等,配套化粪池1个,完善羊圈、监控、大门、围栏、水电等基础设施。 | 通过项目实施采取村集体与企业合作的模式,壮大集体经济。带动周边40余人就近就业。带动周边散户养殖,提供技术、回收等服务,促进群众增收。回收周边群众秸秆、花生、豌豆等农作物作为饲养原料,带动群众增加生产性收入200元以上。 | 否 | 2026 | 2026 | 300.00 | 无 | 打造约8亩的黑山羊养殖基地,建设不少于1500平方米羊棚、草料间等,带动务工40余人以上,增加集体收入3万元以上。 | 15 | 30 | 双加镇 | 村集体经济项目。现有的中央基地扩面,有成熟的产业主体和成熟的销售渠道 |
| 21 | 金龙镇林下乌鸡扩面提升项目 | 产业发展类(联农带农富农产业) | 金龙镇 | 金龙镇 | 金龙社区 | 扩建 | 新建标准化鸡棚约800平方米,围栏约3.2公里,硬化产业路0.5公里,配套粮食仓库1座。 | 一、由金龙社区以项目资产入股乌鸡场,按协议获取集体资金分红,直接壮大社区集体经济收入。二、鼓励周边群众参与乌鸡散养,群众负责日常养殖,乌鸡场老板提供技术指导并上门回收成品,形成“群众养殖+企业回收”模式,切实增加农户个人收入。散养户可以增加收入在3000元左右/年。 | 否 | 2026 | 2026 | 90.00 | 无 | (一)产出指标:新建标准养鸡棚面积≥800平方米;完成围栏建设≥3.2公里;硬化产业路长度≥0.5公里;建成配套粮食仓库1座。(二)效益指标 1. 经济效益:项目运营后年新增乌鸡养殖规模,带动产业产值提升;促进养殖增收。 2. 社会效益:改善农村产业基础设施条件,示范引领林下养殖标准化发展,提升区域产业竞争力。 3. 生态效益:实现林地资源立体利用,养殖废弃物资源化循环,减少环境影响,维系林下生态平衡。 4. 可持续影响:标准化设施长期稳定发挥作用,推动林下乌鸡产业持续健康发展,形成可复制的产业发展模式。 (三)满意度指标 养殖主体及周边群众对项目建设质量、运营效果的满意度≥95%。 | 21 | 46 | 金龙镇 | 产业成熟,有运营主体,产品供不应求 |
| 22 | 金龙镇黑山羊基地培育发展项目 | 产业发展类(联农带农富农产业) | 金龙镇 | 金龙镇 | 金龙社区、西坛村 | 新建 | 新建标准化羊棚约1800平方米,配套实施化粪池、青储池、仓库,围栏约2000米,配套监控设备、养殖辅助设施(水管、水槽、自动饮水器等 | 1.社区集体入股分红:社区以项目全部建设资产入股,按合作协议定期获取资金分红,直接壮大集体经济收入,为社区公共服务提供资金支撑。 2. 周边群众就近就业:养殖场优先吸纳周边群众参与日常运营,帮助群众实现家门口就业,稳定获取薪资收入。 3. 带动散户养殖增收:发展存栏2000头黑山羊养殖基地,鼓励周边农户发展黑山羊散户养殖,提供技术指导,待成品出栏后统一集中销售,解决农户销售难题,拓宽增收渠道。 | 否 | 2026 | 2026 | 200.00 | 无 | (一)产出指标:新建标准化羊棚≥1800平方米,配套实施化粪池、青储池、仓库,围栏≥2000米等。(二)效益指标 1. 经济效益:项目运营后年新增羊养殖规模,带动产业产值提升;促进养殖增收。 2. 社会效益:改善农村产业基础设施条件,提升区域产业竞争力。 3. 可持续影响:标准化设施长期稳定发挥作用,推动我镇羊产业持续健康发展,形成可复制的产业发展模式。 (三)满意度指标 养殖主体及周边群众对项目建设质量、运营效果的满意度≥95%。 | 13 | 37 | 金龙镇 | 产业成熟,有运营主体,产品供不应求 |
| 23 | 金龙鱼苗基地提档升级项目 | 产业发展类(联农带农富农产业) | 金龙镇 | 金龙镇 | 金龙社区 | 新建 | 新建育苗棚、投喂棚1000平方米,新建给排水管渠约1公里,整治提升育苗池40亩等。 | 群众将土地租赁给养鱼业主,每年每亩可获得稳定租金收入600元左右,可在养鱼基地务工,得到相应的工资,实现租金和在家门口务工“双收入”。 | 否 | 2026 | 2026 | 90.00 | 无 | (一)产出指标:新建育苗棚、投喂棚≥1000平方米,新建给排水管渠≥1公里,整治提升育苗池≥40亩等。 (二)效益指标 1. 经济效益:项目运营后我镇水产养殖规模,带动产业产值提升;促进养殖户增收。 2. 社会效益:改善水产养殖基础设施条件,示范引领鱼苗养殖基地标准化发展,提升区域产业竞争力。 3. 生态效益:有助于实现鱼苗培育的集约化操作。相比分散、粗放的传统育苗模式,集中管理可更精准控制饲料投放量,减少残饵流失,减少环境影响,维系养殖生态平衡。 4. 可持续影响:标准化设施长期稳定发挥作用,推动鱼苗产业持续健康发展。 (三)满意度指标 养殖主体及周边群众对项目建设质量、运营效果的满意度≥95%。 | 11 | 25 | 金龙镇 | 运营多年,产业成熟,有运营主体,产品供不应求 |
| 24 | 金龙镇曹坝村产业基础设施提升项目 | 产业发展类(配套公益基础设施) | 金龙镇 | 金龙镇 | 曹坝村 | 改建 | 整治提升蔬菜大棚50亩,整治维修山坪塘1处,实施冻库智能化改造1处,配套灌溉、便道等基础设施。 | 整治(维修)蔬菜大棚,可持续提升大棚带来的社会经济价值;移动厨房的打造,一是周边农户可向移动厨房供应自家蔬菜,增加村民收入,二是项目盈利后,增加村集体经济收入,可提取部分作为村集体资金,用于村内公益设施建设。 | 否 | 2026 | 2026 | 95.00 | 无 | 1. 产出指标:完成50亩蔬菜大棚整治提升;完成1处山坪塘整治维修;完成1处冻库智能化改造并实现恒温控制;配套完成管盖及便道等基础设施建设,满足生产运输需求。 2. 效益指标 1.经济效益:蔬菜大棚提质后维持亩均产量,山坪塘保障灌溉稳定减少减产风险;恒温冻库延长翠冠梨、耙耙柑等农产品保鲜期,降低货损率超50%,拓宽错峰销售渠道,带动村产业年产值稳步增长,助力农户年均增收。2.社会效益:完善的基础设施吸引更多农户参与特色种植,增加本地临时就业岗位。 3. 生态效益:整治后的大棚便于推行生态种植模式,减少化肥农药使用;山坪塘可增强雨水储蓄和水资源循环利用,改善区域小生态;冻库智能化运行减少能耗,契合绿色农业发展需求。 3. 满意度指标:种植农户、合作社对基础设施实用性和运营效果满意度≥95%。 | 10 | 30 | 金龙镇 | 涉及脱贫村项目,需要予以保障。 |
| 25 | 金龙镇荷藕基地产业融合发展项目 | 产业发展类(配套公益基础设施) | 金龙镇 | 金龙镇 | 西坛村、雪骡村 | 新建 | 改造水塘、菜园约3000平方米,新建产业便道4公里,新建地下水储备水塘1处,完善挡土墙,配套照明及灭虫设备、植保设备,标志标牌等。 | 在西坛四季果采摘园区、尖尖山果林内建设生产采摘便道,荷藕基地生产便道4000米以及原产业公路1000米加固透水层,便于园区生产和采摘农旅活动等,建成后可提升产业园区特色种植示范效应 | 否 | 2026 | 2026 | 95.00 | 无 | 1. 产出指标:改造水塘菜园3000㎡,新建产业便道4公里、地下水储备水塘1处,完善导挡土墙,配齐照明灭虫、植保设备及标志牌 2. 效益指标 经济:提升河藕产量与品质,拓展采摘、观光收入,带动农户增收。 社会:改善农村生产生活条件,促进农旅融合,增加就业。 生态:优化基地生态环境,实现水资源循环利用,减少面源污染。 可持续:推动产业长期健康发展,形成可复制模式。 3. 满意度指标:农户、游客满意度≥90%。 | 15 | 50 | 金龙镇 | 荷藕基地流转土地1000余亩,运营成熟。 |
| 26 | 金龙镇稻虾产业融合发展项目 | 产业发展类(配套公益基础设施) | 金龙镇 | 金龙镇 | 塘坡村 | 新建 | 改造虾苗育苗塘5亩,产业连接路共5公里,新建提灌站3处,配套6公里灌溉管网,安装120盏太阳能照明设施,配备稻虾米分拣包装设施。 | 1.针对稻虾扩面及农旅融合发展,太阳能路灯照亮出行路,解决夜间安全通行问题,主题院落打造美化居住环境,增强群众生活幸福感与归属感。 2. 产业发展赋能:排灌设施、山坪塘整治保障农业灌溉,生产路与机耕道硬化打通农产品运输通道,降低农户耕种与运输成本,为提升产业质效,带动农户增收奠定基础。 | 否 | 2026 | 2026 | 280.00 | 无 | 1. 产出指标 数量:改造虾苗育苗塘5亩,新建产业连接路5公里、提灌站3处,配套灌溉管网6公里,安装太阳能照明120盏,配齐稻虾米分链包装设施。质量:工程验收合格率100%,设施运行稳定,满足种养、加工及观光需求。 时效:按计划完工并投入使用。成本:投资控制在预算内,资金使用合规。 2. 效益指标 经济:提高虾苗成活率和稻虾产量,延长产业链,增加产品附加值,带动产业增收。社会:改善农村交通与灌溉条件,促进农旅融合,增加就业岗位。生态:太阳能照明节能降耗,完善灌溉系统实现水资源高效利用,保护生态环境。可持续:推动稻虾产业规模化、标准化发展,形成可推广模式。 3. 满意度指标:农户、合作社满意度≥90%。 | 15 | 48 | 金龙镇 | 有产业基础,有运营主体。 |
| 27 | 金龙镇四维禽业产业提升项目。 | 产业发展类(联农带农富农产业) | 金龙镇 | 金龙镇 | 雪骡村 | 扩建 | 1、养殖设备更新:增加多层H型智能鸡笼,配套智能温控水帘,精准饲喂设备。2、环境监测设备:约20传感器+数据终端。 | 村集体经济与四维禽业联合经营,提升四维禽业蛋鸡产值,增加当地群众就业机会。 | 否 | 2026 | 2026 | 150.00 | 无 | 1. 产出指标:增加存栏蛋鸡1万羽毛。 2. 效益指标 经济:增加鸡蛋年产值60万元。 增加就业岗位2个,促进当地务工收入10万/年。 | 17 | 50 | 金龙镇 | 村集体经济项目,有运营主体,运营成熟(其中中央70万元,省级40万元,市20万元,区20万元) |
| 28 | 金龙镇尖尖山黄桃基础设施提升 | 产业发展类(配套公益基础设施) | 金龙镇 | 金龙镇 | 西坛村 | 扩建 | 新建防护网200米,灌溉水管1000米,生产便道2000米。 | 提升尖尖山黄桃种植基地基础设施水平,提升黄桃种植户种植效能,进一步带动尖尖山黄桃产业增产扩面。 | 否 | 2026 | 2026 | 30.00 | 无 | 产出指标:增加黄桃面积60亩 经济指标:增加黄桃产值40万元。增加就业岗位2个,促进当地务工收入3200元/年。 | 19 | 54 | 金龙镇 | 运行模式独特,效益发挥持续 |
| 29 | 金龙镇红粱园区质效提升项目 | 产业发展类(配套公益基础设施) | 金龙镇 | 金龙镇 | 官渡社区 | 新建 | 实施猴子溪整治灌溉提升约0.8公里,含溪边护坡整治,溪沟清淤,护栏安装,新建产业道路2公里等。 | 猴子溪已整治1500米,剩余300米建成后,提升猴子溪整体的蓄水灌溉能力,有助于农业生产,带动农旅融合发展,助力乡村振兴。 | 否 | 2026 | 2026 | 240.00 | 无 | 1. 产出指标 数量:完成猴子溪整治及灌溉提升0.8公里(含护坡、清淤、护栏),新建产业道路2公里。质量:工程验收合格率100%,设施安全耐用,满足灌溉与通行需求。 时效:按计划完工并投入使用。 成本:投资控制在预算内,资金使用合规。 2. 效益指标 经济:保障红梁灌溉用水,减少旱涝损失,提升产量与品质。社会:改善园区交通条件,方便农事作业与农产品运输。生态:治理溪流生态环境,减少水土流失,提升区域生态韧性。 可持续:基础设施长期稳定发挥作用,支撑红粱产业持续发展。 3. 满意度指标 园区农户及经营主体满意度≥90%。 | 21 | 62 | 金龙镇 | 位于团山堡,有成型的建设点位。 |
| 30 | 鱼塘街道王庄村黑玉米示范基地项目 | 产业发展类(联农带农富农产业) | 鱼塘街道 | 鱼塘街道 | 鱼塘街道王庄村 | 新建 | 土地宜机化整理20亩,配套生产便道1.2米宽不低于2公里,新建蓄水池不低于80m³,配套其他灌溉用设施,购买四川农业大学研发玉米种子黑甜玉13号50斤(用于发展脱贫户订单种植)。 | 示范试点在2025年黑田玉米种植基础上扩面种植,推进一村一品黑田玉米种植技术、成果、产量更加规范可复制,实现产量基本稳定,建成第二个246沿线合作社黑玉米散户种植的示范点。农产品销售及就近吸纳务工 | 否 | 2026 | 2026 | 60.00 | 无 | 一是优化产业发展,开发采摘观光、玉米深加工;二是带动就业与增收;三是新品种推广与示范促进可持续发展 | 45 | 120 | 鱼塘街道 | 已具备成熟的种植技术、2025年试种效益明显。 |
| 31 | 安宁街道万寿菊订单产业发展项目 | 产业发展类(联农带农富农产业) | 安宁街道 | 安宁街道 | 阳高村 | 新建 | 发展万寿菊200亩,铺设灌溉管网5千米,新建生产便道约8公里宽1.2米,配套万寿菊烘干设备设施。 | 提升产业发展配套设施建设,实现富农增收。 | 否 | 2026 | 2026 | 200.00 | 无 | 提升产业发展项目市场竞争力,推动产业发展壮大,带动农户增收。 | 19 | 52 | 安宁街道 | 有成熟的运营主体,2025年试种后效益明显。该项目可以解决历史遗留问题,同时发展订单万寿菊种植。 |
| 32 | 龙马潭区2026年第一批到户项目(含代养) | 到户奖补类(产业) | 区农业农村局 | 8个涉农街镇 | 相关村(社区) | 新建 | 支持脱贫户、监测户发展到户项目。每户补助标准不超过8000元。 | 支持脱贫户、监测户发展庭院经济增收。 | 2026 | 2026 | 250.00 | 无 | 发展我区到户产业并助力农户增收。 | 900 | 2800 | 区农业农村局 | ||
| 33 | 龙马潭区2026年第二批到户项目(含代养) | 到户奖补类(产业) | 区农业农村局 | 8个涉农街镇 | 相关村(社区) | 新建 | 支持脱贫户、监测户发展到户项目。每户补助标准不超过8000元。 | 支持脱贫户、监测户发展庭院经济增收。 | 2026 | 2026 | 250.00 | 无 | 发展我区到户产业并助力农户增收。 | 900 | 2800 | 区农业农村局 | ||
| 34 | 项目管理费(区级) | 其他类 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 相关村(社区) | 新建 | 项目管理费 | 鼓励街镇加快项目推进 | 2026 | 2026 | 72.50 | 无 | 促进项目建设。 | 10 | 30 | 区农业农村局 | ||
