泸州市龙马潭区第二类医疗器械备案公示(2022年11期)
| 泸州市龙马潭区第二类医疗器械备案公示(2022) | ||||||||
| 序号 | 备案号 | 企业名称 | 住所 | 经营场所 | 库房地址 | 法定代表人 | 企业负责人 | 经营范围 |
| 1 | 川泸药监械经营备20200346号 | 泸州市福和大药房 | 泸州市龙马潭区迎宾大道二段409号 | 泸州市龙马潭区迎宾大道二段409号 | 无 | 任波 | 陈小欢 | 2002年分类目录:6801,6813,6815,6820,6821,6824,6825,6826,6827,6828,6832,6834,6841,6854,6856,6857,6864,6865,6866,6870,6877。2017年分类目录:01,02,05,09,11,14,16,17,18,20,21。 |
| 2 | 川泸药监械经营备20220281号 | 泸州福祥堂大药房 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区云台路68号5栋附137号 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区云台路68号5栋附137号 | 无 | 余鹏 | 余鹏 | 2002年分类目录:6815,6820,6821,6823,6826,6827,6841,6854,6856,6863,6864,6866。2017年分类目录:07,08,09,14,15,16,17,18,19,20,22。 |
| 3 | 川泸药监械经营备20190057号 | 四川永正药房连锁有限公司龙马潭区151直营店 | 泸州市龙马潭区红星路41号 | 泸州市龙马潭区红星路41号 | * | * | 杜飞 | 2002年分类目录:6820,6826,6827,6841,6856,6864,6865,6866。2017年分类目录:07,08,09,14,15,17,18,19,20,22。 |
| 4 | 川泸药监械经营备20220276号 | 泸州强生药业有限公司春晖路直营店 | 无 | 左圣杰 | 罗小容 | 2002年分类目录:6815,6820,6821,6823,6826,6827,6841,6854,6856,6866 2017年分类目录:07,08,09,14,17,18,19,20,22 | ||
| 5 | 川泸药监械经营备20220285号 | 泸州市呼吸有道医疗器械有限责任公司 | 四川省泸州市龙马潭区春晖路7号1幢1层4号门市 | 四川省泸州市龙马潭区春晖路7号1幢1层4号门市 | 无 | 马竣 | 马竣 | 2002年分类目录:6820,6821,6822,6823,6826,6827,6846,6854,6864,6866。2017年分类目录:6820,6821,6822,6822,6823,6826,6827,6846,6854,6864,6866。 |
| 6 | 川泸药监械经营备20220296号 | 泸州艾元佳健康管理有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区石洞镇建设街103号楼10号 | 四川省泸州市龙马潭区石洞镇建设街103号楼10号 | 无 | 康建华 | 康建华 | 2002年分类目录:6826。2017年分类目录:09。 |
| 7 | 川泸药监械经营备20180423号 | 四川天寿药房连锁有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区兴潭路12号6栋2层 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区兴潭路12号6栋2层 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区兴潭路12号6栋2层 | 李科 | 张翠华 | 2002年分类目录:6801,6803,6809,6810,6820,6821,6824,6825,6826,6827,6830,6831,6841,6845,6854,6856,6857,6864,6865,6866,6870。2017年分类目录:01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,14,15,17,18,19,20,21,22。 |
扫一扫在手机打开当前页


