泸州市龙马潭区市场监督管理局2023年第一期消费投诉信息公示
泸州市龙马潭区市场监督管理局
2023年第一期消费投诉信息公示
根据《四川省市场监督管理局关于开展消费投诉信息公示和行政约谈的实施意见》和《泸州市市场监管局关于进一步推进消费投诉信息公示的通知》要求,现将2023年第一期消费投诉信息公示如下:
附件:2023年第一期消费投诉信息主体公示明细表
泸州市龙马潭区市场监督管理局
2023年3月31日
附件
2023年第一期消费投诉信息主体公示明细表
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 统一社会信用代码 | 登记机关 | 12315平台投诉量(2022年12月1日至2023年3月26日) | 解决成功率 | 主要涉及问题 |
1 | 四川神州行网约车服务有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区云台路一段68号 | 91510504MA6B1FBG54 | 泸州市龙马潭区市场监督管理局 | 11 | 0 | 该网络平台经营者投诉问题较多,处理投诉不及时。 |
2 | 北京金瑞家园有限公司泸州分公司 | 四川省泸州市龙马潭区云龙机场值机大厅(自主申报) | 91510504MA6AEQY43G | 泸州市龙马潭区市场监督管理局 | 9 | 100% | 机场入驻经营者投诉较多,引起高度重视。 |
3 | 甘肃乐翔航空服务有限公司 | 916201020959690830 | 泸州市龙马潭区市场监督管理局 | 8 | 100% | 机场入驻经营者投诉较多。已撤柜。 | |
4 | 泸州市晟阳置业有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区鱼塘镇民兴路二段215号35幢101号 | 91510504MA63K3YF75 | 泸州市龙马潭区市场监督管理局 | 8 | 100% | 涉及广告宣传投诉,引起高度重视。 |
5 | 泸州辰星商务服务有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区龙马大道二段24号1幢72号(自主申报) | 91510504MA6AC4BX3E | 泸州市龙马潭区市场监督管理局 | 4 | 0% | 收取押金不退,关门闭店。引起高度重视。 |
6 | 泸州张余网络科技有限公司
| 四川自贸区川南临港片区云台路5栋3层3194号(自主申报) | 91230183MA1C7PY45C | 泸州市龙马潭区市场监督管理局 | 2 | 100% | 涉及未成年人网络游戏消费,引起高度重视。 |
备注:1.公示范围、对象。龙马潭区12315平台受理并办结的消费投诉信息。
2.公示内容。①被投诉经营者登记注册信息;②市场监管部门受理的被投诉经营者的投诉量;③被 投诉经营者的投诉解决情况,即投诉的调解成功率(“达成调解协议”、“消费者撤回投诉”、“协商和解”均视为调解成功等)。
3.公示周期。依据规定,公示期原则上不少于三个月。
4.救济途径。被公示单位如对公示内容有异议,由被公示单位向消费纠纷处理部门提出书面申请。
5.联系方式。泸州市龙马潭区市场监督管理局 联系人:易念宣 联系电话:0830—2571908。


