泸州市龙马潭区审计局2024年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项6个部分。报告中所列数据统计期为2024年1月1日至2024年12月31日。报告电子版通过泸州市龙马潭区人民政府网站(www.longmatan.gov.cn)全文公开。如有疑问请与泸州市龙马潭区审计局联系(地址:泸州市龙马潭区龙马大道三段77号;邮编:646600;联系人:李升海;联系电话:0830-2522153)。
一、总体情况
区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央、省市区关于推进政务公开的决策部署,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,紧紧围绕区委、区政府中心工作,立足审计工作实际,不断增强政府信息公开的主动性、自觉性,努力提升公开质量和水平,较好地促进了社会公众了解审计、支持审计。
(一)主动公开。2024年累计公开政府信息30条。其中,通过市审计局网站、中国审计报、现代审计、泸州日报等渠道公布审计工作动态28条,主要涉及党建、党风廉政、理论学习、审计业务、森林防灭火、垃圾分类等信息;按照财政局要求,公布财政预决算信息2条。
(二)依申请公开。本年度未收到政府信息公开申请件,未发生因政府信息公开申请引起的行政复议和行政诉讼等情况。
(三)政府信息管理。严格落实信息公开“三审三校”制度,加大对严重表述性错误、国家秘密、工作秘密以及个人敏感信息等内容审查,做到合法、合规、及时、安全公开发布信息。
(四)平台建设。我局无自主研发的信息公开平台,主要通过政府门户网站、局机关公开宣传栏、报纸等宣传渠道向社会公开审计工作各类信息。
(五)监督保障。我局认真做好政府信息公开工作保障措施,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,不断完善政府信息公开规程,明确专人负责,定期开展自查自纠,自觉接受社会监督。本年度未接到群众的意见建议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在主要问题。一是信息公开队伍人手少,信息采编、写作能力有待提高;二是公开渠道、方式不够丰富多样。
(二)改进情况。一是加强队伍建设,提高审计人员信息写作技能,提高信息公开的质量。二是进一步拓宽信息公开渠道,开展形式多样的宣传方式,更好发挥审计监督职能作用。
六、其他需要报告的事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,我局本年度没有产生信息公开处理费。


